Päivämäärä: 7.10.2022 klo 00:00
Rata: 3. Osakilpailu
Kilpailun pituus: - minuuttia
Tulokset Kisaraportit# | Nimi | Tiimi | Auto |
---|---|---|---|
1 | Tommi Mäkinen | FiSU Rally Team | Hyundai i20 R5 |
2 | Tommi Hallman | SET Esports | Hyundai i20 R5 |
3 | Joonas Lönn | FiSU Rally Team | VW Polo GTI R5 |
5 | Oskari Rinne | KOVA Esports | VW Polo GTI R5 |
7 | Juho Koski-Lammi | FiSU Rally Team | Hyundai i20 R5 |
8 | Kimmo Vuorenpää | Citroen DS3 R5 | |
9 | Teemu Tuominen | Oittila Rally Academy | Hyundai i20 R5 |
10 | Petri Helmikkala | FiSU Rally Team | Citroen DS3 R5 |
11 | Matti Sipilä | KOVA Esports |
VW Polo GTI R5 |
12 | Patrik Åkerfelt | FiSU Rally Team | Hyundai i20 R5 |
13 | Teemu Myllykangas | Race Clutch | Hyundai i20 R5 |
14 | Henri Rampanen | Citroen DS3 R5 | |
15 | Antti Erkkilä | FiSU Rally Team | Skoda Fabia R5 Evo |
16 | Jesse Hiiliaho | Coffin Dancers | Hyundai i20 R5 |
18 | Pasi Vainionperä | Ford Fiesta R5 | |
20 | Taneli Roivas | Hyundai i20 R5 | |
21 | Vili Leinonen | Ford Fiesta Rally2 | |
22 | Ville Setälä | FiSU Rally Team | Skoda Fabia R5 Evo |
23 | Jarkko Laurila | Redgate Esports | Ford Fiesta R5 |
24 | Samuli Ahola | Nakke Racing Team | VW Polo GTI R5 |
25 | Santtu Aho | Hyundai i20 R5 | |
27 | Timo Pulkkinen | Skoda Fabia R5 Evo | |
28 | Mikko Anttonen | Citroen C3 R5 | |
29 | Teemu Ulmanen | Blue Rose Team | Hyundai i20 R5 |
31 | Jarmo Salonen | Glacier racing | Skoda Fabia R5 Evo |
32 | Aleksi Hallia | Hyundai i20 R5 | |
34 | Aapo Väänänen | Redgate Esports | Skoda Fabia R5 Evo |
35 | Aleksi Talman | Coffin Dancers | Hyundai i20 R5 |
36 | Jari Ahola | Redgate Esports | Hyundai i20 R5 |
37 | Niko Takala | Finnish Endurance Academy | Citroen C3 R5 |
38 | Jesse Siltanen | Redgate Esports | Ford Fiesta Rally2 |
40 | Kari Nylund | Redgate Esports | Ford Fiesta Rally2 |
41 | Joni Takanen | Coanda Simsport | Hyundai i20 R5 |
42 | Atte Nykänen | Black Star Racing | Hyundai i20 R5 |
43 | Mika Nykänen | Hyundai i20 R5 | |
45 | Lassi Juurinen | KOVA Esports | VW Polo GTI R5 |
46 | Teemu Toikka | Ford Fiesta Rally2 | |
50 | Jyrki Niemelä | FiSU Rally Team | Hyundai i20 R5 |
51 | Tomi Hentunen | Skoda Fabia R5 | |
52 | Teemu Peltola | Redgate Esports | Hyundai i20 R5 |
53 | Riku Putkinen | Skoda Fabia R5 Evo | |
54 | Ville Hallman | Hyundai i20 R5 | |
57 | Santeri Heiskanen | FEA Rally Team | Citroen C3 R5 |
58 | Esko Kytömäki | Tango Team Motorsport | VW Polo GTI R5 |
59 | Niilo Ahonen | Tango Team Motorsport | VW Polo GTI R5 |
60 | Henri Pellinen | Hyundai i20 R5 | |
62 | Tuukka Liimatainen | Skoda Fabia R5 Evo | |
63 | Oskari Hirvonen | Ford Fiesta Rally2 | |
68 | Marko Vastamäki | Skoda Fabia R5 Evo | |
69 | Roope Vartiainen | Redgate Esports | Hyundai i20 R5 |
71 | Mika Kovanen | Glacier Racing | Skoda Fabia R5 Evo |
75 | Jami Kirvesmäki | Hyundai i20 R5 | |
77 | Valtteri Alander | KOVA Esports |
VW Polo GTI R5 |
79 | Kim Eriksson | Black Star Racing | Hyundai i20 R5 |
80 | Jyri Salmi | Glacier Racing | Skoda Fabia R5 Evo |
81 | Marko Kujala | Hyundai i20 R5 | |
83 | Manu Myyryläinen | Cärmes Motorsport | Ford Fiesta Rally2 |
84 | Tommi Kallio-Kujala | Finnish Endurance Academy | Ford Fiesta R5 |
85 | Jesse Turunen | Hyundai i20 R5 | |
86 | Toni Mantere | Skoda Fabia R5 Evo | |
87 | Vesa Siirilä | Hyundai i20 R5 | |
88 | Matti Aalto | Hyundai i20 R5 | |
89 | Jesse Lempiäinen | Hyundai i20 R5 | |
90 | Aleksi Paakkinen | FiSU Rally Team | Hyundai i20 R5 |
91 | Pekka Makkonen | Hyundai i20 R5 | |
92 | Petri Laukkanen | Team QP | Hyundai i20 R5 |
93 | Jaakko Rinta | Skoda Fabia R5 | |
95 | Elmeri Hytönen | Ford Fiesta Rally2 | |
96 | Ville Pynnönen | FiSU Rally Team | Hyundai i20 R5 |
98 | Jyrki Vepsä | Skoda Fabia R5 Evo | |
99 | Tommi Ojala | Raccoon Racing | Hyundai i20 R5 |
100 | Tuomas Mäkinen | Bad Luck Racing | Ford Fiesta R5 |
101 | Roni Nyholm | NOTSPORT WRT | Hyundai i20 R5 |
102 | Teemu Miettunen | Skoda Fabia R5 Evo | |
104 | Marko Mäkelä | Unofficial Racing Team | Hyundai i20 R5 |
105 | Saku Parviainen | Skoda Fabia R5 Evo | |
106 | Juuso Suurkuukka | VW Polo GTI R5 | |
107 | Marko Vatanen | watanen- / Racing Team Finlanders ry | VW Polo GTI R5 |
108 | Olli Heikkinen | Ford Fiesta Rally2 | |
112 | Nico Valkonen | Nico White Rallying | Skoda Fabia R5 Evo |
116 | Kimmo Kapustamäki | Äki UA | Hyundai i20 R5 |
123 | Mikko Hugg | VaToSUA | Skoda Fabia R5 Evo |
133 | Roope Järvi | Team QP | Hyundai i20 R5 |
135 | Juho Kokkonen | Skoda Fabia R5 Evo | |
177 | Jarmo Niittynen | Scuderia Carota Spaziale | Ford Fiesta Rally2 |
181 | Janne Lahtinen | Citroen C3 R5 | |
187 | Niko Puntola | Citroen DS3 R5 | |
199 | Lassi Klemetti | Ford Fiesta Rally2 | |
216 | Christian Ekman | Par Racing Team | Skoda Fabia R5 Evo |
222 | Jussi Kuusisto | Citroen DS3 R5 | |
234 | Matti Suojanen | Raccoon Racing | Hyundai i20 R5 |
240 | Otto Aro | Tumpelo Rallysport | Skoda Fabia R5 |
242 | Jere Turunen | VW Polo GTI R5 | |
299 | Henri Haikka | NOTSPORT WRT | Hyundai i20 R5 |
307 | Petteri Levonoja | Ford Fiesta Rally2 | |
313 | Vesa Körmöläinen | Skoda Fabia R5 Evo | |
320 | Sami Peltola | FiSU Rally Team | VW Polo GTI R5 |
321 | Aki Kaukovirta | PRCA | Skoda Fabia R5 Evo |
333 | Henri Suutarinen | Ford Fiesta Rally2 | |
354 | Eetu Kortelainen | Skoda Fabia R5 Evo | |
355 | Miika Parviainen | Skoda Fabia R5 Evo | |
360 | Otto Hietala | Finnish Endurance Academy | Citroen DS3 R5 |
444 | Jonne Ollikainen | SET Esports | Hyundai i20 R5 |
446 | Joona Karimaa | FiSU Rally Team | Hyundai i20 R5 |
496 | Janne Kokkala | Skoda Fabia R5 | |
500 | Mikko Ketonen | Redgate Esports | Hyundai i20 R5 |
510 | Miika Juutinen | JVRT | Skoda Fabia R5 Evo |
523 | Olavi Räisänen | VW Polo GTI R5 | |
551 | Anssi Alahuhta | Skoda Fabia R5 Evo | |
589 | Jussi Kankaanmäki | VW Polo GTI R5 | |
600 | Peetu Mäkinen | Peetu | Ford Fiesta R5 |
619 | Roni Mäntyniemi | Hyundai i20 R5 | |
666 | Arttu Hämäläinen | Senile Esports | Hyundai i20 R5 |
696 | Tino Kivikoski | Pappis Racing | Hyundai i20 R5 |
700 | Samuli Kinnari | Hyundai i20 R5 | |
707 | Tomi Tabell | SIGMATEKK Racing | Citroen C3 R5 |
727 | Daniel Nurmisto | KM Racing | Hyundai i20 R5 |
767 | Toni Harsia | SimPUNK! | VW Polo GTI R5 |
800 | Sakari Koskimaa | Unofficial Racing Team | Hyundai i20 R5 |
812 | Joni Bäckman | Glacier Racing |
Skoda Fabia R5 Evo |
888 | Tuomas Koski | Skoda Fabia R5 Evo | |
911 | Oskari Haikka | RevolutionSimRacing | Skoda Fabia R5 |
979 | Timo Nikkilä | Citroen C3 R5 | |
991 | Jerry Peltola | Ford Fiesta Rally2 | |
999 | BTBfin | BTBfin RALLYsim | Skoda Fabia R5 |
Kuljettajia yhteensä: 125 |