Päivämäärä: 8.12.2021 klo 19:00
Rata: Spa-Francorchamps
Kilpailun pituus: 45 minuuttia
Tulokset KisaraportitKilpailun muut tiedot:
18:45 - Vapaat harjoitukset, 60min
19:45 - Aika-ajo, 30min
20:15 - Kisalähtö, 45min
# | Nimi | Tiimi | Auto |
---|---|---|---|
7 | Ari Väärälä | Aston Martin V8 Vantage | |
10 | Ari Rantanen | Rantahai Racing | Mercedes-AMG GT3 Evo |
11 | Antti Salonen | Aston Martin V8 Vantage | |
12 | Jarkko Sihvola | Porsche 991 II GT3 R | |
13 | Mikko Iivonen | BMW M6 GT3 | |
14 | Jouko Termonen | Uppis Racing | Lexus RC F GT3 |
15 | Patrik Mustola | Bentley Continental GT3 | |
16 | Niko Jokinen | Aston Martin V8 Vantage | |
17 | Oliver hayrinen | McLaren 720S GT3 | |
19 | Aatu Liimatainen | Kerb Clippers |
BMW M6 GT3 |
20 | Ilkka Rantanen | Rantahai Racing | Mercedes-AMG GT3 Evo |
22 | Jyri Turkia | GTWR R8G Academy | Aston Martin V8 Vantage |
27 | Juuso Helviö | Team BUSR | McLaren 720S GT3 |
36 | Otto Hietala | McLaren 720S GT3 | |
42 | Andre Norrback | Northern Lights Racing | Ferrari 488 GT3 Evo |
48 | Juha-Matti Heikkala | Amicis Accelerans | Aston Martin V8 Vantage |
54 | Petteri Koski | Amicis Accelerans | Aston Martin V8 Vantage |
59 | Vili Hakala | GTFR | Aston Martin V8 Vantage |
66 | Teemu Pölkki | Supernova Racing | McLaren 720S GT3 |
69 | Sami Kartano | Aston Martin V8 Vantage | |
71 | Petteri Kitinprami | iSeniors | Aston Martin V8 Vantage |
72 | Henri Berg | KooF Racing Team | McLaren 720S GT3 |
76 | Toni Leivo | NapaPapa SimRacing | Ferrari 488 GT3 Evo |
77 | Joonas Savolainen | Griphax Engineering | McLaren 720S GT3 |
81 | Aku Pietikäinen | Emil Frey Jaguar G3 | |
85 | Janne Saari | KooF Racing Team | McLaren 720S GT3 |
86 | Tommi Kallio-Kujala | McLaren 720S GT3 | |
88 | Joni Takanen | Coanda Simsport | Bentley Continental GT3 |
95 | Oskari Okkonen | Porsche 991 II GT3 R | |
97 | Simo Kasittula | Porsche 991 II GT3 R | |
99 | Pasi Valtanen | Mercedes-AMG GT3 Evo | |
113 | Jesse Kauppinen | Griphax Engineering | Aston Martin V8 Vantage |
139 | Pekko Anton | Lamborghini Huracan GT3 Evo | |
154 | Matti Laukkanen | GT Finland Racers | Aston Martin V8 Vantage |
159 | Olli Mustaniemi | Mustaniemi Racing | Mercedes-AMG GT3 Evo |
195 | Mikael Uusi-Illikainen | Northern Star Racing | Bentley Continental GT3 |
202 | Aleksi Kanerva | KaneRacing | Ferrari 488 GT3 Evo |
313 | Kimmo Leppänen | KooF Racing Team | McLaren 720S GT3 |
353 | Esa Hottinen | Nissan GT-R Nismo GT3 | |
786 | Mika Kiema | McLaren 720S GT3 | |
888 | Aleksi Ahtikari | Arhu Racing | Aston Martin V8 Vantage |
Kuljettajia yhteensä: 41 |