Kilpailun tulokset Finnish Simracing United - FiSU Season 9: Legendaarista!

Alastaro
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Dani Korpi 0 1:27.695 70
2 Matias Vitikainen 0.755 1:27.506 60
3 Antti Erkkilä 10.78 1:28.081 55
4 Esa Mikkola 14.574 1:28.318 52
5 Sami Ristolainen 16.029 1:27.882 50
6 Jouko Leskela 16.217 1:27.809 48
7 Anssi Hyytiäinen 18.897 1:28.591 46
8 Ville Lyttinen 19.578 1:28.499 44
9 Jali Hautala 19.717 1:28.439 42
10 Aleksi Vall 21.986 1:28.694 40
11 Anders Antell 1 lap 1:28.787 38
12 Teemu Korhonen 25.591 1:28.064 37
13 Kosti Aho 28.209 1:28.078 36
14 Markku Pietilä 1 lap 1:28.542 35
15 Aki Korhonen 34.936 1:28.901 17
16 Mika Anttonen 35.379 1:28.749 33
17 Kalle Lehtonen 41.742 1:29.043 32
18 Jari Rahkonen 44.275 1:28.629 31
19 Pasi Kovanen 49.057 1:28.393 30
20 Petri Helmikkala 50.703 1:29.121 29
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Matias Vitikainen 0 1:27.674 70
2 Dani Korpi 2.388 1:28.238 60
3 Jouko Leskela 2.502 1:28.314 55
4 Markku Pietilä 3.884 1:28.453 52
5 Anders Antell 7.216 1:28.736 50
6 Antti Erkkilä 9.909 1:28.451 48
7 Esa Mikkola 10.542 1:28.349 46
8 Aleksi Vall 13.748 1:28.729 44
9 Ville Lyttinen 14.169 1:28.279 42
10 Kosti Aho 17.83 1:28.620 40
11 Petri Helmikkala 19.273 1:28.776 38
12 Teemu Korhonen 21.17 1:28.128 37
13 Sami Ristolainen 21.338 1:28.165 36
14 Aki Korhonen 25.536 1:28.894 35
15 Jali Hautala 26.882 1:29.001 34
16 Jari Rahkonen 28.956 1:28.268 33
17 Pasi Kovanen 34.687 1:28.558 32
18 Anssi Hyytiäinen 35.359 1:28.740 31
19 Kalle Lehtonen 36.59 1:29.201 30
20 Mika Anttonen 37.123 1:29.068 29
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Ossi Takamäki 0 1:28.760 35
2 Tero Voutilainen 0.534 1:28.900 30
3 Janne Pehkonen 5.444 1:28.603 28
4 Casimir Kaplas 9.431 1:29.134 27
5 Timo Perätalo 11.03 1:29.366 26
6 Ville Kreivi 11.396 1:29.287 25
7 Timo Puustinen 15.453 1:29.270 24
8 Eetu Eskelinen 20.998 1:29.616 23
9 Ville Setälä 22.076 1:29.421 22
10 Heikki Mehtänen 24.176 1:29.555 21
11 Jani Höök 25.868 1:29.315 20
12 Toni Limnell 26.456 1:29.671 19
13 Sakari Heinonen 28.041 1:29.692 18
14 Jarno Hassinen 30.565 1:29.919 17
15 Timo Lehtonen 31.551 1:30.009 16
16 Atte Nykänen 33.309 1:29.433 15
17 Onni Humalajoki 33.748 1:28.994 14
18 Roni Pekkala 38.99 1:29.766 13
19 Juha-Matti Heikkala 3 laps 1:30.490 12
20 Arttu Ahtiainen 10 laps 1:31.566 0
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Samuli Seppänen 0 1:30.522 17
2 Mika Kiema 8.03 1:30.713 12
3 Aleksi Ahtikari 14.039 1:31.235 10
4 Jyri Nikula 15.057 1:31.018 9
5 Ville Korkiakoski 15.885 1:30.956 8
6 Samuli Torikka 25.955 1:30.703 7
7 Josua Ali-Keskikylä 28.641 1:30.818 6
8 Joonas Mäkelä 38.02 1:31.635 5
9 lipi 38.895 1:31.907 4
10 Vesa Rasi 40.473 1:32.143 3
11 Sami Rantamäki 42.445 1:31.828 2
12 Teemu Tieaho 50.788 1:32.945 1
13 Marko Tolvanen 56.982 1:31.524 0
14 Timo Kuorilehto 60.292 1:32.626 0
15 Panu Artimo 1 lap 1:31.187 0
16 Jarkko Sihvola 9 laps 1:31.083 0
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Tero Voutilainen 0 1:28.788 35
2 Ossi Takamäki 1.369 1:28.740 30
3 Casimir Kaplas 2.669 1:28.744 28
4 Janne Pehkonen 5.853 1:29.007 27
5 Timo Perätalo 9.415 1:29.215 26
6 Heikki Mehtänen 10.951 1:29.058 25
7 Ville Setälä 20.786 1:29.542 24
8 Atte Nykänen 23.801 1:29.148 23
9 Eetu Eskelinen 23.97 1:29.556 22
10 Timo Lehtonen 27.156 1:29.894 21
11 Jarno Hassinen 27.637 1:30.170 20
12 Jani Höök 28.06 1:29.739 19
13 Timo Puustinen 33.079 1:28.938 18
14 Ville Kreivi 34.368 1:28.677 17
15 Onni Humalajoki 36.368 1:28.947 16
16 Juha-Matti Heikkala 38.531 1:30.382 15
17 Sakari Heinonen 50.367 1:29.127 14
18 Roni Pekkala 1 lap 1:29.815 13
19 Toni Limnell 6 laps 1:29.944 12
20 Arttu Ahtiainen 14 laps 0
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Samuli Seppänen 0 1:30.441 17
2 Josua Ali-Keskikylä 4.484 1:29.915 12
3 Jyri Nikula 11.697 1:30.572 10
4 Aleksi Ahtikari 13.352 1:31.450 9
5 Samuli Torikka 13.851 1:30.148 8
6 Sami Rantamäki 25.555 1:31.693 7
7 Vesa Rasi 26.827 1:31.579 6
8 Mika Kiema 27.284 1:30.855 5
9 Panu Artimo 32.527 1:30.805 4
10 Joonas Mäkelä 38.914 1:31.829 3
11 lipi 39.456 1:31.237 2
12 Teemu Tieaho 53.563 1:32.780 1
13 Jarkko Sihvola 4 laps 1:31.272 0
14 Ville Korkiakoski 8 laps 1:31.701 0
15 Marko Tolvanen 8 laps 1:32.266 0
16 Timo Kuorilehto 10 laps 1:33.094 0
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Matias Vitikainen 1:27.537
2 Dani Korpi +0.329 1:27.866
3 Sami Ristolainen +0.402 1:27.939
4 Teemu Korhonen +0.513 1:28.050
5 Markku Pietilä +0.530 1:28.067
6 Jouko Leskela +0.588 1:28.125
7 Esa Mikkola +0.617 1:28.154
8 Antti Erkkilä +0.663 1:28.200
9 Anders Antell +0.805 1:28.342
10 Ville Lyttinen +0.836 1:28.373
11 Jari Rahkonen +0.957 1:28.494
12 Kosti Aho +0.982 1:28.519
13 Mika Anttonen +1.026 1:28.563
14 Jali Hautala +1.077 1:28.614
15 Anssi Hyytiäinen +1.133 1:28.670
16 Aleksi Vall +1.249 1:28.786
17 Aki Korhonen +1.281 1:28.818
18 Pasi Kovanen +1.320 1:28.857
19 Kalle Lehtonen +1.400 1:28.937
20 Petri Helmikkala +1.664 1:29.201
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Ossi Takamäki 1:28.829
2 Tero Voutilainen +0.094 1:28.923
3 Janne Pehkonen +0.120 1:28.949
4 Onni Humalajoki +0.148 1:28.977
5 Casimir Kaplas +0.349 1:29.178
6 Timo Perätalo +0.408 1:29.237
7 Ville Kreivi +0.445 1:29.274
8 Timo Puustinen +0.492 1:29.321
9 Heikki Mehtänen +0.559 1:29.388
10 Sakari Heinonen +0.656 1:29.485
11 Eetu Eskelinen +0.685 1:29.514
12 Roni Pekkala +0.698 1:29.527
13 Jani Höök +0.706 1:29.535
14 Ville Setälä +0.830 1:29.659
15 Juha-Matti Heikkala +0.852 1:29.681
16 Toni Limnell +1.005 1:29.834
17 Atte Nykänen +1.153 1:29.982
18 Timo Lehtonen +1.223 1:30.052
19 Jarno Hassinen +1.311 1:30.140
20 Arttu Ahtiainen +1.512 1:30.341
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Samuli Seppänen 1:30.343
2 Mika Kiema +0.301 1:30.644
3 Ville Korkiakoski +0.460 1:30.803
4 Samuli Torikka +0.517 1:30.860
5 Jarkko Sihvola +0.581 1:30.924
6 Jyri Nikula +0.937 1:31.280
7 Josua Ali-Keskikylä +0.987 1:31.330
8 Panu Artimo +1.210 1:31.553
9 Timo Kuorilehto +1.225 1:31.568
10 Sami Rantamäki +1.430 1:31.773
11 lipi +1.457 1:31.800
12 Aleksi Ahtikari +1.687 1:32.030
13 Marko Tolvanen +1.719 1:32.062
14 Vesa Rasi +1.973 1:32.316
15 Joonas Mäkelä +2.030 1:32.373
16 Teemu Tieaho +2.558 1:32.901
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Matias Vitikainen 1:27.537
2 Dani Korpi +0.329 1:27.866
3 Sami Ristolainen +0.402 1:27.939
4 Teemu Korhonen +0.513 1:28.050
5 Markku Pietilä +0.530 1:28.067
6 Jouko Leskela +0.588 1:28.125
7 Esa Mikkola +0.617 1:28.154
8 Antti Erkkilä +0.663 1:28.200
9 Anders Antell +0.805 1:28.342
10 Ville Lyttinen +0.836 1:28.373
11 Jari Rahkonen +0.957 1:28.494
12 Kosti Aho +0.982 1:28.519
13 Mika Anttonen +1.026 1:28.563
14 Jali Hautala +1.077 1:28.614
15 Anssi Hyytiäinen +1.133 1:28.670
16 Aleksi Vall +1.249 1:28.786
17 Aki Korhonen +1.281 1:28.818
18 Ossi Takamäki +1.292 1:28.829
19 Pasi Kovanen +1.320 1:28.857
20 Tero Voutilainen +1.386 1:28.923
21 Kalle Lehtonen +1.400 1:28.937
22 Janne Pehkonen +1.412 1:28.949
23 Onni Humalajoki +1.440 1:28.977
24 Casimir Kaplas +1.641 1:29.178
25 Petri Helmikkala +1.664 1:29.201
26 Timo Perätalo +1.700 1:29.237
27 Ville Kreivi +1.737 1:29.274
28 Timo Puustinen +1.784 1:29.321
29 Heikki Mehtänen +1.851 1:29.388
30 Sakari Heinonen +1.948 1:29.485
31 Eetu Eskelinen +1.977 1:29.514
32 Roni Pekkala +1.990 1:29.527
33 Jani Höök +1.998 1:29.535
34 Ville Setälä +2.122 1:29.659
35 Juha-Matti Heikkala +2.144 1:29.681
36 Toni Limnell +2.297 1:29.834
37 Atte Nykänen +2.445 1:29.982
38 Timo Lehtonen +2.515 1:30.052
39 Jarno Hassinen +2.603 1:30.140
40 Arttu Ahtiainen +2.804 1:30.341
41 Samuli Seppänen +2.806 1:30.343
42 Mika Kiema +3.107 1:30.644
43 Ville Korkiakoski +3.266 1:30.803
44 Samuli Torikka +3.323 1:30.860
45 Jarkko Sihvola +3.387 1:30.924
46 Jyri Nikula +3.743 1:31.280
47 Josua Ali-Keskikylä +3.793 1:31.330
48 Panu Artimo +4.016 1:31.553
49 Timo Kuorilehto +4.031 1:31.568
50 Sami Rantamäki +4.236 1:31.773
51 lipi +4.263 1:31.800
52 Aleksi Ahtikari +4.493 1:32.030
53 Marko Tolvanen +4.525 1:32.062
54 Vesa Rasi +4.779 1:32.316
55 Joonas Mäkelä +4.836 1:32.373
56 Teemu Tieaho +5.364 1:32.901