Kilpailun tulokset SM-rata - Kausi 2015

1. SM-osakilpailu @ WeatherTech Raceway at Laguna Seca
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Klaus Kivekäs 1:20.725 80
2 Tommi Hahka -01.131 1:20.771 70
3 Joni Takanen -03.517 1:20.806 62
4 Miika Haapanen -11.393 1:20.661 56
5 Joni Hagner -20.958 1:21.050 52
6 Teemu Toikka -32.093 1:21.192 49
7 Eero Vuorenmaa -43.339 1:21.631 46
8 Jere Vikki -45.711 1:21.759 43
9 Teemu Valkeejarvi -46.037 1:21.786 40
10 Simo Holm -47.024 1:21.401 38
11 Kim Eriksson -47.277 1:21.515 36
12 Santeri Kallunki -49.706 1:21.570 34
13 Timo Eskola -53.369 1:22.002 33
14 Jere Jänis -53.894 1:21.509 32
15 Marko Kiikka -54.629 1:21.688 31
16 Petteri Kitinprami -1:04.359 1:21.633 30
17 Jukka Savolainen -1:07.755 1:21.819 29
18 Jone Kaijanen -1:10.428 1:22.326 28
19 Marko Penttinen -1:15.092 1:21.771 27
20 Ari Härö -1:16.765 1:21.915 26
21 Mikko Lindström -1 L 1:22.607 25
22 Juuso Hietala -1 L 1:22.012 24
23 Aleksi Elomaa -1 L 1:22.191 23
24 Pekka Tuomainen -1 L 1:21.806 22
25 Tomi Mäkinen -1 L 1:22.024 21
26 Markku Manninen -1 L 1:22.110 20
27 Sebastian Lindqvist -1 L 1:22.286 19
28 Juho Saravo -3 L 1:22.031 18
29 Timo Mäkipää -8 L 1:22.228 17
30 Kristian Lindroth -9 L 1:21.612 16
31 Arto Ihamäki -18 L 1:21.995 15
32 Juho Alkio -19 L 1:22.830 14
33 Petteri Kotovaara -20 L 1:21.209 13
34 Aleksi Uusi-Jaakkola -22 L 1:20.940 12
35 Jari Lohtari -32 L 11
36 Juha-Pekka Lammi -32 L 10
37 Kimmo Suominen -33 L 9
38 Joonas Nukarinen -33 L 8
39 Akseli Salmi -33 L 7
40 Antti Salminen -33 L 6
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Tommi Hahka 1:22.419 0
2 Kimmo Suominen -00.508 1:22.291 0
3 Joni Hagner -06.016 1:22.651 0
4 Aleksi Uusi-Jaakkola -06.313 1:22.558 0
5 Joonas Nukarinen -07.300 1:22.401 0
6 Teemu Toikka -08.962 1:22.728 0
7 Eero Vuorenmaa -10.298 1:22.813 0
8 Jere Vikki -16.307 1:23.230 0
9 Santeri Kallunki -18.082 1:22.969 0
10 Simo Holm -18.521 1:23.366 0
11 Marko Penttinen -19.819 1:23.531 0
12 Juho Saravo -20.613 1:23.566 0
13 Timo Eskola -23.293 1:23.778 0
14 Markku Manninen -24.202 1:23.715 0
15 Juha-Pekka Lammi -24.861 1:23.822 0
16 Ari Härö -25.787 1:23.986 0
17 Pekka Tuomainen -27.467 1:23.303 0
18 Jone Kaijanen -28.658 1:23.706 0
19 Tomi Mäkinen -29.371 1:23.866 0
20 Petteri Kitinprami -31.236 1:24.134 0
21 Niko Sorvo -35.902 1:24.043 5
22 Pasi Lehikoinen -1:13.742 1:27.122 4
23 Pauli Käppi -1:24.892 1:24.281 3
24 Samu Joutsi -1 L 1:27.081 2
25 Jukka Nieminen -5 L 1:26.013 1
26 Jukka Korvenranta -10 L 0
27 Iku Merikalla -11 L 0
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Klaus Kivekäs 1:21.615 0
2 Jari Lohtari -07.975 1:21.975 0
3 Joni Takanen -09.784 1:22.303 0
4 Aleksi Elomaa -10.744 1:22.152 0
5 Miika Haapanen -12.398 1:22.373 0
6 Kim Eriksson -19.741 1:23.065 0
7 Arto Ihamäki -23.375 1:23.127 0
8 Petteri Kotovaara -23.664 1:22.342 0
9 Teemu Valkeejarvi -25.365 1:23.111 0
10 Kristian Lindroth -25.685 1:23.039 0
11 Akseli Salmi -28.737 1:23.198 0
12 Jukka Savolainen -29.390 1:23.666 0
13 Antti Salminen -29.699 1:23.686 0
14 Marko Kiikka -30.551 1:23.396 0
15 Juho Alkio -31.485 1:23.548 0
16 Sebastian Lindqvist -33.479 1:23.686 0
17 Jere Jänis -33.740 1:23.686 0
18 Mikko Lindström -38.977 1:24.314 0
19 Juuso Hietala -39.343 1:24.194 0
20 Timo Mäkipää -40.548 1:24.244 0
21 Jani Petäjäniemi -45.048 1:24.354 5
22 Tarmo Lehtonen -45.615 1:24.498 4
23 Marko Miettinen -46.000 1:24.239 3
24 Veli-Matti Husso -48.308 1:24.106 2
25 Teemu Perämäki -55.109 1:24.582 1
26 Antti Tuominen -1:06.320 1:23.348 0
27 Tuomas Heiskala -6 L 1:25.688 0
28 Jari Luomajoki -10 L 0
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Klaus Kivekäs 1:20.923
2 Joni Takanen +0.698 1:21.621
3 Aleksi Uusi-Jaakkola +0.802 1:21.725
4 Teemu Toikka +0.972 1:21.895
5 Aleksi Elomaa +0.989 1:21.912
6 Miika Haapanen +1.105 1:22.028
7 Joonas Nukarinen +1.162 1:22.085
8 Jere Vikki +1.397 1:22.320
9 Pekka Tuomainen +1.459 1:22.382
10 Arto Ihamäki +1.487 1:22.410
11 Teemu Valkeejarvi +1.495 1:22.418
12 Jukka Savolainen +1.772 1:22.695
13 Sebastian Lindqvist +1.778 1:22.701
14 Juho Saravo +1.779 1:22.702
15 Santeri Kallunki +1.806 1:22.729
16 Marko Kiikka +1.897 1:22.820
17 Timo Eskola +1.925 1:22.848
18 Ari Härö +1.986 1:22.909
19 Antti Salminen +2.017 1:22.940
20 Markku Manninen +2.128 1:23.051
21 Juha-Pekka Lammi +2.211 1:23.134
22 Juho Alkio +2.217 1:23.140
23 Jone Kaijanen +2.297 1:23.220
24 Tomi Mäkinen +2.772 1:23.695
25 Jukka Nieminen +2.784 1:23.707
26 Juuso Hietala +2.792 1:23.715
27 Mikko Lindström +2.853 1:23.776
28 Niko Sorvo +2.985 1:23.908
29 Tarmo Lehtonen +3.032 1:23.955
30 Jukka Korvenranta +3.127 1:24.050
31 Tuomas Heiskala +5.730 1:26.653
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Eero Vuorenmaa 1:20.625
2 Jari Lohtari +0.694 1:21.319
3 Tommi Hahka +0.880 1:21.505
4 Kimmo Suominen +0.925 1:21.550
5 Petteri Kotovaara +0.961 1:21.586
6 Joni Hagner +1.487 1:22.112
7 Akseli Salmi +1.551 1:22.176
8 Kim Eriksson +1.689 1:22.314
9 Marko Penttinen +1.951 1:22.576
10 Simo Holm +1.984 1:22.609
11 Kristian Lindroth +2.121 1:22.746
12 Jere Jänis +2.415 1:23.040
13 Timo Mäkipää +2.536 1:23.161
14 Iku Merikalla +2.634 1:23.259
15 Antti Tuominen +2.753 1:23.378
16 Veli-Matti Husso +2.935 1:23.560
17 Petteri Kitinprami +3.215 1:23.840
18 Jari Luomajoki +3.311 1:23.936
19 Pauli Käppi +3.573 1:24.198
20 Jani Petäjäniemi +3.597 1:24.222
21 Marko Miettinen +3.862 1:24.487
22 Samu Joutsi +4.102 1:24.727
23 Pasi Lehikoinen +5.117 1:25.742
24 Teemu Perämäki +559.374 10:39.999
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Eero Vuorenmaa 1:20.625
2 Klaus Kivekäs +0.298 1:20.923
3 Jari Lohtari +0.694 1:21.319
4 Tommi Hahka +0.880 1:21.505
5 Kimmo Suominen +0.925 1:21.550
6 Petteri Kotovaara +0.961 1:21.586
7 Joni Takanen +0.996 1:21.621
8 Aleksi Uusi-Jaakkola +1.100 1:21.725
9 Teemu Toikka +1.270 1:21.895
10 Aleksi Elomaa +1.287 1:21.912
11 Miika Haapanen +1.403 1:22.028
12 Joonas Nukarinen +1.460 1:22.085
13 Joni Hagner +1.487 1:22.112
14 Akseli Salmi +1.551 1:22.176
15 Kim Eriksson +1.689 1:22.314
16 Jere Vikki +1.695 1:22.320
17 Pekka Tuomainen +1.757 1:22.382
18 Arto Ihamäki +1.785 1:22.410
19 Teemu Valkeejarvi +1.793 1:22.418
20 Marko Penttinen +1.951 1:22.576
21 Simo Holm +1.984 1:22.609
22 Jukka Savolainen +2.070 1:22.695
23 Sebastian Lindqvist +2.076 1:22.701
24 Juho Saravo +2.077 1:22.702
25 Santeri Kallunki +2.104 1:22.729
26 Kristian Lindroth +2.121 1:22.746
27 Marko Kiikka +2.195 1:22.820
28 Timo Eskola +2.223 1:22.848
29 Ari Härö +2.284 1:22.909
30 Antti Salminen +2.315 1:22.940
31 Jere Jänis +2.415 1:23.040
32 Markku Manninen +2.426 1:23.051
33 Juha-Pekka Lammi +2.509 1:23.134
34 Juho Alkio +2.515 1:23.140
35 Timo Mäkipää +2.536 1:23.161
36 Jone Kaijanen +2.595 1:23.220
37 Iku Merikalla +2.634 1:23.259
38 Antti Tuominen +2.753 1:23.378
39 Veli-Matti Husso +2.935 1:23.560
40 Tomi Mäkinen +3.070 1:23.695
41 Jukka Nieminen +3.082 1:23.707
42 Juuso Hietala +3.090 1:23.715
43 Mikko Lindström +3.151 1:23.776
44 Petteri Kitinprami +3.215 1:23.840
45 Niko Sorvo +3.283 1:23.908
46 Jari Luomajoki +3.311 1:23.936
47 Tarmo Lehtonen +3.330 1:23.955
48 Jukka Korvenranta +3.425 1:24.050
49 Pauli Käppi +3.573 1:24.198
50 Jani Petäjäniemi +3.597 1:24.222
51 Marko Miettinen +3.862 1:24.487
52 Samu Joutsi +4.102 1:24.727
53 Pasi Lehikoinen +5.117 1:25.742
54 Tuomas Heiskala +6.028 1:26.653
55 Teemu Perämäki +559.374 10:39.999