Kilpailun tulokset Finnish Simracing United - FiSU Season 9: Legendaarista!

Ahvenisto
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Dani Korpi 0 1:28.734 70
2 Anssi Hyytiäinen 5.713 1:29.030 60
3 Jouko Leskela 6.82 1:28.745 55
4 Markku Pietilä 12.38 1:29.312 52
5 Sami Ristolainen 13.407 1:28.939 50
6 Esa Mikkola 17.566 1:29.512 48
7 Joni Hokkanen 17.688 1:29.148 46
8 Antti Erkkilä 20.872 1:29.508 44
9 Aleksi Vall 21.356 1:29.654 42
10 Kosti Aho 24.13 1:29.214 40
11 Santeri Zengin 26.474 1:29.411 38
12 Jali Hautala 26.57 1:29.282 37
13 Pasi Kovanen 28.576 1:29.383 36
14 Ville Lyttinen 35.724 1:29.666 35
15 Tero Voutilainen 45.26 1:30.195 34
16 Anders Antell 49.799 1:29.643 33
17 Mika Anttonen 56.613 1:30.510 32
18 Henri Koskenala 57.308 1:29.964 31
19 Jari Rahkonen 77.476 1:29.648 30
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Ville Setälä 0 1:30.340 17
2 Timo Lehtonen 8.835 1:31.143 12
3 Eetu Eskelinen 9.298 1:31.261 10
4 Samuli Torikka 26.411 1:32.103 9
5 Jarkko Sihvola 27.72 1:32.040 8
6 Joonas Mäkelä 27.802 1:31.362 7
7 Aleksi Ahtikari 28.659 1:32.040 6
8 Mika Kiema 33.513 1:32.160 5
9 Sami Rantamäki 38.195 1:32.334 4
10 Josua Ali-Keskikylä 41.942 1:31.428 3
11 Vesa Rasi 49.759 1:32.035 2
12 Marko Tolvanen 62.1 1:32.982 1
13 Timo Kuorilehto 67.635 1:32.444 0
14 lipi 68.666 1:32.180 0
15 Teemu Tieaho 84.335 1:33.891 0
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Ville Setälä 0 1:30.619 17
2 Timo Lehtonen 4.706 1:31.074 12
3 Eetu Eskelinen 5.02 1:30.789 10
4 Joonas Mäkelä 12.185 1:31.099 9
5 Josua Ali-Keskikylä 17.073 1:31.004 8
6 Samuli Torikka 21.769 1:31.836 7
7 Aleksi Ahtikari 29.038 1:32.421 6
8 Jarkko Sihvola 29.738 1:31.707 5
9 lipi 32.307 1:32.120 4
10 Vesa Rasi 32.806 1:32.433 3
11 Marko Tolvanen 39.819 1:32.232 2
12 Timo Kuorilehto 43.948 1:32.513 1
13 Teemu Tieaho 54.036 1:33.966 0
14 Sami Rantamäki 69.788 1:32.423 0
15 Mika Kiema DNF 1:41.499 0
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Casimir Kaplas 0 1:29.685 35
2 Petri Helmikkala 4.825 1:29.805 30
3 Onni Humalajoki 6.75 1:29.571 28
4 Janne Pehkonen 13.212 1:29.915 27
5 Roni Pekkala 15.3 1:30.264 26
6 Timo Puustinen 16.285 1:30.225 25
7 Timo Perätalo 18.122 1:30.212 24
8 Juuso Kilpinen 24.179 1:30.552 23
9 Arttu Ahtiainen 26.519 1:30.639 22
10 Jarno Hassinen 27.572 1:30.533 21
11 Sakari Heinonen 30.034 1:30.143 20
12 Heikki Mehtänen 31.896 1:30.209 19
13 Samuli Seppänen 36.786 1:30.982 18
14 Atte Nykänen 38.904 1:30.614 17
15 Kalle Lehtonen 39.21 1:30.212 16
16 Henri Berg 40.785 1:30.252 15
17 Ville Korkiakoski 53.62 1:31.180 14
18 Jyri Nikula 59.485 1:31.670 13
19 Panu Artimo 2 laps 1:32.547 12
20 Ossi Takamäki DSQ 1:31.566 11
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Casimir Kaplas 0 1:29.426 35
2 Petri Helmikkala 5.992 1:29.612 30
3 Timo Puustinen 9.353 1:30.180 28
4 Janne Pehkonen 11.403 1:30.155 27
5 Timo Perätalo 11.861 1:29.871 26
6 Roni Pekkala 18.22 1:30.124 25
7 Onni Humalajoki 18.407 1:29.953 24
8 Heikki Mehtänen 22.04 1:30.389 23
9 Kalle Lehtonen 24.332 1:30.338 22
10 Henri Berg 27.152 1:30.137 21
11 Ossi Takamäki 28.238 1:29.892 20
12 Arttu Ahtiainen 28.712 1:30.725 19
13 Atte Nykänen 30.985 1:30.375 18
14 Samuli Seppänen 36.856 1:30.929 17
15 Juuso Kilpinen 38.624 1:30.542 16
16 Ville Korkiakoski 41.296 1:31.132 15
17 Jarno Hassinen 43.36 1:30.876 14
18 Jyri Nikula 44.716 1:31.380 13
19 Panu Artimo 84.785 1:32.933 12
20 Sakari Heinonen DNF 1:30.348 0
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Dani Korpi 0 1:28.822 70
2 Sami Ristolainen 2.169 1:29.164 60
3 Anders Antell 3.572 1:28.812 55
4 Jouko Leskela 7.283 1:28.856 52
5 Anssi Hyytiäinen 7.625 1:29.210 50
6 Jari Rahkonen 8.036 1:29.197 48
7 Joni Hokkanen 9.879 1:29.361 46
8 Esa Mikkola 16.266 1:29.527 44
9 Markku Pietilä 17.419 1:29.631 42
10 Antti Erkkilä 17.681 1:29.691 40
11 Kosti Aho 20.312 1:29.578 38
12 Pasi Kovanen 20.586 1:29.432 37
13 Ville Lyttinen 22.346 1:29.712 36
14 Henri Koskenala 27.09 1:30.037 35
15 Aleksi Vall 29.544 1:29.782 34
16 Santeri Zengin 29.915 1:29.677 33
17 Jali Hautala 34.875 1:29.635 32
18 Tero Voutilainen 47.118 1:30.537 31
19 Mika Anttonen 51.506 1:30.774 30
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Sami Ristolainen 1:28.572
2 Dani Korpi +0.049 1:28.621
3 Joni Hokkanen +0.063 1:28.635
4 Anders Antell +0.068 1:28.640
5 Jouko Leskela +0.200 1:28.772
6 Anssi Hyytiäinen +0.306 1:28.878
7 Jari Rahkonen +0.361 1:28.933
8 Santeri Zengin +0.464 1:29.036
9 Esa Mikkola +0.489 1:29.061
10 Kosti Aho +0.507 1:29.079
11 Jali Hautala +0.590 1:29.162
12 Pasi Kovanen +0.590 1:29.162
13 Markku Pietilä +0.721 1:29.293
14 Ville Lyttinen +0.847 1:29.419
15 Antti Erkkilä +0.853 1:29.425
16 Henri Koskenala +0.924 1:29.496
17 Aleksi Vall +1.075 1:29.647
18 Tero Voutilainen +1.164 1:29.736
19 Mika Anttonen +2.011 1:30.583
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Casimir Kaplas 1:29.636
2 Onni Humalajoki +0.017 1:29.653
3 Petri Helmikkala +0.132 1:29.768
4 Ossi Takamäki +0.190 1:29.826
5 Roni Pekkala +0.237 1:29.873
6 Timo Perätalo +0.278 1:29.914
7 Janne Pehkonen +0.339 1:29.975
8 Sakari Heinonen +0.556 1:30.192
9 Juuso Kilpinen +0.575 1:30.211
10 Timo Puustinen +0.636 1:30.272
11 Henri Berg +0.649 1:30.285
12 Jarno Hassinen +0.704 1:30.340
13 Atte Nykänen +0.713 1:30.349
14 Kalle Lehtonen +0.773 1:30.409
15 Arttu Ahtiainen +0.832 1:30.468
16 Heikki Mehtänen +1.023 1:30.659
17 Samuli Seppänen +1.050 1:30.686
18 Jyri Nikula +1.565 1:31.201
19 Ville Korkiakoski +1.724 1:31.360
20 Panu Artimo +2.559 1:32.195
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Ville Setälä 1:30.639
2 Timo Lehtonen +0.266 1:30.905
3 Eetu Eskelinen +0.455 1:31.094
4 Josua Ali-Keskikylä +0.952 1:31.591
5 Jarkko Sihvola +1.041 1:31.680
6 Joonas Mäkelä +1.068 1:31.707
7 Aleksi Ahtikari +1.529 1:32.168
8 Vesa Rasi +1.647 1:32.286
9 Mika Kiema +1.655 1:32.294
10 Samuli Torikka +1.725 1:32.364
11 Timo Kuorilehto +1.817 1:32.456
12 lipi +2.094 1:32.733
13 Marko Tolvanen +2.139 1:32.778
14 Sami Rantamäki +2.286 1:32.925
15 Teemu Tieaho +3.475 1:34.114
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Sami Ristolainen 1:28.572
2 Dani Korpi +0.049 1:28.621
3 Joni Hokkanen +0.063 1:28.635
4 Anders Antell +0.068 1:28.640
5 Jouko Leskela +0.200 1:28.772
6 Anssi Hyytiäinen +0.306 1:28.878
7 Jari Rahkonen +0.361 1:28.933
8 Santeri Zengin +0.464 1:29.036
9 Esa Mikkola +0.489 1:29.061
10 Kosti Aho +0.507 1:29.079
11 Jali Hautala +0.590 1:29.162
12 Pasi Kovanen +0.590 1:29.162
13 Markku Pietilä +0.721 1:29.293
14 Ville Lyttinen +0.847 1:29.419
15 Antti Erkkilä +0.853 1:29.425
16 Henri Koskenala +0.924 1:29.496
17 Casimir Kaplas +1.064 1:29.636
18 Aleksi Vall +1.075 1:29.647
19 Onni Humalajoki +1.081 1:29.653
20 Tero Voutilainen +1.164 1:29.736
21 Petri Helmikkala +1.196 1:29.768
22 Ossi Takamäki +1.254 1:29.826
23 Roni Pekkala +1.301 1:29.873
24 Timo Perätalo +1.342 1:29.914
25 Janne Pehkonen +1.403 1:29.975
26 Sakari Heinonen +1.620 1:30.192
27 Juuso Kilpinen +1.639 1:30.211
28 Timo Puustinen +1.700 1:30.272
29 Henri Berg +1.713 1:30.285
30 Jarno Hassinen +1.768 1:30.340
31 Atte Nykänen +1.777 1:30.349
32 Kalle Lehtonen +1.837 1:30.409
33 Arttu Ahtiainen +1.896 1:30.468
34 Mika Anttonen +2.011 1:30.583
35 Ville Setälä +2.067 1:30.639
36 Heikki Mehtänen +2.087 1:30.659
37 Samuli Seppänen +2.114 1:30.686
38 Timo Lehtonen +2.333 1:30.905
39 Eetu Eskelinen +2.522 1:31.094
40 Jyri Nikula +2.629 1:31.201
41 Ville Korkiakoski +2.788 1:31.360
42 Josua Ali-Keskikylä +3.019 1:31.591
43 Jarkko Sihvola +3.108 1:31.680
44 Joonas Mäkelä +3.135 1:31.707
45 Aleksi Ahtikari +3.596 1:32.168
46 Panu Artimo +3.623 1:32.195
47 Vesa Rasi +3.714 1:32.286
48 Mika Kiema +3.722 1:32.294
49 Samuli Torikka +3.792 1:32.364
50 Timo Kuorilehto +3.884 1:32.456
51 lipi +4.161 1:32.733
52 Marko Tolvanen +4.206 1:32.778
53 Sami Rantamäki +4.353 1:32.925
54 Teemu Tieaho +5.542 1:34.114