Päivämäärä: 18.11.2022 klo 00:00
Rata: 6. Osakilpailu
Kilpailun pituus: - minuuttia
Tulokset KisaraportitKilpailun muut tiedot:
Ajankohta: 18.-20.11.2022
Alusta: Lumi
# | Nimi | Tiimi | Auto |
---|---|---|---|
1 | Tommi Mäkinen | FiSU Rally Team | Hyundai i20 R5 |
2 | Tommi Hallman | SET Esports | Hyundai i20 R5 |
3 | Joonas Lönn | FiSU Rally Team | VW Polo GTI R5 |
4 | Janne Heinonen | FiSU Rally Team | Hyundai i20 R5 |
5 | Oskari Rinne | KOVA Esports | VW Polo GTI R5 |
8 | Kimmo Vuorenpää | Citroen DS3 R5 | |
9 | Teemu Tuominen | Oittila Rally Academy | Hyundai i20 R5 |
10 | Petri Helmikkala | FiSU Rally Team | Citroen DS3 R5 |
12 | Patrik Åkerfelt | FiSU Rally Team | Hyundai i20 R5 |
13 | Teemu Myllykangas | Race Clutch | Hyundai i20 R5 |
14 | Henri Rampanen | Citroen DS3 R5 | |
15 | Antti Erkkilä | FiSU Rally Team | Skoda Fabia R5 Evo |
16 | Jesse Hiiliaho | Coffin Dancers | Hyundai i20 R5 |
18 | Pasi Vainionperä | Ford Fiesta R5 | |
19 | Petrus Vesterinen | Hyundai i20 R5 | |
20 | Taneli Roivas | Hyundai i20 R5 | |
21 | Vili Leinonen | Ford Fiesta Rally2 | |
24 | Samuli Ahola | Nakke Racing Team | VW Polo GTI R5 |
25 | Santtu Aho | Hyundai i20 R5 | |
27 | Timo Pulkkinen | Skoda Fabia R5 Evo | |
31 | Jarmo Salonen | SIGMATEKK Racing | Skoda Fabia R5 Evo |
38 | Jesse Siltanen | Redgate Esports | Ford Fiesta Rally2 |
40 | Kari Nylund | Redgate Esports | Ford Fiesta Rally2 |
42 | Atte Nykänen | Black Star Racing | Hyundai i20 R5 |
43 | Mika Nykänen | Hyundai i20 R5 | |
45 | Lassi Juurinen | VW Polo GTI R5 | |
46 | Teemu Toikka | Ford Fiesta Rally2 | |
53 | Riku Putkinen | Skoda Fabia R5 Evo | |
54 | Ville Hallman | Hyundai i20 R5 | |
60 | Henri Pellinen | Hyundai i20 R5 | |
63 | Oskari Hirvonen | Ford Fiesta Rally2 | |
68 | Marko Vastamäki | Skoda Fabia R5 Evo | |
71 | Mika Kovanen | Glacier Racing | Skoda Fabia R5 Evo |
77 | Valtteri Alander | KOVA Esports |
VW Polo GTI R5 |
79 | Kim Eriksson | Black Star Racing | Hyundai i20 R5 |
80 | Jyri Salmi | SIGMATEKK Racing | Skoda Fabia R5 Evo |
81 | Marko Kujala | Hyundai i20 R5 | |
85 | Jesse Turunen | Hyundai i20 R5 | |
86 | Toni Mantere | Skoda Fabia R5 Evo | |
87 | Vesa Siirilä | Hyundai i20 R5 | |
90 | Aleksi Paakkinen | FiSU Rally Team | Hyundai i20 R5 |
91 | Pekka Makkonen | Hyundai i20 R5 | |
93 | Jaakko Rinta | Skoda Fabia R5 | |
95 | Elmeri Hytönen | Ford Fiesta Rally2 | |
98 | Jyrki Vepsä | Skoda Fabia R5 Evo | |
100 | Tuomas Mäkinen | Bad Luck Racing | Ford Fiesta R5 |
103 | Perttu Linjama | VW Polo GTI R5 | |
104 | Marko Mäkelä | Unofficial Racing Team | Hyundai i20 R5 |
106 | Juuso Suurkuukka | VW Polo GTI R5 | |
107 | Marko Vatanen | watanen- / Racing Team Finlanders ry | VW Polo GTI R5 |
116 | Kimmo Kapustamäki | Äki UA | Hyundai i20 R5 |
123 | Mikko Hugg | VaToSUA | Skoda Fabia R5 Evo |
135 | Juho Kokkonen | Skoda Fabia R5 Evo | |
147 | Eemil Pitkänen | Pitkänen Racing | Hyundai i20 R5 |
177 | Jarmo Niittynen | Scuderia Carota Spaziale | Ford Fiesta Rally2 |
181 | Janne Lahtinen | Citroen C3 R5 | |
187 | Niko Puntola | Citroen DS3 R5 | |
200 | petri nikara | Nikara Motorsport | Skoda Fabia R5 Evo |
216 | Christian Ekman | Par Racing Team | Skoda Fabia R5 Evo |
218 | Janne Ylänne | Race team X | Hyundai i20 R5 |
222 | Jussi Kuusisto | Citroen DS3 R5 | |
240 | Otto Aro | Tumpelo Rallysport | Skoda Fabia R5 |
242 | Jere Turunen | VW Polo GTI R5 | |
277 | Timo Autere | Hyundai i20 R5 | |
299 | Henri Haikka | NOTSPORT WRT | Hyundai i20 R5 |
307 | Petteri Levonoja | Ford Fiesta Rally2 | |
308 | Mika Kuoppala | Romukulma eSports Team | Hyundai i20 R5 |
321 | Aki Kaukovirta | PRCA | Skoda Fabia R5 Evo |
354 | Eetu Kortelainen | Skoda Fabia R5 Evo | |
355 | Miika Parviainen | Skoda Fabia R5 Evo | |
360 | Otto Hietala | Finnish Endurance Academy | Citroen DS3 R5 |
446 | Joona Karimaa | FiSU Rally Team | Hyundai i20 R5 |
496 | Janne Kokkala | Skoda Fabia R5 | |
500 | Mikko Ketonen | Redgate Esports | Hyundai i20 R5 |
551 | Anssi Alahuhta | Skoda Fabia R5 Evo | |
552 | Joona Pankkonen | Hyundai i20 R5 | |
589 | Jussi Kankaanmäki | VW Polo GTI R5 | |
600 | Peetu Mäkinen | Peetu | Ford Fiesta R5 |
619 | Roni Mäntyniemi | Hyundai i20 R5 | |
630 | Pietari Poikela | Coffin Dancers | Hyundai i20 R5 |
689 | Aleksi Hirvilampi | EPHFTKK | Hyundai i20 R5 |
696 | Tino Kivikoski | Pappis Racing | Hyundai i20 R5 |
700 | Samuli Kinnari | Hyundai i20 R5 | |
707 | Tomi Tabell | SIGMATEKK Racing | Citroen C3 R5 |
727 | Daniel Nurmisto | KM Racing | Hyundai i20 R5 |
800 | Sakari Koskimaa | Unofficial Racing Team | Hyundai i20 R5 |
812 | Joni Bäckman | Glacier Racing |
Skoda Fabia R5 Evo |
888 | Tuomas Koski | Skoda Fabia R5 Evo | |
911 | Oskari Haikka | RevolutionSimRacing | Skoda Fabia R5 |
991 | Jerry Peltola | Ford Fiesta Rally2 | |
999 | BTBfin | BTBfin RALLYsim | Skoda Fabia R5 |
Kuljettajia yhteensä: 91 |