# | Nimi | Tiimi | Auto |
---|---|---|---|
2 | Jarkko Laurila | Kaamos eSports racing team | Subaru WRX STI |
3 | Teemu Mattila | RengasTema Racing | Subaru WRX STI |
6 | Jussi Rasku | Ford Fiesta RS WRC | |
7 | Daniel Asp | Speedweekend | Subaru WRX STI |
8 | Tommi Nukarinen | Black Horse Simracing | Subaru WRX STI |
10 | Joni Hokkanen | Subaru WRX STI | |
11 | Suvi Jyrkiäinen | X-R´cer | VW Beetle |
13 | Kari Hjerp | Valpperin UA | VW Beetle |
14 | Jarno Viljanen | Subaru WRX STI | |
15 | Teemu Peltola | Kaamos Esports racing team | Subaru WRX STI |
16 | Kristian Sohlberg | Blue Rose Team | Subaru WRX STI |
17 | Toni Harsia | PAITAKIOSKI Tehdastiimi | Subaru WRX STI |
18 | Pekka Seppänen | Speedweekend | Subaru WRX STI |
19 | Jarno Anttila | VW Beetle | |
20 | Kari Taskinen | Ford Fiesta RS WRC | |
21 | Kristian Lindroth | Blue Rose Team | Subaru WRX STI |
22 | Tomi Viljanen | Subaru WRX STI | |
23 | Henri Tuomaala | Ford Fiesta RS WRC | |
34 | Sakari Koskimaa | Subaru WRX STI | |
35 | Marko Mäkelä | Subaru WRX STI | |
41 | Tuomas Pöntinen | Relaa Racing | Subaru WRX STI |
42 | Otto Hyttinen | YMCA Esports |
Subaru WRX STI |
45 | Jukka Oja | AutoApaja e-racing | Ford Fiesta RS WRC |
52 | Jarno Leskinen | Foracer eSport | Subaru WRX STI |
55 | Atte Nykänen | FiSU RX | Subaru WRX STI |
56 | Ville Hallman | Subaru WRX STI | |
57 | Santeri Heiskanen | Ford Fiesta RS WRC | |
64 | Juha Salminen | VW Beetle | |
66 | Sakari Heinonen | KasiKasi eSport Racing Team | Subaru WRX STI |
67 | Heikki Huusko | VW Beetle | |
69 | Sami Määttä | Team Patarauta | Subaru WRX STI |
71 | Aatu Hakalehto | Sollo e sport | Subaru WRX STI |
75 | Petri Keski-Korsu | Viper Racing Team | Subaru WRX STI |
76 | Kalle Kärkkäinen | Viper Racing Team | Subaru WRX STI |
77 | Ari Härö | Blue Rose Team | Subaru WRX STI |
83 | Johannes Vähänen | Black Horse Simracing | VW Beetle |
86 | Otto Jäppinen | Team NirFix | Subaru WRX STI |
88 | Timo Lehtonen | KasiKasi eSport Racing Team | Subaru WRX STI |
89 | Petri Helmikkala | FiSU RX | Subaru WRX STI |
91 | Petteri Niemi | Griphax Engineering | Ford Fiesta RS WRC |
92 | henry vuorma | Racing Team Finlanders | VW Beetle |
96 | Markus Poikela | eRacing Team Holoperi | Subaru WRX STI |
115 | Ilari Sääskilahti | Subaru WRX STI | |
116 | Joona Ojala | Subaru WRX STI | |
119 | Pekka Keski-Korsu | Korsu Racing | Subaru WRX STI |
123 | Markus Aaltonen | Foracer eSport | Subaru WRX STI |
200 | Raoul dahlqvist | Subaru WRX STI | |
202 | Rony Kulju | Ford Fiesta RS WRC | |
242 | Teemu Arminen | Subaru WRX STI | |
322 | Ossi Peltola | FiSU RX | Subaru WRX STI |
666 | Luka Nurmi | Blue Rose Team Esports | Subaru WRX STI |
696 | Kaarle Koskenala | FoxholeRacing | Ford Fiesta RS WRC |
777 | Marko Jokinen | Subaru WRX STI | |
830 | Antti Tainio | KSB Racing | VW Beetle |
Kuljettajia yhteensä: 54 |