Kilpailun tulokset FinRX Sim Racing - FinRX Sim Racing 2020

Phoenix Rallycross
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Markus Aaltonen -00.000 36.001 25
2 Jarno Leskinen -00.939 35.656 22
3 Atte Nykänen -01.320 35.997 20
4 Sakari Koskimaa -03.367 36.262 18
5 Tuomas Pöntinen -10.250 36.327 16
6 Timo Lehtonen -14.095 36.910 14
7 Markus Poikela -14.319 36.191 12
8 Pekka Seppänen -05.190 (+ 10s) 36.023 7
9 Johannes Vähänen -16.189 36.235 9
10 Teemu Arminen -35.371 37.442 8
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Jarno Leskinen -00.000 36.663 0
2 Kari Taskinen -02.412 36.914 0
3 Petteri Niemi -03.834 37.069 0
4 Marko Jokinen -08.713 37.975 0
5 Tommi Nukarinen -10.009 37.311 0
6 Pekka Keski-Korsu -12.044 37.425 0
7 Rony Kulju -13.370 37.789 0
8 Teemu Arminen -17.534 37.408 0
9 Kristian Sohlberg -20.482 37.938 0
10 Tomi Viljanen -25.248 38.619 0
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Sakari Koskimaa -00.000 36.324 0
2 Daniel Asp -03.411 36.810 0
3 Ossi Peltola -04.312 37.061 0
4 Atte Nykänen -04.589 36.795 0
5 Petri Helmikkala -08.314 37.151 0
6 Ari Härö -09.086 37.373 0
7 Jarno Viljanen -10.157 37.461 0
8 Heikki Huusko -11.013 37.665 0
9 Jussi Rasku -16.919 38.500 0
10 Ilari Sääskilahti -19.704 38.348 0
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Johannes Vähänen -00.000 36.767 0
2 Aatu Hakalehto -01.912 36.465 0
3 Sami Määttä -02.806 36.585 0
4 Pekka Seppänen -04.221 36.641 0
5 Suvi Jyrkiäinen -14.484 36.980 0
6 Teemu Mattila -1 L 40.118 0
7 Jukka Oja -4 L 0
8 Kristian Lindroth -4 L 0
9 Henri Tuomaala -5 L 0
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Markus Poikela -00.000 36.372 0
2 Sakari Heinonen -00.091 37.251 0
3 Kari Hjerp -02.409 36.655 0
4 Santeri Heiskanen -02.819 37.227 0
5 Toni Harsia -06.340 37.750 0
6 Otto Hyttinen -06.724 36.207 0
7 Antti Tainio -08.750 38.035 0
8 Tuomas Pöntinen -14.370 36.190 0
9 Otto Jäppinen -2 L 37.839 0
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Markus Aaltonen -00.000 35.716 0
2 Ville Hallman -02.870 35.952 0
3 Timo Lehtonen -04.014 36.088 0
4 Kalle Kärkkäinen -04.723 36.423 0
5 Kaarle Koskenala -06.813 36.682 0
6 Raoul dahlqvist -08.402 36.246 0
7 Jarkko Laurila -09.165 36.820 0
8 Teemu Peltola -13.015 36.194 0
9 Joni Hokkanen -16.322 36.899 0
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Teemu Arminen -00.000 36.983 0
2 Tommi Nukarinen -01.442 36.389 7
3 Kari Taskinen -01.886 37.127 6
4 Kristian Sohlberg -04.078 37.274 0
5 Pekka Keski-Korsu -21.620 37.173 4
6 Rony Kulju -1 L 38.593 3
7 Marko Jokinen -3 L 38.676 2
8 Petteri Niemi -6 L 1
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Atte Nykänen -00.000 36.989 0
2 Daniel Asp -04.764 36.958 4
3 Heikki Huusko -06.849 37.963 6
4 Ari Härö -09.724 37.427 5
5 Jussi Rasku -14.480 38.578 2
6 Jarno Viljanen -15.467 37.299 0
7 Petri Helmikkala -20.298 37.431 2
8 Ossi Peltola -5 L 1
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Pekka Seppänen -00.000 36.718 0
2 Aatu Hakalehto -00.486 36.361 7
3 Sami Määttä -03.574 37.014 6
4 Henri Tuomaala -07.317 37.107 5
5 Jukka Oja -15.712 37.440 1
6 Kristian Lindroth -28.955 37.215 3
7 Suvi Jyrkiäinen -6 L 2
8 Teemu Mattila -6 L 0
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Tuomas Pöntinen -00.000 36.182 0
2 Otto Hyttinen -04.338 36.257 0
3 Santeri Heiskanen -06.433 36.758 6
4 Otto Jäppinen -06.542 36.477 5
5 Kari Hjerp -10.174 36.940 4
6 Sakari Heinonen -14.493 36.526 3
7 Antti Tainio -19.479 37.616 2
8 Tomi Viljanen -28.750 38.259 1
9 Toni Harsia -33.037 39.649 1
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Timo Lehtonen -00.000 35.856 0
2 Joni Hokkanen -04.106 36.108 7
3 Kalle Kärkkäinen -05.947 36.587 6
4 Teemu Peltola -06.249 36.579 5
5 Kaarle Koskenala -08.477 35.955 1
6 Raoul dahlqvist -10.395 36.606 3
7 Jarkko Laurila -13.437 36.470 2
8 Ville Hallman -3 L 36.276 1
9 Ilari Sääskilahti -4 L 1
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Tommi Nukarinen 36.065
2 Sakari Koskimaa +0.016 36.081
3 Aatu Hakalehto +0.092 36.157
4 Tuomas Pöntinen +0.239 36.304
5 Ville Hallman +0.317 36.382
6 Jarno Leskinen +0.384 36.449
7 Atte Nykänen +0.576 36.641
8 Johannes Vähänen +0.615 36.680
9 Otto Hyttinen +0.683 36.748
10 Joni Hokkanen +0.714 36.779
11 Kari Taskinen +0.735 36.800
12 Daniel Asp +0.745 36.810
13 Pekka Seppänen +0.769 36.834
14 Markus Poikela +0.904 36.969
15 Markus Aaltonen +0.910 36.975
16 Teemu Arminen +0.972 37.037
17 Ossi Peltola +1.015 37.080
18 Sami Määttä +1.025 37.090
19 Otto Jäppinen +1.040 37.105
20 Raoul dahlqvist +1.040 37.105
21 Petteri Niemi +1.100 37.165
22 Ari Härö +1.171 37.236
23 Suvi Jyrkiäinen +1.203 37.268
24 Sakari Heinonen +1.219 37.284
25 Kalle Kärkkäinen +1.317 37.382
26 Pekka Keski-Korsu +1.319 37.384
27 Jarno Viljanen +1.337 37.402
28 Kristian Lindroth +1.340 37.405
29 Santeri Heiskanen +1.383 37.448
30 Teemu Peltola +1.439 37.504
31 Kristian Sohlberg +1.538 37.603
32 Petri Helmikkala +1.572 37.637
33 Henri Tuomaala +1.620 37.685
34 Kari Hjerp +1.649 37.714
35 Kaarle Koskenala +1.717 37.782
36 Marko Jokinen +1.746 37.811
37 Heikki Huusko +1.930 37.995
38 Jukka Oja +1.943 38.008
39 Toni Harsia +1.984 38.049
40 Jarkko Laurila +2.053 38.118
41 Rony Kulju +2.258 38.323
42 Ilari Sääskilahti +2.418 38.483
43 Teemu Mattila +2.978 39.043
44 Antti Tainio +4.674 40.739
45 Timo Lehtonen
46 Tomi Viljanen
47 Jussi Rasku