Kilpailun tulokset FinRX Sim Racing - FinRX Sim Racing 2020

Daytona Rallycross Long
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Ville Hallman -00.000 39.716 25
2 Daniel Asp -00.204 39.960 22
3 Otto Hyttinen -01.427 39.704 20
4 Tommi Nukarinen -03.395 39.584 18
5 Aatu Hakalehto -05.634 40.026 16
6 Ossi Peltola -08.942 40.233 12
7 Sakari Koskimaa -09.416 39.751 12
8 Jarno Leskinen -09.827 39.752 10
9 Tuomas Pöntinen -13.031 (+5s) 39.859 9
10 Pekka Seppänen DQ 40.053 0
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Aatu Hakalehto -00.000 40.803 0
2 Timo Lehtonen -01.870 41.377 0
3 Atte Nykänen -04.006 41.024 0
4 Jarno Viljanen -04.310 41.306 0
5 Tommi Nukarinen -06.350 40.823 0
6 Santeri Heiskanen -11.627 41.246 0
7 Ilari Sääskilahti -28.195 44.779 0
8 Jussi Rasku -50.530 43.111 0
9 Kristian Lindroth -3 L 0
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Daniel Asp -00.000 40.791 0
2 Tuomas Pöntinen -04.282 40.360 0
3 Suvi Jyrkiäinen -13.164 41.387 0
4 Kaarle Koskenala -13.182 42.301 0
5 Toni Harsia -14.807 42.057 0
6 Markus Poikela -21.279 42.305 0
7 Johannes Vähänen -27.047 41.964 0
8 Pekka Keski-Korsu -2L 49.231 0
9 Petri Helmikkala -4L 0
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Otto Hyttinen -00.000 40.158 0
2 Jarno Leskinen -00.893 40.103 0
3 Henri Tuomaala -03.216 40.423 0
4 Rony Kulju -06.715 40.829 0
5 Heikki Huusko -07.599 41.240 0
6 Markus Aaltonen -09.952 40.662 0
7 Antti Tainio -14.844 41.846 0
8 Sami Määttä -15.682 40.484 0
9 Jukka Oja -16.061 40.638 0
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Ville Hallman -00.000 39.763 0
2 Kari Taskinen -05.755 40.192 0
3 Teemu Peltola -08.901 40.211 0
4 Ari Härö -09.418 39.950 0
5 Jarkko Laurila -10.562 39.943 0
6 Raoul dahlqvist -13.313 39.955 0
7 Ossi Peltola -14.494 40.373 0
8 Otto Jäppinen -18.006 40.295 0
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Tommi Nukarinen -00.000 40.219 0
2 Atte Nykänen -01.759 40.546 7
3 Jarno Viljanen -02.922 40.550 6
4 Santeri Heiskanen -11.772 41.852 5
5 Timo Lehtonen -12.650 40.672 4
6 Ilari Sääskilahti -24.394 42.855 3
7 Jussi Rasku -6 L 0
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Tuomas Pöntinen -00.000 40.344 0
2 Suvi Jyrkiäinen -01.964 40.823 7
3 Kristian Lindroth -12.842 41.074 6
4 Toni Harsia -14.884 42.690 5
5 Kaarle Koskenala -16.951 41.962 4
6 Pekka Keski-Korsu -18.644 41.354 3
7 Markus Poikela -36.396 41.599 2
8 Johannes Vähänen -6 L 1
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Jarno Leskinen -00.000 39.539 0
2 Heikki Huusko -12.173 40.760 7
3 Sami Määttä -13.913 40.319 6
4 Petri Helmikkala -14.449 41.165 5
5 Rony Kulju -15.125 41.007 1
6 Antti Tainio -27.063 42.857 3
7 Henri Tuomaala -5 L 2
8 Markus Aaltonen -6 L 1
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Pekka Seppänen -00.000 39.615 0
2 Kalle Kärkkäinen -06.609 40.484 7
3 Jukka Oja -08.002 40.377 6
4 Joni Hokkanen -08.110 40.689 5
5 Petteri Niemi -13.710 40.007 4
6 Tomi Viljanen -17.517 41.060 3
7 Teemu Arminen -21.854 40.222 2
8 Kari Hjerp -22.209 40.046 1
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Ossi Peltola -00.000 39.526 0
2 Raoul dahlqvist -04.034 39.859 7
3 Teemu Peltola -05.542 40.660 6
4 Ari Härö -07.379 40.173 5
5 Kari Taskinen -10.309 39.526 4
6 Jarkko Laurila -10.553 40.171 3
7 Otto Jäppinen -2 L 40.262 2
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Sakari Koskimaa -00.000 39.744 0
2 Pekka Seppänen -00.398 39.971 0
3 Teemu Arminen -04.509 39.913 0
4 Kari Hjerp -05.439 40.096 0
5 Kalle Kärkkäinen -05.987 40.124 0
6 Tomi Viljanen -10.468 41.065 0
7 Petteri Niemi -12.469 39.719 0
8 Joni Hokkanen -1 L 40.584 0
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Tommi Nukarinen 39.819
2 Johannes Vähänen +0.076 39.895
3 Jarno Leskinen +0.104 39.923
4 Sakari Koskimaa +0.174 39.993
5 Ville Hallman +0.387 40.206
6 Aatu Hakalehto +0.388 40.207
7 Petri Helmikkala +0.423 40.242
8 Otto Hyttinen +0.479 40.298
9 Pekka Seppänen +0.635 40.454
10 Ossi Peltola +0.676 40.495
11 Timo Lehtonen +0.695 40.514
12 Daniel Asp +0.727 40.546
13 Sami Määttä +0.846 40.665
14 Petteri Niemi +0.877 40.696
15 Kari Taskinen +0.895 40.714
16 Atte Nykänen +0.910 40.729
17 Suvi Jyrkiäinen +1.008 40.827
18 Markus Aaltonen +1.045 40.864
19 Teemu Arminen +1.077 40.896
20 Teemu Peltola +1.095 40.914
21 Jarno Viljanen +1.108 40.927
22 Tuomas Pöntinen +1.277 41.096
23 Jukka Oja +1.300 41.119
24 Joni Hokkanen +1.303 41.122
25 Otto Jäppinen +1.330 41.149
26 Santeri Heiskanen +1.372 41.191
27 Markus Poikela +1.413 41.232
28 Henri Tuomaala +1.422 41.241
29 Kari Hjerp +1.647 41.466
30 Ari Härö +1.649 41.468
31 Kristian Lindroth +1.663 41.482
32 Pekka Keski-Korsu +1.755 41.574
33 Rony Kulju +1.829 41.648
34 Tomi Viljanen +1.847 41.666
35 Raoul dahlqvist +1.868 41.687
36 Jussi Rasku +1.904 41.723
37 Kaarle Koskenala +1.943 41.762
38 Heikki Huusko +1.969 41.788
39 Kalle Kärkkäinen +2.011 41.830
40 Jarkko Laurila +2.039 41.858
41 Ilari Sääskilahti +2.181 42.000
42 Toni Harsia +2.361 42.180
43 Antti Tainio +3.114 42.933