Kilpailun tulokset SM-rata - Sim racing eSM 2017 -karsinta

WeatherTech Raceway at Laguna Seca
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Tommi Hahka -00.000 1:24.379 80
2 Klaus Kivekäs -01.154 1:24.605 70
3 Joni Heikkinen -01.660 1:24.321 62
4 Joni Takanen -02.075 1:24.725 56
5 Petteri Kotovaara -13.038 1:25.091 52
6 Joonas Nukarinen -13.113 1:25.156 49
7 Aleksi Elomaa -13.701 1:25.417 46
8 Kim Eriksson -19.762 1:25.364 43
9 Riku Alatalo -21.600 1:25.424 40
10 Teemu Valkeejarvi -22.905 1:25.619 38
11 Juha-Pekka Lammi -23.373 1:25.601 36
12 Teemu Suninen -28.537 1:25.514 34
13 Arto Ihamäki -29.292 1:25.605 33
14 Petteri Niemi -31.163 1:25.550 32
15 Antti Pihlaja -31.884 1:25.712 31
16 Mikko Nurmi -32.343 1:24.752 30
17 Mikko Lindström -37.836 1:26.347 29
18 Antti Levoska -38.517 1:26.556 28
19 Simo Holm -40.642 1:26.014 27
20 Ari Härö -42.267 1:25.914 26
21 Mika Paatero -45.444 1:26.243 25
22 Teemu Toikka -48.018 1:26.425 24
23 Janne Kaisla -54.289 1:25.675 23
24 Markku Manninen -56.249 1:26.872 22
25 Marko Kiikka -56.733 1:26.814 21
26 Kristian Lindroth -57.033 1:26.361 20
27 Joonas Vastamäki -1:08.376 1:26.780 19
28 Jonne Heikkinen -1:20.030 1:26.387 18
29 Juho Räsänen -1 L 1:26.246 17
30 Heikki Tyni -1 L 1:29.741 16
31 Hannu Vallin -2 L 1:27.462 15
32 Miika Haapanen -7 L 1:24.566 14
33 Matti Kaidesoja -8 L 1:26.266 13
34 Tomi Ojala -8 L 1:27.932 12
35 Jukka Savolainen -9 L 1:27.372 11
36 Timo Eskola -10 L 1:26.896 10
37 Jere Pääkkönen -18 L 1:25.328 9
38 Pekka Tuomainen -23 L 8
39 Samu Joutsi -23 L 7
40 Jami Suikki 6
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Tommi Hahka -00.000 1:22.357 0
2 Joni Heikkinen -00.508 1:22.276 0
3 Petteri Kotovaara -04.958 1:22.557 0
4 Teemu Valkeejarvi -12.943 1:22.980 0
5 Joni Takanen -13.470 1:22.743 0
6 Juha-Pekka Lammi -15.102 1:23.155 0
7 Arto Ihamäki -17.609 1:23.121 0
8 Aleksi Elomaa -19.069 1:22.854 0
9 Simo Holm -19.855 1:23.262 0
10 Antti Pihlaja -25.855 1:23.626 0
11 Joonas Vastamäki -28.156 1:23.437 0
12 Mikko Lindström -29.503 1:23.758 0
13 Antti Levoska -29.944 1:23.822 0
14 Markku Manninen -30.824 1:23.507 0
15 Jonne Heikkinen -40.116 1:23.893 0
16 Pekka Tuomainen -47.509 1:23.650 0
17 Jami Suikki -1:03.016 1:23.503 0
18 Samu Joutsi -1:13.170 1:24.565 0
19 Jere Pääkkönen -1 L 1:22.828 0
20 Heikki Tyni -1 L 1:26.126 0
21 Simo Leppänen -3 L 1:24.431 5
22 Mikko Melkkilä -8 L 1:23.266 4
23 Juuso Hietala -8 L 1:23.727 3
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Klaus Kivekäs -00.000 1:22.046 0
2 Miika Haapanen -01.083 1:22.200 0
3 Teemu Suninen -13.674 1:22.752 0
4 Kim Eriksson -14.003 1:22.893 0
5 Janne Kaisla -14.809 1:22.577 0
6 Joonas Nukarinen -15.195 1:22.690 0
7 Ari Härö -17.917 1:22.906 0
8 Teemu Toikka -22.373 1:23.224 0
9 Matti Kaidesoja -22.841 1:23.179 0
10 Petteri Niemi -28.402 1:23.167 0
11 Mikko Nurmi -33.313 1:22.876 0
12 Marko Kiikka -34.360 1:23.782 0
13 Mika Paatero -35.034 1:23.493 0
14 Timo Eskola -37.888 1:24.046 0
15 Juho Räsänen -37.909 1:23.695 0
16 Jukka Savolainen -38.405 1:23.897 0
17 Tomi Ojala -38.652 1:23.522 0
18 Kristian Lindroth -40.458 1:23.471 0
19 Hannu Vallin -1:02.576 1:24.852 0
20 Riku Alatalo -9 L 1:24.664 0
21 Henri Miettinen -10 L 1:30.849 5
22 Mikko Paavilainen -13 L 4
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Riku Alatalo 1:23.548
2 Mikko Nurmi +0.165 1:23.713
3 Petteri Kotovaara +0.203 1:23.751
4 Teemu Valkeejarvi +0.353 1:23.901
5 Teemu Suninen +0.595 1:24.143
6 Mikko Melkkilä +0.611 1:24.159
7 Aleksi Elomaa +0.677 1:24.225
8 Simo Holm +0.982 1:24.530
9 Timo Eskola +1.187 1:24.735
10 Kristian Lindroth +1.265 1:24.813
11 Antti Levoska +1.331 1:24.879
12 Juho Räsänen +2.121 1:25.669
13 Heikki Tyni +5.007 1:28.555
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Klaus Kivekäs 1:23.618
2 Tommi Hahka +0.068 1:23.686
3 Arto Ihamäki +0.410 1:24.028
4 Joonas Nukarinen +0.439 1:24.057
5 Juha-Pekka Lammi +0.554 1:24.172
6 Matti Kaidesoja +0.569 1:24.187
7 Pekka Tuomainen +0.598 1:24.216
8 Ari Härö +0.668 1:24.286
9 Jere Pääkkönen +0.723 1:24.341
10 Teemu Toikka +0.960 1:24.578
11 Tomi Ojala +0.961 1:24.579
12 Simo Leppänen +1.065 1:24.683
13 Jukka Savolainen +1.188 1:24.806
14 Mikko Lindström +1.210 1:24.828
15 Marko Kiikka +1.335 1:24.953
16 Jami Suikki +1.699 1:25.317
17 Hannu Vallin +2.144 1:25.762
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Joni Takanen 1:23.509
2 Joni Heikkinen +0.190 1:23.699
3 Miika Haapanen +0.210 1:23.719
4 Juuso Hietala +0.249 1:23.758
5 Kim Eriksson +0.379 1:23.888
6 Mikko Paavilainen +0.383 1:23.892
7 Janne Kaisla +0.669 1:24.178
8 Henri Miettinen +0.781 1:24.290
9 Antti Pihlaja +1.185 1:24.694
10 Petteri Niemi +1.231 1:24.740
11 Jonne Heikkinen +1.232 1:24.741
12 Joonas Vastamäki +1.245 1:24.754
13 Mika Paatero +1.535 1:25.044
14 Markku Manninen +1.934 1:25.443
15 Samu Joutsi +2.533 1:26.042
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Joni Takanen 1:23.509
2 Riku Alatalo +0.039 1:23.548
3 Klaus Kivekäs +0.109 1:23.618
4 Tommi Hahka +0.177 1:23.686
5 Joni Heikkinen +0.190 1:23.699
6 Mikko Nurmi +0.204 1:23.713
7 Miika Haapanen +0.210 1:23.719
8 Petteri Kotovaara +0.242 1:23.751
9 Juuso Hietala +0.249 1:23.758
10 Kim Eriksson +0.379 1:23.888
11 Mikko Paavilainen +0.383 1:23.892
12 Teemu Valkeejarvi +0.392 1:23.901
13 Arto Ihamäki +0.519 1:24.028
14 Joonas Nukarinen +0.548 1:24.057
15 Teemu Suninen +0.634 1:24.143
16 Mikko Melkkilä +0.650 1:24.159
17 Juha-Pekka Lammi +0.663 1:24.172
18 Janne Kaisla +0.669 1:24.178
19 Matti Kaidesoja +0.678 1:24.187
20 Pekka Tuomainen +0.707 1:24.216
21 Aleksi Elomaa +0.716 1:24.225
22 Ari Härö +0.777 1:24.286
23 Henri Miettinen +0.781 1:24.290
24 Jere Pääkkönen +0.832 1:24.341
25 Simo Holm +1.021 1:24.530
26 Teemu Toikka +1.069 1:24.578
27 Tomi Ojala +1.070 1:24.579
28 Simo Leppänen +1.174 1:24.683
29 Antti Pihlaja +1.185 1:24.694
30 Timo Eskola +1.226 1:24.735
31 Petteri Niemi +1.231 1:24.740
32 Jonne Heikkinen +1.232 1:24.741
33 Joonas Vastamäki +1.245 1:24.754
34 Jukka Savolainen +1.297 1:24.806
35 Kristian Lindroth +1.304 1:24.813
36 Mikko Lindström +1.319 1:24.828
37 Antti Levoska +1.370 1:24.879
38 Marko Kiikka +1.444 1:24.953
39 Mika Paatero +1.535 1:25.044
40 Jami Suikki +1.808 1:25.317
41 Markku Manninen +1.934 1:25.443
42 Juho Räsänen +2.160 1:25.669
43 Hannu Vallin +2.253 1:25.762
44 Samu Joutsi +2.533 1:26.042
45 Heikki Tyni +5.046 1:28.555