# | Nimi | Tiimi | Auto |
---|---|---|---|
4 | Samuli Ketonen | Lotus 72D | |
6 | Teemu Pölkki | Griphax Engineering | Lotus 72D |
7 | Timo Perätalo | SISU | Lotus 72D |
9 | Sami Paavilainen | Kaivoksela Garage | Lotus 72D |
13 | Panu Artimo | Top Team Rejects | Lotus 72D |
16 | Anssi Hyytiäinen | Ruutulippu Racing Team | Lotus 72D |
20 | Joni Lindholm | Bloody Wartburg Racing | Lotus 72D |
22 | Mikko Ahlgren | DTR | Lotus 72D |
23 | Markus Komulainen | Another Star Racing | Lotus 72D |
24 | Jari Rahkonen | Team Darra Finnish Simracing United (FiSU) |
Lotus 72D |
27 | Henrik Pekkanen | Ruutulippu Racing Team | Lotus 72D |
28 | Ville Korkiakoski | PelitGP | Lotus 72D |
33 | Tero Voutilainen | Lotus 72D | |
34 | Turo Kinnunen | Lotus 72D | |
45 | Eetu Karjunen | Lotus 72D | |
47 | Onni Keronen | FiSU Rally Team | Lotus 72D |
54 | Lucky_Like_Fauntleroy | PelitGP | Lotus 72D |
55 | Petri Saul | Shiny & Bright Racing | Lotus 72D |
61 | Samuli Seppänen | Thunderbolt Wolves | Lotus 72D |
63 | Jani Saari | Lotus 72D | |
66 | Petri Pylkki | Lotus 72D | |
69 | Jarno Peltoniemi | DTR | Lotus 72D |
70 | Samuli Kinnari | Lotus 72D | |
75 | Jani Höök | Lotus 72D | |
77 | Esa Mikkola | Iron Club | Lotus 72D |
78 | Janne Pehkonen | Top Team Rejects | Lotus 72D |
88 | Mikko Lahtinen | Thunderbolt Wolves | Lotus 72D |
89 | Petri Helmikkala | FiSU Rally Team | Lotus 72D |
94 | Henrik Ward | Bloody Wartburg Racing | Lotus 72D |
96 | Perttu Raussi | Grip Titans Racing Team | Lotus 72D |
99 | Teemu Vorho | Grip Titans Racing Team | Lotus 72D |
139 | Pekko Anton | Lotus 72D | |
195 | Oskari Avantola | Pizzaamo Racing | Lotus 72D |
404 | lipi | Lotus 72D | |
506 | Vesa Tolonen | Bloody Wartburg Racing [CVR/GTFR] | Lotus 72D |
761 | Sami Rantamäki | Lotus 72D | |
786 | Mika Kiema | Lotus 72D | |
999 | Kosti Aho | SISU Racing Team | Lotus 72D |
Kuljettajia yhteensä: 38 |