Kilpailun tulokset SM-rallicross - Digital Rallicross SM 2022-karsinta

3. karsintakilpailu @ Sonoma Raceway - Rallycross
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Jonne Ollikainen -00.000 40.194 25
2 Tuomas Pöntinen -06.207 40.708 17
3 Jarno Leskinen -06.571 40.663 16
4 Tatu Siipola -07.868 40.786 13
5 Aatu Hakalehto -08.304 40.782 11
6 Tommi Mäkinen -08.781 40.523 10
7 Sebastian Norrgrann -12.765 40.692 9
8 Tommi Nukarinen -13.392 40.861 8
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Tommi Nukarinen -00.000 40.750 0
2 Sami Määttä -01.690 40.581 5
3 Juha-Pekka Rantala -02.581 40.877 4
4 Kimmo Takaluoma -08.363 41.411 3
5 Teemu Peltola -15.055 41.280 2
6 Jani Kivioja -15.440 41.435 1
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Sebastian Norrgrann -00.000 40.194 0
2 Toni Lähteenmäki -02.127 40.063 5
3 Joona Ojala -03.186 40.577 1
4 Sakari Koskimaa -06.593 40.926 3
5 Teemu Ulmanen -08.868 40.814 2
6 Tuukka Liimatainen -18.845 42.082 1
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Jarno Leskinen -00.000 40.671 0
2 Harri Junnila -04.894 41.164 5
3 Johannes Vähänen -07.367 40.501 4
4 Jussi-Petteri Lehto -08.901 41.341 3
5 Kim Eriksson -13.792 40.829 2
6 Jouko Pakkala -15.862 41.049 1
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Aatu Hakalehto -00.000 40.427 0
2 Marko Mäkelä -04.548 40.949 5
3 Aapo Väänänen -07.921 40.930 4
4 Santeri Heiskanen -08.641 40.897 3
5 Vesa Siirilä -10.191 40.216 2
6 Joonatan Ylilammi -00.000 41.396 1
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Tuomas Pöntinen -00.000 39.389 0
2 Tommi Nukarinen -06.578 39.981 0
3 Sami Määttä -07.034 40.232 0
4 Teemu Peltola -12.236 40.326 0
5 Kimmo Takaluoma -18.821 40.782 0
6 Jani Kivioja -19.141 40.042 0
7 Juha-Pekka Rantala -00.000 0
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Tommi Mäkinen -00.000 39.816 0
2 Sebastian Norrgrann -01.774 40.093 0
3 Sakari Koskimaa -02.397 40.080 0
4 Joona Ojala -07.832 40.222 0
5 Toni Lähteenmäki -07.897 39.987 0
6 Teemu Ulmanen -19.852 40.966 0
7 Tuukka Liimatainen -00.000 42.020 0
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Tatu Siipola -00.000 40.453 0
2 Jarno Leskinen -00.912 40.530 0
3 Kim Eriksson -02.401 40.759 0
4 Jouko Pakkala -04.362 41.088 0
5 Harri Junnila -05.568 41.155 0
6 Johannes Vähänen -06.116 40.803 0
7 Jussi-Petteri Lehto -06.653 41.193 0
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Jonne Ollikainen -00.000 39.999 0
2 Aatu Hakalehto -05.771 40.623 0
3 Marko Mäkelä -07.965 40.700 0
4 Vesa Siirilä -09.092 40.506 0
5 Joonatan Ylilammi -11.482 41.170 0
6 Aapo Väänänen -15.261 41.207 0
7 Santeri Heiskanen -00.000 0
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Jonne Ollikainen 39.315
2 Jarno Leskinen +0.219 39.534
3 Tommi Mäkinen +0.527 39.842
4 Tommi Nukarinen +0.642 39.957
5 Aatu Hakalehto +0.661 39.976
6 Tatu Siipola +0.724 40.039
7 Toni Lähteenmäki +0.753 40.068
8 Tuomas Pöntinen +0.753 40.068
9 Vesa Siirilä +0.850 40.165
10 Kim Eriksson +0.879 40.194
11 Sakari Koskimaa +0.913 40.228
12 Juha-Pekka Rantala +0.928 40.243
13 Marko Mäkelä +0.956 40.271
14 Jouko Pakkala +1.075 40.390
15 Joona Ojala +1.116 40.431
16 Sami Määttä +1.159 40.474
17 Santeri Heiskanen +1.170 40.485
18 Harri Junnila +1.200 40.515
19 Teemu Ulmanen +1.248 40.563
20 Jani Kivioja +1.333 40.648
21 Joonatan Ylilammi +1.409 40.724
22 Johannes Vähänen +1.421 40.736
23 Sebastian Norrgrann +1.469 40.784
24 Teemu Peltola +1.665 40.980
25 Aapo Väänänen +1.714 41.029
26 Jussi-Petteri Lehto +1.776 41.091
27 Tuukka Liimatainen +1.865 41.180
28 Kimmo Takaluoma +2.184 41.499