Kilpailun tulokset FinRX Sim Racing - FinRX Sim Racing 2020

Hell RX
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Pekka Seppänen 36.778 25
2 Luka Nurmi -01.548 36.896 22
3 Daniel Asp -05.062 37.151 20
4 Ossi Peltola -06.594 37.310 15
5 Markus Aaltonen -06.702 37.224 16
6 Tuomas Pöntinen -07.844 37.230 14
7 Jarno Viljanen -08.946 37.012 9
8 Ville Hallman -10.130 37.150 10
9 Jarno Leskinen -10.388 37.080 9
10 Aatu Hakalehto -11.165 37.453 5
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Jarno Leskinen 37.148 0
2 Markus Aaltonen -00.512 37.554 0
3 Otto Hyttinen -00.876 37.429 0
4 Tommi Nukarinen -05.693 37.541 0
5 Kari Hjerp -06.388 38.492 0
6 Marko Jokinen -06.990 37.717 0
7 Rony Kulju -09.603 38.755 0
8 Ilari Sääskilahti -28.353 39.795 0
9 Santeri Heiskanen 0
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Ville Hallman 37.297 0
2 Luka Nurmi -03.855 37.527 0
3 Timo Lehtonen -05.847 38.478 0
4 Petri Keski-Korsu -07.098 38.349 0
5 Teemu Peltola -08.655 38.527 0
6 Joona Ojala -13.586 39.359 0
7 Ari Härö -16.991 38.148 0
8 Kaarle Koskenala -30.328 38.863 0
9 Petri Helmikkala 0
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Tuomas Pöntinen -00.000 37.183 0
2 Teemu Arminen -02.943 37.800 0
3 Suvi Jyrkiäinen -05.983 37.739 0
4 Henri Tuomaala -06.734 38.151 0
5 Raoul dahlqvist -08.034 38.263 0
6 Atte Nykänen -08.331 38.657 0
7 Jarno Viljanen -09.063 38.202 0
8 Antti Tainio -19.024 39.871 0
9 Jussi Rasku -22.243 39.575 0
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Daniel Asp 37.308 0
2 Sami Määttä -03.415 38.035 0
3 Otto Jäppinen -06.595 37.913 0
4 Kalle Kärkkäinen -07.306 38.148 0
5 Aatu Hakalehto -11.084 37.545 0
6 Jarkko Laurila -12.373 38.171 0
7 Kristian Sohlberg -24.120 37.790 0
8 Teemu Mattila -26.154 40.956 0
9 Kari Taskinen -44.856 37.761 0
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Pekka Seppänen 36.693 0
2 Ossi Peltola -02.403 37.042 0
3 Jukka Oja -07.211 37.742 0
4 Pekka Keski-Korsu -07.716 37.735 0
5 Sakari Heinonen -09.490 37.249 0
6 Sakari Koskimaa -12.060 37.012 0
7 Johannes Vähänen -17.398 37.369 0
8 Petteri Niemi -18.847 37.841 0
9 Markus Poikela -20.042 38.057 0
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Markus Aaltonen 37.780 0
2 Otto Hyttinen -02.638 37.601 6
3 Tommi Nukarinen -02.927 37.501 6
4 Santeri Heiskanen -07.400 38.178 5
5 Kari Hjerp -08.563 38.000 4
6 Marko Jokinen -16.306 37.778 3
7 Ilari Sääskilahti -20.396 38.783 0
8 Rony Kulju -44.983 38.606 1
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Luka Nurmi 37.437 0
2 Kaarle Koskenala -04.285 37.874 4
3 Timo Lehtonen -09.505 38.132 6
4 Teemu Peltola -13.001 38.923 5
5 Joona Ojala -15.274 39.057 1
6 Petri Keski-Korsu -15.958 38.707 3
7 Petri Helmikkala -16.445 38.055 0
8 Ari Härö -48.313 39.496 1
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Jarno Viljanen 37.287 0
2 Atte Nykänen -00.142 37.364 7
3 Suvi Jyrkiäinen -00.252 37.334 6
4 Teemu Arminen -01.018 37.547 5
5 Henri Tuomaala -02.368 37.811 4
6 Raoul dahlqvist -03.131 38.111 3
7 Antti Tainio -26.101 40.326 2
8 Jussi Rasku 0
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Aatu Hakalehto -00.000 37.420 0
2 Kalle Kärkkäinen -02.689 37.766 7
3 Sami Määttä -03.267 37.533 6
4 Kari Taskinen -04.147 37.419 5
5 Jarkko Laurila -15.362 38.103 4
6 Otto Jäppinen -16.285 37.806 3
7 Teemu Mattila 0
8 Kristian Sohlberg 0
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Ossi Peltola 36.705 0
2 Sakari Koskimaa -00.161 37.095 7
3 Petteri Niemi -02.386 37.093 6
4 Johannes Vähänen -03.327 36.830 5
5 Pekka Keski-Korsu -07.033 37.841 4
6 Jukka Oja -07.477 37.591 0
7 Sakari Heinonen -12.639 37.583 0
8 Markus Poikela -15.395 37.686 1
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Tommi Nukarinen 36.982
2 Ville Hallman +0.120 37.102
3 Tuomas Pöntinen +0.215 37.197
4 Daniel Asp +0.230 37.212
5 Pekka Seppänen +0.321 37.303
6 Jarno Leskinen +0.370 37.352
7 Luka Nurmi +0.396 37.378
8 Atte Nykänen +0.399 37.381
9 Aatu Hakalehto +0.479 37.461
10 Sakari Koskimaa +0.499 37.481
11 Markus Aaltonen +0.532 37.514
12 Petri Helmikkala +0.664 37.646
13 Suvi Jyrkiäinen +0.668 37.650
14 Kari Taskinen +0.696 37.678
15 Johannes Vähänen +0.722 37.704
16 Otto Hyttinen +0.728 37.710
17 Timo Lehtonen +0.732 37.714
18 Teemu Arminen +0.834 37.816
19 Sami Määttä +0.837 37.819
20 Ossi Peltola +0.866 37.848
21 Santeri Heiskanen +0.890 37.872
22 Ari Härö +0.954 37.936
23 Jarno Viljanen +0.986 37.968
24 Kristian Sohlberg +1.050 38.032
25 Petteri Niemi +1.068 38.050
26 Marko Jokinen +1.100 38.082
27 Kaarle Koskenala +1.210 38.192
28 Henri Tuomaala +1.214 38.196
29 Jarkko Laurila +1.244 38.226
30 Jukka Oja +1.310 38.292
31 Kari Hjerp +1.437 38.419
32 Teemu Peltola +1.548 38.530
33 Raoul dahlqvist +1.622 38.604
34 Otto Jäppinen +1.695 38.677
35 Pekka Keski-Korsu +1.776 38.758
36 Rony Kulju +1.782 38.764
37 Petri Keski-Korsu +1.868 38.850
38 Jussi Rasku +1.925 38.907
39 Kalle Kärkkäinen +2.017 38.999
40 Markus Poikela +2.126 39.108
41 Ilari Sääskilahti +2.320 39.302
42 Joona Ojala +2.587 39.569
43 Antti Tainio +3.266 40.248
44 Teemu Mattila +4.196 41.178
45 Sakari Heinonen +8.294 45.276