Kilpailun tulokset SM-rallicross - Digital Rallicross SM 2022-karsinta

2. karsintakilpailu @ Lucas Oil Raceway - Rallycross
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Toni Lähteenmäki -00.000 40.700 25
2 Tommi Mäkinen -05.504 40.390 20
3 Joona Ojala -07.303 41.018 16
4 Kim Eriksson -08.984 40.899 7
5 Jarno Leskinen -09.318 40.681 11
6 Teemu Ulmanen -15.583 40.792 10
7 Jani Kivioja -19.761 41.276 9
8 Aatu Hakalehto -27.271 40.566 3
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Teemu Ulmanen -00.000 40.032 0
2 Joonatan Ylilammi -04.684 40.965 5
3 Johannes Vähänen -09.402 39.751 4
4 Ari Harjula -10.282 40.376 3
5 Tommi Nukarinen -13.940 39.996 2
6 Atte Nykänen -24.869 40.037 1
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Kim Eriksson -00.000 40.253 0
2 Otto Taskinen -00.761 40.308 5
3 Sakari Koskimaa -04.209 40.441 4
4 Jussi-Petteri Lehto -07.594 40.795 3
5 Jarkko Laurila -12.995 41.031 0
6 Tatu Siipola -19.344 40.776 0
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Tommi Mäkinen -00.000 40.684 0
2 Vesa Siirilä -00.876 40.835 0
3 Jouko Pakkala -01.356 40.750 4
4 Marko Mäkelä -08.462 41.332 3
5 Kimmo Takaluoma -15.105 41.545 2
6 Juha-Pekka Rantala -15.300 41.494 1
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Jarno Leskinen -00.000 40.541 0
2 Santeri Heiskanen -07.126 41.241 0
3 Sami Määttä -08.532 41.181 4
4 Teemu Peltola -17.403 41.473 3
5 Sebastian Norrgrann -22.102 41.149 2
6 Harri Junnila -42.517 45.076 1
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Joona Ojala -00.000 40.502 0
2 Tommi Nukarinen -00.497 40.291 0
3 Johannes Vähänen -01.580 40.395 0
4 Teemu Ulmanen -02.771 40.514 0
5 Joonatan Ylilammi -04.095 40.749 0
6 Ari Harjula -07.006 40.775 0
7 Atte Nykänen -00.000 40.523 0
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Jani Kivioja -00.000 40.773 0
2 Kim Eriksson -03.144 40.817 0
3 Tatu Siipola -03.545 40.533 0
4 Jussi-Petteri Lehto -05.187 41.013 0
5 Otto Taskinen -05.285 39.972 0
6 Jarkko Laurila -09.018 41.189 0
7 Sakari Koskimaa -00.000 3:21.154 0
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Aatu Hakalehto -00.000 40.599 0
2 Tommi Mäkinen -01.475 40.653 0
3 Vesa Siirilä -02.699 40.689 0
4 Marko Mäkelä -08.295 41.216 0
5 Kimmo Takaluoma -12.381 41.581 0
6 Juha-Pekka Rantala -23.988 41.721 0
7 Jouko Pakkala -00.000 41.105 0
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Toni Lähteenmäki -00.000 40.969 0
2 Jarno Leskinen -00.075 40.719 0
3 Santeri Heiskanen -04.166 41.536 0
4 Sebastian Norrgrann -05.923 41.335 0
5 Harri Junnila -07.560 41.678 0
6 Sami Määttä -10.117 41.435 0
7 Teemu Peltola -11.261 41.916 0
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Jarno Leskinen 40.342
2 Tommi Mäkinen +0.067 40.409
3 Otto Taskinen +0.145 40.487
4 Tommi Nukarinen +0.322 40.664
5 Toni Lähteenmäki +0.331 40.673
6 Aatu Hakalehto +0.338 40.680
7 Tatu Siipola +0.383 40.725
8 Teemu Ulmanen +0.397 40.739
9 Sebastian Norrgrann +0.543 40.885
10 Vesa Siirilä +0.574 40.916
11 Sakari Koskimaa +0.631 40.973
12 Joona Ojala +0.701 41.043
13 Sami Määttä +0.731 41.073
14 Jouko Pakkala +0.736 41.078
15 Kim Eriksson +0.755 41.097
16 Johannes Vähänen +0.831 41.173
17 Santeri Heiskanen +0.939 41.281
18 Marko Mäkelä +0.955 41.297
19 Jani Kivioja +1.077 41.419
20 Joonatan Ylilammi +1.119 41.461
21 Harri Junnila +1.137 41.479
22 Juha-Pekka Rantala +1.245 41.587
23 Jussi-Petteri Lehto +1.247 41.589
24 Atte Nykänen +1.249 41.591
25 Teemu Peltola +1.293 41.635
26 Kimmo Takaluoma +1.738 42.080
27 Jarkko Laurila +1.761 42.103
28 Ari Harjula +1.825 42.167