Kilpailun tulokset SM-rallicross - Digital Rallicross SM 2022-karsinta

1. karsintakilpailu @ Atlanta Motor Speedway - Rallycross Long
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Otto Taskinen -00.000 43.054 25
2 Tommi Mäkinen -04.007 43.237 20
3 Rasmus Tuominen -07.990 43.131 8
4 Atte Nykänen -08.935 43.375 13
5 Tatu Siipola -11.670 43.827 9
6 Teemu Ulmanen -12.463 43.669 10
7 Toni Lähteenmäki -12.895 43.479 9
8 Jarno Leskinen -15.590 43.612 8
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Teemu Ulmanen -00.000 44.184 0
2 Marko Mäkelä -00.827 44.226 5
3 Tommi Nukarinen -02.291 44.142 4
4 Tuomas Pöntinen -03.826 44.353 3
5 Joonatan Ylilammi -07.961 44.932 0
6 Santeri Heiskanen -08.659 44.872 1
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Toni Lähteenmäki -00.000 44.437 0
2 Sebastian Norrgrann -00.841 44.639 5
3 Teemu Peltola -02.541 44.809 4
4 Johannes Vähänen -03.672 44.935 3
5 Sakari Koskimaa -05.782 44.540 2
6 Jussi-Petteri Lehto -10.540 45.337 1
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Atte Nykänen -00.000 44.783 0
2 Vesa Siirilä -01.984 44.985 5
3 Aapo Väänänen -07.581 45.818 4
4 Harri Junnila -09.094 45.169 3
5 Sami Määttä -10.543 45.221 2
6 Kim Eriksson -7L 1
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Jarno Leskinen 45.000 0
2 Jouko Pakkala -00.001 45.040 5
3 Joona Ojala -02.497 45.352 4
4 Juha-Pekka Rantala -03.145 45.354 0
5 Jani Kivioja -03.799 45.469 2
6 Jarkko Laurila -06.135 45.805 0
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Rasmus Tuominen -00.000 43.646 0
2 Teemu Ulmanen -04.978 44.116 0
3 Marko Mäkelä -05.526 44.148 0
4 Tommi Nukarinen -06.578 44.215 0
5 Joonatan Ylilammi -12.681 44.838 0
6 Tuomas Pöntinen -13.156 44.149 0
7 Santeri Heiskanen -17.557 44.209 0
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Tatu Siipola -00.000 44.348 0
2 Teemu Peltola -00.988 44.631 0
3 Sebastian Norrgrann -01.247 44.732 0
4 Toni Lähteenmäki -06.826 44.313 0
5 Jussi-Petteri Lehto -09.945 45.171 0
6 Sakari Koskimaa -00.000 0
7 Johannes Vähänen -00.000 0
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Tommi Mäkinen -00.000 44.838 0
2 Atte Nykänen -01.142 45.001 0
3 Sami Määttä -03.694 45.231 0
4 Kim Eriksson -05.514 45.004 0
5 Vesa Siirilä -06.525 45.117 0
6 Harri Junnila -08.949 45.376 0
7 Aapo Väänänen -09.310 45.804 0
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Otto Taskinen -00.000 44.565 0
2 Jarno Leskinen -01.008 44.801 0
3 Jouko Pakkala -02.574 45.102 0
4 Juha-Pekka Rantala -03.719 45.074 0
5 Joona Ojala -07.127 45.309 0
6 Jani Kivioja -07.890 45.441 0
7 Jarkko Laurila -08.802 45.665 0
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Otto Taskinen 44.276
2 Tommi Mäkinen +0.094 44.370
3 Toni Lähteenmäki +0.160 44.436
4 Rasmus Tuominen +0.166 44.442
5 Jarno Leskinen +0.205 44.481
6 Atte Nykänen +0.283 44.559
7 Tatu Siipola +0.341 44.617
8 Teemu Ulmanen +0.434 44.710
9 Jouko Pakkala +0.436 44.712
10 Kim Eriksson +0.496 44.772
11 Sakari Koskimaa +0.518 44.794
12 Marko Mäkelä +0.577 44.853
13 Juha-Pekka Rantala +0.579 44.855
14 Sami Määttä +0.706 44.982
15 Sebastian Norrgrann +0.736 45.012
16 Tuomas Pöntinen +0.779 45.055
17 Jani Kivioja +0.792 45.068
18 Harri Junnila +0.816 45.092
19 Johannes Vähänen +0.884 45.160
20 Tommi Nukarinen +0.886 45.162
21 Joona Ojala +0.911 45.187
22 Vesa Siirilä +0.927 45.203
23 Teemu Peltola +1.019 45.295
24 Santeri Heiskanen +1.060 45.336
25 Jarkko Laurila +1.156 45.432
26 Aapo Väänänen +1.167 45.443
27 Jussi-Petteri Lehto +1.291 45.567
28 Joonatan Ylilammi +1.793 46.069