Päivämäärä: 18.10.2020 klo 19:00
Rata: Kemora
Kilpailun pituus: 20+20 minuuttia
Tulokset KisaraportitKilpailun muut tiedot:
Palvelinten nimi on: Finnish Simracing United (FiSU) Kilpailu Split X
Tarkista splittisi tästä linkistä
Mikäli Steam GUI vaihtuu, on tästä tiedotettava FiSU Discordin Admineille
# | Nimi | Tiimi | Auto |
---|---|---|---|
4 | Esa Mikkola | Iron Club | Legends Ford '34 Coupe |
7 | Markku Pietilä | Iron Club | Legends Ford '34 Coupe |
8 | Pasi Kovanen | Legends Ford '34 Coupe | |
9 | Timo Perätalo | BS Racing | Legends Ford '34 Coupe |
10 | Joni Hokkanen | Legends Ford '34 Coupe | |
11 | Aleksi Ahtikari | Arhu Raging team | Legends Ford '34 Coupe |
13 | Panu Artimo | Team FaijaSponssi | Legends Ford '34 Coupe |
18 | Timo Kuorilehto | Peräpää Racing | Legends Ford '34 Coupe |
28 | Ville Korkiakoski | Team Underperformance | Legends Ford '34 Coupe |
31 | Mika Anttonen | Team Racetime | Legends Ford '34 Coupe |
32 | Ville Kreivi | Legends Ford '34 Coupe | |
33 | Tero Voutilainen | Legends Ford '34 Coupe | |
35 | Antti Erkkilä | Ideaverkko AE-Motorsport | Legends Ford '34 Coupe |
38 | Arttu Ahtiainen | Team Darra FiSU |
Legends Ford '34 Coupe |
43 | Ossi Takamäki | Legends Ford '34 Coupe | |
45 | Marko Tolvanen | Peräpää Racing | Legends Ford '34 Coupe |
48 | Juha-Matti Heikkala | Legends Ford '34 Coupe | |
55 | Atte Nykänen | FiSU Racing Team | Legends Ford '34 Coupe |
61 | Samuli Seppänen | Legends Ford '34 Coupe | |
63 | Anssi Hyytiäinen | Legends Ford '34 Coupe | |
64 | Dani Korpi | Inertia SimRacing | Legends Ford '34 Coupe |
69 | Aleksi Vall | Wheelspin SimRacing | Legends Ford '34 Coupe |
75 | Jani Höök | Legends Ford '34 Coupe | |
78 | Janne Pehkonen | Handicap Not Disabled (HND) | Legends Ford '34 Coupe |
85 | Heikki Mehtänen | FiSU Racing Team | Legends Ford '34 Coupe |
88 | Eetu Eskelinen | FiSU | Legends Ford '34 Coupe |
89 | Petri Helmikkala | FiSU Rally Team | Legends Ford '34 Coupe |
93 | Timo Puustinen | FoxholeRacing | Legends Ford '34 Coupe |
96 | Teemu Tieaho | Legends Ford '34 Coupe | |
98 | Teemu Korhonen | Glacier Racing | Legends Ford '34 Coupe |
110 | Jari Rahkonen | Team Darra Finnish Simracing United (FiSU) |
Legends Ford '34 Coupe |
113 | Jarkko Sihvola | Legends Ford '34 Coupe | |
255 | Sami Ristolainen | FiSU Racing Team Ristolainen Engineering |
Legends Ford '34 Coupe |
404 | lipi | Legends Ford '34 Coupe | |
444 | Jouko Leskela | Legends Ford '34 Coupe | |
696 | Anders Antell | Legends Ford '34 Coupe | |
761 | Sami Rantamäki | Legends Ford '34 Coupe | |
786 | Mika Kiema | Legends Ford '34 Coupe | |
911 | Matias Vitikainen | Inertia SimRacing | Legends Ford '34 Coupe |
Kuljettajia yhteensä: 39 |