Päivämäärä: 27.11.2022 klo 18:00
Rata: Oesterreichring 1979
Kilpailun pituus: 45 minuuttia
Tulokset Kisaraportit# | Nimi | Tiimi | Auto |
---|---|---|---|
1 | Markus Peltonen | No Rear Axle Racing | VRC ARC Auriel 90 (Audi 90) |
2 | Anssi Hyytiäinen | VRC ARC Auriel 90 (Audi 90) | |
7 | Sami Paavilainen | Kiba Motorsports | VRC ARC Auriel 90 (Audi 90) |
8 | Jani Saari | VRC ARC Auriel 90 (Audi 90) | |
13 | Panu Artimo | Top Team Rejects | VRC ARC Auriel 90 (Audi 90) |
15 | Timo Perätalo | SISU Team | VRC ARC Auriel 90 (Audi 90) |
21 | Jari Rahkonen | Team Darra Finnish Simracing United (FiSU) |
VRC ARC Auriel 90 (Audi 90) |
24 | Juha-Matti Heikkala | Amicis Accelerans | VRC ARC Auriel 90 (Audi 90) |
28 | Ville Korkiakoski | PelitGP | VRC ARC Auriel 90 (Audi 90) |
35 | Atik Velling | Ko-Met Driveshafts | VRC ARC Auriel 90 (Audi 90) |
38 | Arttu Ahtiainen | Team Darra FiSU |
VRC ARC Auriel 90 (Audi 90) |
54 | Marko Aava | VRC ARC Auriel 90 (Audi 90) | |
57 | Tapio Töysä | PelitGP | VRC ARC Auriel 90 (Audi 90) |
61 | Samuli Seppänen | Thunderbolt Wolves | VRC ARC Auriel 90 (Audi 90) |
62 | Mikko Lahtinen | Thunderbolt Wolves | VRC ARC Auriel 90 (Audi 90) |
71 | Jussi Niskanen | PelitGP | VRC ARC Auriel 90 (Audi 90) |
73 | Mika Hakala | THRacing | VRC ARC Auriel 90 (Audi 90) |
75 | Jani Höök | VRC ARC Auriel 90 (Audi 90) | |
77 | Esa Mikkola | Iron Club | VRC ARC Auriel 90 (Audi 90) |
78 | Tomi Koivisto | Thunderbolt Wolves | VRC ARC Auriel 90 (Audi 90) |
88 | Aleksi Ahtikari | Ei se sheriffi | VRC ARC Auriel 90 (Audi 90) |
94 | Henrik Ward | Bloody Wartburg Racing | VRC ARC Auriel 90 (Audi 90) |
96 | Lucky_Like_Fauntleroy | PelitGP | VRC ARC Auriel 90 (Audi 90) |
103 | Aleksi Vall | Wheelspin SimRacing | VRC ARC Auriel 90 (Audi 90) |
404 | lipi | VRC ARC Auriel 90 (Audi 90) | |
506 | Vesa Tolonen | Bloody Wartburg Racing [CVR/GTFR] | VRC ARC Auriel 90 (Audi 90) |
761 | Sami Rantamäki | VRC ARC Auriel 90 (Audi 90) | |
888 | Ilkka Tulppo | Simulaattorimaailma.fi | VRC ARC Auriel 90 (Audi 90) |
Kuljettajia yhteensä: 28 |