Päivämäärä: 1.9.2019 klo 16:00
Rata: Barcelona Moto
Kilpailun pituus: 45 minuuttia
Tulokset KisaraportitKilpailun muut tiedot:
Kilpailupäivän aikataulu
15:30 Vapaat harjoitukset 30min (vapaaehtoinen)
16:00 Aika-ajo 15min (ei kierrosrajoituksia, 120% wait time)
16:17 Wait time 5min
16:22 Kilpailulähtö 45min
17:07 Kilpailu päättyy
Radan latauslinkki
http://www.mediafire.com/file/jdjviqgj0w7n700/Barcelona_ALL_1.16_62pits.rar
# | Nimi | Tiimi | Auto |
---|---|---|---|
5 | Ilari Siltanen | FiSU | Renault R.S.01 |
8 | Henri Koskenala | FoxholeRacing | Renault R.S.01 (ensisijainen) |
10 | Kaarle Koskenala | FoxholeRacing | Renault R.S.01 (ensisijainen) |
13 | Panu Artimo | Team FaijaSponssi | Renault R.S.01 (ensisijainen) |
14 | Tero Riipinen | Renault R.S.01 (ensisijainen) | |
21 | Ossi Peltola | Renault R.S.01 (ensisijainen) | |
22 | Ville Setälä | Renault R.S.01 (ensisijainen) | |
24 | Juho Huttunen | Renault R.S.01 (ensisijainen) | |
35 | matti katajainen | TEAM DIVEBOMB | Renault R.S.01 (ensisijainen) |
38 | Arttu Ahtiainen | Team Darra Team Daytona FISU |
Renault R.S.01 |
44 | Ilkka Artimo | Team FaijaSponssi | Renault R.S.01 (ensisijainen) |
55 | Atte Nykänen | Renault R.S.01 (ensisijainen) | |
74 | Olli Honka | Renault R.S.01 (ensisijainen) | |
75 | Marko Tolvanen | Renault R.S.01 (ensisijainen) | |
77 | Eero Järvinen | FiSU | Renault R.S.01 (ensisijainen) |
79 | Henri Maikkula | Renault R.S.01 (ensisijainen) | |
80 | Markku Pietilä | Iron Club | Renault R.S.01 |
84 | Vesa Rasi | Renault R.S.01 (ensisijainen) | |
91 | Jukka Eskelinen | Finnish Simracing United (FiSU) Ruutulippu Racing Team (RRT) |
Renault R.S.01 (ensisijainen) |
155 | Joonas Koivisto | Rusty spatulas | Renault R.S.01 (ensisijainen) |
313 | Aleksi Ahtikari | Arhu Raging team | Renault R.S.01 (ensisijainen) |
404 | lipi | Renault R.S.01 (ensisijainen) | |
761 | Sami Rantamäki | Renault R.S.01 (ensisijainen) | |
777 | Jali Hautala | Renault R.S.01 (ensisijainen) | |
888 | Ilkka Tulppo | Renault R.S.01 (ensisijainen) | |
Kuljettajia yhteensä: 25 |