Päivämäärä: 14.2.2019 klo 00:00
Rata: 2. Osakilpailu
Kilpailun pituus: 93.9km ~90 minuuttia
Tulokset Kisaraportit# | Nimi | Tiimi | Auto |
---|---|---|---|
1 | Juho Rautiainen | Opel Adam R2 | |
5 | Ville Mäkinen | Bream Racers | Opel Adam R2 |
6 | Henri Rampanen | Bream Racers | Hyundai i20 Coupe WRC |
7 | Janne Heinonen | FiSU Rally Team | Citroen C3 WRC |
9 | Teemu Miettunen | Toyota Yaris WRC | |
11 | Joonas Lönn | Toyota Yaris WRC | |
12 | Santtu Sutinen | Bream Racers | Hyundai i20 Coupe WRC |
13 | Hannes Karjalainen | TTR | Ford Fiesta WRC |
14 | Ari Ilves | KooF Racing Team | Hyundai i20 Coupe WRC |
15 | Janne Laahanen | KooF Racing Team | BMW E36 Compact F2000 |
16 | Ossian Puhakka | Rage Quit Racing (RBR), Inertia SimRacing (iR) | BMW E36 Compact F2000 |
17 | Onni Keronen | FiSU Rally Team | Opel Adam R2 |
18 | Janne Ylänne | Race team X | Hyundai i20 Coupe WRC |
19 | Markus Autio | Citroen C3 WRC | |
22 | Ville Setälä | FiSU Rally Team | Citroen C3 WRC |
25 | Eero Lempinen | Bream Racers | Hyundai i20 Coupe WRC |
26 | Anssi Lehtinen | Toyota Yaris WRC | |
29 | Jonne Heikkinen | Inertia SimRacing | Opel Adam R2 |
31 | Samuli Strang | Raymen Racing Team | Toyota Yaris WRC |
32 | Perttu Salminen | Raymen Racing Team | Toyota Yaris WRC |
33 | Tommi Savolainen | ERT | BMW E36 Compact F2000 |
35 | Jaakko Palvaila | Rage Quit Racing | Opel Adam R2 |
36 | Miikka Turunen | Bream Racers | BMW E36 Compact F2000 |
44 | Joni Onnela | Bream Racers (RBR) OffTrackRacing Team (iRacing) |
BMW E36 Compact F2000 |
45 | Jimi Nisula | Ford Fiesta WRC | |
46 | Teemu Toikka | Team Buschfink Racing (iR), Bream Racers (RBR) | Opel Adam R2 |
50 | Miika Parviainen | BMW E36 Compact F2000 | |
55 | Riku Alanko | Rage Quit Racing | Opel Adam R2 |
57 | Simo Holm | KooF Racing Team | Opel Adam R2 |
65 | Riku Kalliokoski | Citroen C3 WRC | |
66 | Lasse Kalliokoski | Kokkolan kouhot | Toyota Yaris WRC |
67 | Riku Martikainen | Rage Quit Racing | Ford Fiesta WRC |
69 | Olli Heikkinen | Toyota Yaris WRC | |
74 | Juuso Hietala | BMW E36 Compact F2000 | |
79 | Kim Eriksson | Black Star Racing | Ford Fiesta WRC |
81 | Kimmo Vuorenpää | BMW E36 Compact F2000 | |
84 | Jarno Hassinen | FiSU Rally Team | Opel Adam R2 |
87 | Joona Karimaa | Finnish Simracing United (FiSU) FiSU Rally Team |
Citroen C3 WRC |
88 | Piippo Kalle | BMW E36 Compact F2000 | |
89 | Petri Helmikkala | Finnish Simracing United (FiSU) FiSU Rally Team |
Citroen C3 WRC |
92 | Petteri Suomalainen | Citroen C3 WRC | |
95 | Leevi Toivanen | Kahvamiehet | BMW E36 Compact F2000 |
98 | Joonas Sauvula | KooF Racing Team | Opel Adam R2 |
99 | Simo Lehtonen | Bream Racers | Opel Adam R2 |
100 | Jyrki Niemelä | Opel Adam R2 | |
102 | Tapani Linnaluoto | BMW E36 Compact F2000 | |
123 | Joni Kauppinen | Hyundai i20 Coupe WRC | |
135 | Kaarle Alatalo | Citroen C3 WRC | |
136 | Risto Hänninen | FISU Rally Team | BMW E36 Compact F2000 |
155 | Joonas Koivisto | FISU Rally Team ja GTFR jorkka1234 | Citroen C3 WRC |
191 | Klaus Kivekäs | Coanda Simsport | Opel Adam R2 |
313 | Timo Kolu | Opel Adam R2 | |
420 | xxxx xxxxx | Citroen C3 WRC | |
457 | Urpo Hämäläinen | BMW E36 Compact F2000 | |
502 | Janne Koivisto | Ford Fiesta WRC | |
798 | Atte Sipilä | FiSU Rally Team | BMW E36 Compact F2000 |
999 | Sami Väisänen | Ford Fiesta WRC | |
Kuljettajia yhteensä: 57 |