# | Nimi | Tiimi | Auto |
---|---|---|---|
22 | Joonas Nukarinen | Radicals Online | Legends Ford '34 Coupe |
23 | Janne Iijalainen | Legends Ford '34 Coupe | |
35 | Juha Pietiläinen | Legends Ford '34 Coupe | |
37 | Timo Eskola | Legends Ford '34 Coupe | |
41 | Joni Takanen | Glacier Racing | Legends Ford '34 Coupe |
43 | Joni Hagner | Glacier Racing | Legends Ford '34 Coupe |
47 | Jari Luomajoki | iSeniors | Legends Ford '34 Coupe |
61 | Juha Iijalainen | Legends Ford '34 Coupe | |
69 | Juhani Salokivi | Legends Ford '34 Coupe | |
70 | Teemu Valkeejarvi | Glacier Racing | Legends Ford '34 Coupe |
74 | Juuso Hietala | Legends Ford '34 Coupe | |
79 | Kim Eriksson | Black Star Racing | Legends Ford '34 Coupe |
88 | Sebastian Lindqvist | Raven SimRacing | Legends Ford '34 Coupe |
91 | Tommi Hahka | Team Redline | Legends Ford '34 Coupe |
98 | Iku Merikalla | Raven SimRacing | Legends Ford '34 Coupe |
99 | Juho Saravo | Legends Ford '34 Coupe | |
303 | Jari Nylander | Legends Ford '34 Coupe | |
313 | Jukka Savolainen | Glacier Racing | Legends Ford '34 Coupe |
Kuljettajia yhteensä: 18 |