Päivämäärä: 16.11.2022 klo 20:00
Rata: Circuit of the Americas - COTA
Kilpailun pituus: 60 minuuttia
Tulokset KisaraportitKilpailun muut tiedot:
Kilpailun aikataulu:
18:40 - Vapaat harjoitukset 60min
19:10 - Kuljettajakokous 5min
19:40 - Aika-ajo 20 min
20:00 - Kilpailulähtö 60min
# | Nimi | Tiimi | Auto |
---|---|---|---|
1 | Joonas Savolainen | Griphax Engineering | Honda NSX GT3 Evo |
3 | Teemu Pölkki | Griphax Engineering | Honda NSX GT3 Evo |
6 | Ilkka Rantanen | Rantahai Racing | Mercedes-AMG GT3 Evo |
9 | Tommi Tanskanen | HooDeeRacing | McLaren 720S GT3 |
10 | Ari Rantanen | Rantahai Racing | Mercedes-AMG GT3 Evo |
11 | Antti Salonen | Griphax Engineering | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 |
12 | Matias Penttilä | Honda NSX GT3 Evo | |
13 | Mikko Iivonen | Honda NSX GT3 Evo | |
14 | Jouko Termonen | Uppis Racing | Lexus RC F GT3 |
15 | Joonas Hyttinen | NCR | Aston Martin V8 Vantage |
17 | Teemu Karppinen | Griphax Engineering | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 |
19 | Christian Mäkelä | BMW M4 GT3 | |
22 | Jyri Turkia | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 | |
24 | Juha-Matti Heikkala | Amicis Accelerans | Aston Martin V8 Vantage |
36 | Otto Hietala | Finnish Endurance Academy | BMW M4 GT3 |
40 | Jani Ryhänen | Raccoon Racing |
Aston Martin V8 Vantage |
42 | Santeri Peltonen | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 | |
54 | Petteri Koski | Amicis Accelerans | Aston Martin V8 Vantage |
62 | Tommi Kallio-Kujala | Finnish Endurance Academy | BMW M4 GT3 |
79 | Simo Viinanen | BMW M4 GT3 | |
80 | Aku Pietikäinen | Emil Frey Jaguar G3 | |
81 | Kimmo Katajamäki | Thunderbolt Wolves | Aston Martin V8 Vantage |
88 | Jani Vertanen | Porsche 991 II GT3 R | |
93 | Aleksi Marjusaari | Treefiddy racing | BMW M4 GT3 |
99 | Sami Kartano | Aston Martin V8 Vantage | |
100 | Joona Savolainen | Griphax Engineering |
Mercedes-AMG GT3 Evo |
113 | Jesse Kauppinen | Griphax Engineering | Aston Martin V8 Vantage |
139 | Pekko Anton | Lamborghini Huracan GT3 Evo | |
154 | Matti Laukkanen | Aston Martin V8 Vantage | |
156 | Olli Mustaniemi | Bentley Continental GT3 | |
198 | Leevi Kivinen | NCR | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 |
216 | Christian Ekman | Par Racing Team | McLaren 720S GT3 |
267 | Peter Styf | Honda NSX GT3 Evo | |
313 | Kimmo Leppänen | KooF Racing Team | Honda NSX GT3 Evo |
333 | Tero Voutilainen | Ferrari 488 GT3 Evo | |
353 | Esa Hottinen | BMW M4 GT3 | |
404 | Vesa Lahtinen | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 | |
663 | Sami Paavilainen | Kiba Motorsports | Nissan GT-R Nismo GT3 |
747 | Aleksi Pumpanen | BMW M4 GT3 | |
801 | Petri Lepre | NCR | Aston Martin V8 Vantage |
Kuljettajia yhteensä: 40 |