Kilpailun tulokset SM-rallicross - Digital Rallicross SM 2022 -finaali

Charlotte Motor Speedway - Rallycross
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Jonne Ollikainen -00.000 41.001 25
2 Tommi Hallman -02.392 40.964 20
3 Otto Taskinen -08.902 41.404 16
4 Teemu Ulmanen -10.625 41.230 13
5 Jarno Leskinen -16.142 40.947 11
6 Tatu Siipola -16.882 41.218 10
7 Joona Ojala -17.881 41.305 9
8 Aatu Hakalehto -18.258 41.335 8
9 Toni Lähteenmäki -26.622 41.996 7
10 Tuomas Pöntinen -10 L 6
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Toni Lähteenmäki -00.000 42.468 0
2 Joona Ojala -02.112 42.883 0
3 Teemu Ulmanen -02.750 42.872 0
4 Atte Nykänen -03.441 42.851 0
5 Marko Mäkelä -05.069 43.061 0
6 Tommi Nukarinen -06.491 43.119 0
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Aatu Hakalehto -00.000 42.051 0
2 Tuomas Pöntinen -03.176 42.536 0
3 Tatu Siipola -04.491 42.480 0
4 Sakari Koskimaa -05.349 42.651 0
5 Sebastian Norrgrann -05.969 42.501 0
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Jonne Ollikainen -00.000 42.257 0
2 Jarno Leskinen -01.973 42.561 0
3 Toni Lähteenmäki -14.101 43.096 0
4 Joona Ojala -17.252 43.208 0
5 Tommi Nukarinen -19.247 43.479 0
6 Atte Nykänen -21.303 42.840 0
7 Marko Mäkelä -23.459 42.938 0
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Tommi Hallman -00.000 42.164 0
2 Otto Taskinen -02.708 42.520 0
3 Aatu Hakalehto -04.840 42.625 0
4 Tuomas Pöntinen -05.178 42.289 0
5 Tatu Siipola -05.862 42.205 0
6 Sebastian Norrgrann -07.642 42.557 0
7 Sakari Koskimaa -08.891 42.910 0
8 Teemu Ulmanen -09.023 42.489 0
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Tommi Hallman -00.000 40.952 25
2 Otto Taskinen -04.529 40.880 20
3 Tuomas Pöntinen -11.890 41.816 13
4 Tommi Nukarinen -19.795 41.589 13
5 Toni Lähteenmäki -20.341 41.320 8
6 Jonne Ollikainen -20.655 41.085 7
7 Aatu Hakalehto -21.221 41.493 6
8 Jarno Leskinen -2 L 41.332 0
9 Atte Nykänen -9 L 7
10 Joona Ojala -9 L 3
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Aatu Hakalehto -00.000 42.390 0
2 Atte Nykänen -01.629 42.493 0
3 Joona Ojala -03.628 42.833 0
4 Sakari Koskimaa -04.721 42.761 0
5 Sebastian Norrgrann -06.477 42.767 0
6 Tatu Siipola -07.754 42.348 0
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Toni Lähteenmäki -00.000 41.867 0
2 Tuomas Pöntinen -02.543 42.013 0
3 Tommi Nukarinen -05.273 42.338 0
4 Teemu Ulmanen -06.102 42.132 0
5 Tommi Mäkinen -06.933 42.247 0
6 Marko Mäkelä -08.654 42.671 0
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Otto Taskinen -00.000 42.283 0
2 Jarno Leskinen -00.682 42.037 0
3 Atte Nykänen -02.249 42.524 0
4 Aatu Hakalehto -04.231 42.459 0
5 Tatu Siipola -04.592 42.253 0
6 Sebastian Norrgrann -07.632 42.664 0
7 Sakari Koskimaa -09.033 43.046 0
8 Joona Ojala -10.361 42.484 0
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Jonne Ollikainen -00.000 41.708 0
2 Tommi Hallman -00.780 41.924 0
3 Toni Lähteenmäki -02.676 42.052 0
4 Tuomas Pöntinen -07.325 42.154 0
5 Teemu Ulmanen -07.627 42.173 0
6 Tommi Mäkinen -13.309 42.832 0
7 Tommi Nukarinen -28.306 43.155 0
8 Marko Mäkelä -00.000 0
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Tommi Hallman 40.968
2 Jonne Ollikainen +0.036 41.004
3 Otto Taskinen +0.064 41.032
4 Toni Lähteenmäki +0.210 41.178
5 Aatu Hakalehto +0.306 41.274
6 Jarno Leskinen +0.390 41.358
7 Tuomas Pöntinen +0.621 41.589
8 Atte Nykänen +0.675 41.643
9 Sakari Koskimaa +0.911 41.879
10 Marko Mäkelä +0.919 41.887
11 Teemu Ulmanen +0.936 41.904
12 Joona Ojala +1.037 42.005
13 Tatu Siipola +1.052 42.020
14 Tommi Nukarinen +1.209 42.177
15 Sebastian Norrgrann +1.223 42.191
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Jonne Ollikainen 40.887
2 Otto Taskinen +0.056 40.943
3 Tommi Hallman +0.069 40.956
4 Jarno Leskinen +0.118 41.005
5 Toni Lähteenmäki +0.139 41.026
6 Aatu Hakalehto +0.357 41.244
7 Tommi Mäkinen +0.484 41.371
8 Atte Nykänen +0.508 41.395
9 Tuomas Pöntinen +0.508 41.395
10 Tatu Siipola +0.544 41.431
11 Teemu Ulmanen +0.741 41.628
12 Sakari Koskimaa +0.838 41.725
13 Tommi Nukarinen +0.850 41.737
14 Joona Ojala +0.995 41.882
15 Marko Mäkelä +1.013 41.900
16 Sebastian Norrgrann +1.248 42.135
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Jonne Ollikainen 40.887
2 Otto Taskinen +0.056 40.943
3 Tommi Hallman +0.069 40.956
4 Tommi Hallman +0.081 40.968
5 Jonne Ollikainen +0.117 41.004
6 Jarno Leskinen +0.118 41.005
7 Toni Lähteenmäki +0.139 41.026
8 Otto Taskinen +0.145 41.032
9 Toni Lähteenmäki +0.291 41.178
10 Aatu Hakalehto +0.357 41.244
11 Aatu Hakalehto +0.387 41.274
12 Jarno Leskinen +0.471 41.358
13 Tommi Mäkinen +0.484 41.371
14 Tuomas Pöntinen +0.508 41.395
15 Atte Nykänen +0.508 41.395
16 Tatu Siipola +0.544 41.431
17 Tuomas Pöntinen +0.702 41.589
18 Teemu Ulmanen +0.741 41.628
19 Atte Nykänen +0.756 41.643
20 Sakari Koskimaa +0.838 41.725
21 Tommi Nukarinen +0.850 41.737
22 Sakari Koskimaa +0.992 41.879
23 Joona Ojala +0.995 41.882
24 Marko Mäkelä +1.000 41.887
25 Marko Mäkelä +1.013 41.900
26 Teemu Ulmanen +1.017 41.904
27 Joona Ojala +1.118 42.005
28 Tatu Siipola +1.133 42.020
29 Sebastian Norrgrann +1.248 42.135
30 Tommi Nukarinen +1.290 42.177
31 Sebastian Norrgrann +1.304 42.191