Kilpailun tulokset FinRX Sim Racing - 2021 / Lite

Phoenix Rallycross
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Joonatan Ylilammi -00.000 37.625 25
2 Teemu Arminen -03.568 37.358 22
3 Santeri Heiskanen -03.736 37.853 20
4 Sami Määttä -06.644 37.970 18
5 Jani Kivioja -06.691 38.203 16
6 Sebastian Norrgrann -07.160 37.222 14
7 Henri Tuomaala -09.060 38.210 2
8 Jussi-Petteri Lehto -12.471 37.961 10
9 Pekka Seppänen -12.556 37.263 9
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Jani Kivioja -00.000 39.096 0
2 Ossi Peltola -00.842 38.212 0
3 Kimmo Takaluoma -01.321 39.349 0
4 Joona Ojala -04.789 38.541 0
5 Jani Vertanen -07.316 39.646 0
6 Veijo Tolonen -11.174 40.038 0
7 Jarkko Laurila -00.000 39.121 0
8 Atte Nykänen -00.000 38.563 0
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Santeri Heiskanen -00.000 38.781 0
2 Marko Mäkelä -00.697 38.639 0
3 Jussi-Petteri Lehto -01.688 38.735 0
4 Tommi Viitala -02.111 38.723 0
5 Juha Nisula -03.370 38.662 0
6 Antti Tainio -07.409 39.018 0
7 Toni Harsia -11.154 39.342 0
8 Juha-Pekka Rantala -00.000 0
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Sami Määttä -00.000 37.858 0
2 Marko Jokinen -03.452 38.235 0
3 Mika Liljeqvist -04.452 38.841 0
4 Joonatan Ylilammi -06.020 37.954 0
5 henry vuorma -06.998 38.762 0
6 Olli Honka -16.514 38.369 0
7 Risto Lehtinen -18.537 40.817 0
8 Tomi Viljanen -30.341 38.941 0
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Teemu Arminen -00.000 38.266 0
2 Jouko Pakkala -01.248 38.036 0
3 Tatu Siipola -03.522 38.175 0
4 Jari Ahola -05.106 39.123 0
5 Niko Lehtinen -05.943 38.566 0
6 Sebastian Norrgrann -11.766 38.721 0
7 Tomi Tuovinen -00.000 0
8 Kari Taskinen -00.000 0
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Pekka Seppänen -00.000 37.284 0
2 Jarno Viljanen -07.051 37.983 0
3 Henri Tuomaala -09.909 38.583 0
4 Jussi Rasku -11.111 38.880 0
5 Ari Harjula -11.193 37.316 0
6 Kari Hjerp -13.280 38.136 0
7 Harri Junnila -13.778 37.739 0
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Joonatan Ylilammi -00.000 36.886 0
2 Tatu Siipola -04.226 37.488 7
3 Kari Hjerp -04.322 37.337 6
4 Jarno Viljanen -04.806 37.698 5
5 Ossi Peltola -09.009 39.862 4
6 Tomi Tuovinen -09.632 38.332 3
7 Veijo Tolonen -12.241 38.685 2
8 Juha Nisula -16.742 37.793 1
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Henri Tuomaala -00.000 37.194 0
2 Marko Mäkelä -01.160 37.798 7
3 Jarkko Laurila -04.011 38.091 6
4 Kimmo Takaluoma -05.813 38.418 5
5 Jari Ahola -09.576 38.909 4
6 Antti Tainio -11.896 39.065 3
7 Harri Junnila -12.166 37.247 2
8 henry vuorma -22.562 39.638 1
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Jussi-Petteri Lehto -00.000 37.200 0
2 Marko Jokinen -00.815 37.271 7
3 Toni Harsia -02.260 37.386 6
4 Atte Nykänen -03.750 37.491 5
5 Joona Ojala -06.507 37.256 4
6 Tomi Viljanen -08.483 38.416 3
7 Niko Lehtinen -16.058 38.216 2
8 Jussi Rasku -00.000 1
9 Olli Honka -00.000 1
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Sebastian Norrgrann -00.000 37.277 0
2 Jouko Pakkala -00.252 37.470 7
3 Jani Vertanen -03.954 37.917 6
4 Ari Harjula -05.747 37.675 5
5 Risto Lehtinen -21.421 40.245 4
6 Juha-Pekka Rantala -29.783 37.991 3
7 Tommi Viitala -00.000 2
8 Mika Liljeqvist -00.000 1
9 Kari Taskinen -00.000 1
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Ossi Peltola 37.770
2 Marko Mäkelä +0.262 38.032
3 Sami Määttä +0.310 38.080
4 Jouko Pakkala +0.450 38.220
5 Pekka Seppänen +0.466 38.236
6 Atte Nykänen +0.513 38.283
7 Santeri Heiskanen +0.555 38.325
8 Mika Liljeqvist +0.577 38.347
9 Sebastian Norrgrann +0.644 38.414
10 Ari Harjula +0.689 38.459
11 Joona Ojala +0.692 38.462
12 Jussi-Petteri Lehto +0.695 38.465
13 Olli Honka +0.728 38.498
14 Teemu Arminen +0.728 38.498
15 Harri Junnila +0.762 38.532
16 Jani Vertanen +0.792 38.562
17 Juha-Pekka Rantala +0.820 38.590
18 Marko Jokinen +0.824 38.594
19 Tatu Siipola +0.837 38.607
20 Kari Hjerp +0.882 38.652
21 Jani Kivioja +0.904 38.674
22 Toni Harsia +0.995 38.765
23 Joonatan Ylilammi +0.996 38.766
24 Jari Ahola +1.042 38.812
25 Henri Tuomaala +1.103 38.873
26 Kimmo Takaluoma +1.123 38.893
27 Tommi Viitala +1.145 38.915
28 henry vuorma +1.146 38.916
29 Niko Lehtinen +1.210 38.980
30 Jarno Viljanen +1.236 39.006
31 Jarkko Laurila +1.292 39.062
32 Juha Nisula +1.407 39.177
33 Tomi Viljanen +1.449 39.219
34 Tomi Tuovinen +1.746 39.516
35 Jussi Rasku +1.895 39.665
36 Veijo Tolonen +2.041 39.811
37 Antti Tainio +2.051 39.821
38 Risto Lehtinen +3.290 41.060