Päivämäärä: 15.12.2019 klo 19:00
Rata: Nordschleife
Kilpailun pituus: 120 minuuttia
Tulokset KisaraportitKilpailun muut tiedot:
HUOM! Tästä kisasta 1.5x pisteet, koska tuplapituinen!
HUOM#2: Karsintapalvelimen ajat toimivat aika-ajona, erillistä aika-ajoa ei ole.
Kilpailupäivän aikataulu
18:00 Vapaat harjoitukset 45min (vapaaehtoinen)
18:45 Servu ajetaan alas, lähtöjärjestys generoidaan
18:50 Servu päällä, wait time 10min
19:00 Kilpailulähtö 120min
21:00 Kilpailu päättyy
Radan latauslinkki
https://www.racedepartment.com/downloads/nordschleife-108-grid-spots.15493/
# | Nimi | Tiimi | Auto |
---|---|---|---|
7 | Pasi Kovanen | Renault R.S.01 (ensisijainen) | |
13 | Panu Artimo | Team FaijaSponssi | Renault R.S.01 (ensisijainen) |
14 | Tero Riipinen | Renault R.S.01 (ensisijainen) | |
21 | Ossi Peltola | Renault R.S.01 (ensisijainen) | |
22 | Ville Setälä | Renault R.S.01 (ensisijainen) | |
31 | Mika Anttonen | Renault R.S.01 (ensisijainen) | |
38 | Arttu Ahtiainen | Team Darra Team Daytona FISU |
Renault R.S.01 |
44 | Ilkka Artimo | Team FaijaSponssi | Renault R.S.01 (ensisijainen) |
61 | Evgeni Tjurnev | Renault R.S.01 (ensisijainen) | |
84 | Vesa Rasi | Renault R.S.01 (ensisijainen) | |
313 | Aleksi Ahtikari | Arhu Raging team | Renault R.S.01 (ensisijainen) |
404 | lipi | Renault R.S.01 (ensisijainen) | |
761 | Sami Rantamäki | Renault R.S.01 (ensisijainen) | |
777 | Jali Hautala | Renault R.S.01 (ensisijainen) | |
888 | Ilkka Tulppo | Renault R.S.01 (ensisijainen) | |
Kuljettajia yhteensä: 15 |