Päivämäärä: 20.10.2019 klo 16:00
Rata: Mosport International Raceway
Kilpailun pituus: 45 minuuttia
Tulokset KisaraportitKilpailun muut tiedot:
Kilpailupäivän aikataulu
15:30 Vapaat harjoitukset 30min (vapaaehtoinen)
16:00 Aika-ajo 15min (ei kierrosrajoituksia, 120% wait time)
16:17 Wait time 5min
16:22 Kilpailulähtö 45min
17:07 Kilpailu päättyy
Radan latauslinkki
https://www.racedepartment.com/downloads/mosport-2019-ctmp.24486/
# | Nimi | Tiimi | Auto |
---|---|---|---|
2 | Anssi Hyytiäinen | Renault R.S.01 | |
5 | Ilari Siltanen | FiSU | Renault R.S.01 |
7 | Pasi Kovanen | Renault R.S.01 (ensisijainen) | |
13 | Panu Artimo | Team FaijaSponssi | Renault R.S.01 (ensisijainen) |
14 | Tero Riipinen | Renault R.S.01 (ensisijainen) | |
21 | Ossi Peltola | Renault R.S.01 (ensisijainen) | |
22 | Ville Setälä | Renault R.S.01 (ensisijainen) | |
31 | Mika Anttonen | Renault R.S.01 (ensisijainen) | |
38 | Arttu Ahtiainen | Team Darra Team Daytona FISU |
Renault R.S.01 |
44 | Ilkka Artimo | Team FaijaSponssi | Renault R.S.01 (ensisijainen) |
55 | Atte Nykänen | Renault R.S.01 (ensisijainen) | |
61 | Evgeni Tjurnev | Renault R.S.01 (ensisijainen) | |
74 | Olli Honka | Renault R.S.01 (ensisijainen) | |
75 | Marko Tolvanen | Renault R.S.01 (ensisijainen) | |
84 | Vesa Rasi | Renault R.S.01 (ensisijainen) | |
313 | Aleksi Ahtikari | Arhu Raging team | Renault R.S.01 (ensisijainen) |
404 | lipi | Renault R.S.01 (ensisijainen) | |
761 | Sami Rantamäki | Renault R.S.01 (ensisijainen) | |
888 | Ilkka Tulppo | Renault R.S.01 (ensisijainen) | |
Kuljettajia yhteensä: 19 |