Kilpailun tulokset Richard Burns Rally - Kaikkien Aikojen RalliSarja 2.0

4. Osakilpailu @ 4. Osakilpailu
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Janne Heinonen Citroen C3 WRC 65:00.690
2 Henri Rampanen Hyundai i20 Coupe WRC +72.020 66:12.710
3 Joonas Lönn Toyota Yaris WRC +101.840 66:42.530
4 Joona Karimaa Citroen C3 WRC +111.870 66:52.560
5 Petri Helmikkala Citroen C3 WRC +130.350 67:11.040
6 Riku Martikainen Ford Fiesta WRC +157.900 67:38.590
7 Kaarle Alatalo Citroen C3 WRC +255.220 69:15.910
8 Samuli Strang Toyota Yaris WRC +432.910 72:13.600
9 Perttu Salminen Toyota Yaris WRC +494.060 73:14.750
10 Petteri Suomalainen Citroen C3 WRC +530.850 73:51.540
11 Ville Setälä Citroen C3 WRC +926.600 80:27.290
12 Santtu Sutinen Hyundai i20 Coupe WRC +991.240 81:31.930
13 Kim Eriksson Ford Fiesta WRC +1,053.810 82:34.500
14 Ari Ilves Hyundai i20 Coupe WRC +1,070.240 82:50.930
15 Olli Heikkinen Toyota Yaris WRC +1,556.190 90:56.880
16 Teemu Miettunen Toyota Yaris WRC +2,185.450 101:26.140
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Klaus Kivekäs Opel Adam R2 69:26.800
2 Jyrki Niemelä Opel Adam R2 +124.210 71:31.010
3 Onni Keronen Opel Adam R2 +146.800 71:53.600
4 Ville Mäkinen Opel Adam R2 +374.000 75:40.800
5 Joni Honkanen Opel Adam R2 +569.420 78:56.220
6 Simo Holm Opel Adam R2 +720.220 81:27.020
7 Riku Alanko Opel Adam R2 +861.660 83:48.460
8 Jarno Hassinen Opel Adam R2 +2,387.850 109:14.650
9 Simo Lehtonen Opel Adam R2 +2,629.900 113:16.700
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Miikka Turunen BMW E36 Compact F2000 73:33.470
2 Janne Laahanen BMW E36 Compact F2000 +1.530 73:35.000
3 Urpo Hämäläinen BMW E36 Compact F2000 +648.780 84:22.250
4 Tommi Kallio-Kujala BMW E36 Compact F2000 +736.520 85:49.990
5 Miika Parviainen BMW E36 Compact F2000 +801.420 86:54.890
6 Joni Onnela BMW E36 Compact F2000 +809.340 87:02.810
7 Atte Sipilä BMW E36 Compact F2000 +1,448.680 97:42.150
8 Kimmo Vuorenpää BMW E36 Compact F2000 +1,812.970 103:46.440
9 Risto Hänninen BMW E36 Compact F2000 +1,868.990 104:42.460
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Riku Martikainen Ford Fiesta WRC 5:35.170
2 Joonas Lönn Toyota Yaris WRC +14.440 5:49.610
3 Janne Heinonen Citroen C3 WRC +14.900 5:50.070
4 Kaarle Alatalo Citroen C3 WRC +27.450 6:02.620
5 Petri Helmikkala Citroen C3 WRC +27.830 6:03.000
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Klaus Kivekäs Opel Adam R2 6:06.620
2 Jyrki Niemelä Opel Adam R2 +3.180 6:09.800
3 Onni Keronen Opel Adam R2 +12.990 6:19.610
4 Riku Alanko Opel Adam R2 +21.150 6:27.770
5 Ville Mäkinen Opel Adam R2 +31.730 6:38.350
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Miikka Turunen BMW E36 Compact F2000 6:21.260
2 Atte Sipilä BMW E36 Compact F2000 +4.970 6:26.230
3 Janne Laahanen BMW E36 Compact F2000 +5.390 6:26.650
4 Miika Parviainen BMW E36 Compact F2000 +24.810 6:46.070
5 Joni Onnela BMW E36 Compact F2000 +28.680 6:49.940
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Riku Martikainen Ford Fiesta WRC 5:35.170
2 Joonas Lönn Toyota Yaris WRC +14.440 5:49.610
3 Janne Heinonen Citroen C3 WRC +14.900 5:50.070
4 Kaarle Alatalo Citroen C3 WRC +27.450 6:02.620
5 Petri Helmikkala Citroen C3 WRC +27.830 6:03.000
6 Klaus Kivekäs Opel Adam R2 +31.450 6:06.620
7 Jyrki Niemelä Opel Adam R2 +34.630 6:09.800
8 Onni Keronen Opel Adam R2 +44.440 6:19.610
9 Miikka Turunen BMW E36 Compact F2000 +46.090 6:21.260
10 Atte Sipilä BMW E36 Compact F2000 +51.060 6:26.230
11 Janne Laahanen BMW E36 Compact F2000 +51.480 6:26.650
12 Riku Alanko Opel Adam R2 +52.600 6:27.770
13 Ville Mäkinen Opel Adam R2 +63.180 6:38.350
14 Miika Parviainen BMW E36 Compact F2000 +70.900 6:46.070
15 Joni Onnela BMW E36 Compact F2000 +74.770 6:49.940
16 Janne Heinonen Citroen C3 WRC +3,565.520 65:00.690
17 Henri Rampanen Hyundai i20 Coupe WRC +3,637.540 66:12.710
18 Joonas Lönn Toyota Yaris WRC +3,667.360 66:42.530
19 Joona Karimaa Citroen C3 WRC +3,677.390 66:52.560
20 Petri Helmikkala Citroen C3 WRC +3,695.870 67:11.040
21 Riku Martikainen Ford Fiesta WRC +3,723.420 67:38.590
22 Kaarle Alatalo Citroen C3 WRC +3,820.740 69:15.910
23 Klaus Kivekäs Opel Adam R2 +3,831.630 69:26.800
24 Jyrki Niemelä Opel Adam R2 +3,955.840 71:31.010
25 Onni Keronen Opel Adam R2 +3,978.430 71:53.600
26 Samuli Strang Toyota Yaris WRC +3,998.430 72:13.600
27 Perttu Salminen Toyota Yaris WRC +4,059.580 73:14.750
28 Miikka Turunen BMW E36 Compact F2000 +4,078.300 73:33.470
29 Janne Laahanen BMW E36 Compact F2000 +4,079.830 73:35.000
30 Petteri Suomalainen Citroen C3 WRC +4,096.370 73:51.540
31 Ville Mäkinen Opel Adam R2 +4,205.630 75:40.800
32 Joni Honkanen Opel Adam R2 +4,401.050 78:56.220
33 Ville Setälä Citroen C3 WRC +4,492.120 80:27.290
34 Simo Holm Opel Adam R2 +4,551.850 81:27.020
35 Santtu Sutinen Hyundai i20 Coupe WRC +4,556.760 81:31.930
36 Kim Eriksson Ford Fiesta WRC +4,619.330 82:34.500
37 Ari Ilves Hyundai i20 Coupe WRC +4,635.760 82:50.930
38 Riku Alanko Opel Adam R2 +4,693.290 83:48.460
39 Urpo Hämäläinen BMW E36 Compact F2000 +4,727.080 84:22.250
40 Tommi Kallio-Kujala BMW E36 Compact F2000 +4,814.820 85:49.990
41 Miika Parviainen BMW E36 Compact F2000 +4,879.720 86:54.890
42 Joni Onnela BMW E36 Compact F2000 +4,887.640 87:02.810
43 Olli Heikkinen Toyota Yaris WRC +5,121.710 90:56.880
44 Atte Sipilä BMW E36 Compact F2000 +5,526.980 97:42.150
45 Teemu Miettunen Toyota Yaris WRC +5,750.970 101:26.140
46 Kimmo Vuorenpää BMW E36 Compact F2000 +5,891.270 103:46.440
47 Risto Hänninen BMW E36 Compact F2000 +5,947.290 104:42.460
48 Jarno Hassinen Opel Adam R2 +6,219.480 109:14.650
49 Simo Lehtonen Opel Adam R2 +6,461.530 113:16.700