Kilpailun tulokset Richard Burns Rally - Kaikkien Aikojen RalliSarja

Kaikkien Aikojen RalliSpektaakkeli @ Kaikkien Aikojen RalliSpektaakkeli
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Riku Martikainen 44:49.420
2 Kim Eriksson +47.510 45:36.930
3 Klaus Kivekäs +63.690 45:53.110
4 Miikka Turunen +78.430 46:07.850
5 Atte Sipilä +80.150 46:09.570
6 Joonas Lönn +103.760 46:33.180
7 Jarno Hassinen +198.930 48:08.350
8 Jyrki Niemelä +213.310 48:22.730
9 Juuso Hietala +291.490 49:40.910
10 Henri Rampanen +386.720 51:16.140
11 Samuli Strang +432.030 52:01.450
12 Joona Karimaa +437.180 52:06.600
13 Markus Autio +441.260 52:10.680
14 Joni Onnela +481.850 52:51.270
15 Ari Ilves +497.260 53:06.680
16 Janne Laahanen +555.180 54:04.600
17 Janne Ylänne +677.010 56:06.430
18 Perttu Salminen +700.410 56:29.830
19 Janne Koivisto +754.520 57:23.940
20 Mika Kovanen +850.320 58:59.740
21 Petri Helmikkala +993.070 61:22.490
22 Ville Mäkinen +1,052.530 62:21.950
23 Janne Pehkonen +1,066.910 62:36.330
24 Riku Alanko +1,072.250 62:41.670
25 Miika Parviainen +1,100.320 63:09.740
26 Ville Setälä +1,109.090 63:18.510
27 Onni Keronen +1,372.770 67:42.190
28 Joni Kauppinen +1,409.410 68:18.830
29 Teemu Junni +1,497.950 69:47.370
30 Janne Heinonen +1,876.550 76:05.970
31 Aleksi Heikkinen +2,225.640 81:55.060
32 Petteri Suomalainen
33 Joni Heikkinen
34 Risto Hänninen
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Riku Martikainen 39:34.800
2 Klaus Kivekäs +61.390 40:36.190
3 Miikka Turunen +71.600 40:46.400
4 Jyrki Niemelä +73.180 40:47.980
5 Atte Sipilä +119.310 41:34.110
6 Kim Eriksson +128.220 41:43.020
7 Onni Keronen +193.140 42:47.940
8 Jarno Hassinen +246.180 43:40.980
9 Juuso Hietala +286.480 44:21.280
10 Joni Kauppinen +311.590 44:46.390
11 Janne Heinonen +322.130 44:56.930
12 Ville Setälä +326.930 45:01.730
13 Petteri Suomalainen +348.770 45:23.570
14 Samuli Strang +384.580 45:59.380
15 Henri Rampanen +448.020 47:02.820
16 Janne Ylänne +450.240 47:05.040
17 Ari Ilves +502.230 47:57.030
18 Ville Mäkinen +524.510 48:19.310
19 Janne Pehkonen +729.260 51:44.060
20 Joonas Lönn +749.470 52:04.270
21 Miika Parviainen +809.940 53:04.740
22 Joni Onnela +812.230 53:07.030
23 Janne Koivisto +829.000 53:23.800
24 Janne Laahanen +887.690 54:22.490
25 Joona Karimaa +1,011.900 56:26.700
26 Markus Autio +1,459.960 63:54.760
27 Riku Alanko +1,493.990 64:28.790
28 Teemu Junni +1,517.840 64:52.640
29 Perttu Salminen +1,698.980 67:53.780
30 Risto Hänninen
31 Aleksi Heikkinen
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Riku Martikainen 84:24.220
2 Klaus Kivekäs +125.080 86:29.300
3 Miikka Turunen +150.030 86:54.250
4 Kim Eriksson +175.730 87:19.950
5 Atte Sipilä +199.460 87:43.680
6 Jyrki Niemelä +286.490 89:10.710
7 Jarno Hassinen +445.110 91:49.330
8 Juuso Hietala +577.970 94:02.190
9 Samuli Strang +816.610 98:00.830
10 Henri Rampanen +834.740 98:18.960
11 Joonas Lönn +853.230 98:37.450
12 Ari Ilves +999.490 101:03.710
13 Janne Ylänne +1,127.250 103:11.470
14 Joni Onnela +1,294.080 105:58.300
15 Ville Setälä +1,436.020 108:20.240
16 Janne Laahanen +1,442.870 108:27.090
17 Joona Karimaa +1,449.080 108:33.300
18 Onni Keronen +1,565.910 110:30.130
19 Ville Mäkinen +1,577.040 110:41.260
20 Janne Koivisto +1,583.520 110:47.740
21 Joni Kauppinen +1,721.000 113:05.220
22 Janne Pehkonen +1,796.170 114:20.390
23 Markus Autio +1,901.220 116:05.440
24 Miika Parviainen +1,910.260 116:14.480
25 Janne Heinonen +2,198.680 121:02.900
26 Perttu Salminen +2,399.390 124:23.610
27 Riku Alanko +2,566.240 127:10.460
28 Teemu Junni +3,015.790 134:40.010
29 Mika Kovanen
30 Petri Helmikkala
31 Aleksi Heikkinen
32 Petteri Suomalainen
33 Joni Heikkinen
34 Risto Hänninen
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Riku Martikainen 3:08.060
2 Klaus Kivekäs +1.840 3:09.900
3 Miikka Turunen +2.410 3:10.470
4 Jyrki Niemelä +2.750 3:10.810
5 Joonas Lönn +3.110 3:11.170
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Riku Martikainen 3:08.060
2 Klaus Kivekäs +1.840 3:09.900
3 Miikka Turunen +2.410 3:10.470
4 Jyrki Niemelä +2.750 3:10.810
5 Joonas Lönn +3.110 3:11.170
6 Riku Martikainen +2,186.740 39:34.800
7 Klaus Kivekäs +2,248.130 40:36.190
8 Miikka Turunen +2,258.340 40:46.400
9 Jyrki Niemelä +2,259.920 40:47.980
10 Atte Sipilä +2,306.050 41:34.110
11 Kim Eriksson +2,314.960 41:43.020
12 Onni Keronen +2,379.880 42:47.940
13 Jarno Hassinen +2,432.920 43:40.980
14 Juuso Hietala +2,473.220 44:21.280
15 Joni Kauppinen +2,498.330 44:46.390
16 Riku Martikainen +2,501.360 44:49.420
17 Janne Heinonen +2,508.870 44:56.930
18 Ville Setälä +2,513.670 45:01.730
19 Petteri Suomalainen +2,535.510 45:23.570
20 Kim Eriksson +2,548.870 45:36.930
21 Klaus Kivekäs +2,565.050 45:53.110
22 Samuli Strang +2,571.320 45:59.380
23 Miikka Turunen +2,579.790 46:07.850
24 Atte Sipilä +2,581.510 46:09.570
25 Joonas Lönn +2,605.120 46:33.180
26 Henri Rampanen +2,634.760 47:02.820
27 Janne Ylänne +2,636.980 47:05.040
28 Ari Ilves +2,688.970 47:57.030
29 Jarno Hassinen +2,700.290 48:08.350
30 Ville Mäkinen +2,711.250 48:19.310
31 Jyrki Niemelä +2,714.670 48:22.730
32 Juuso Hietala +2,792.850 49:40.910
33 Henri Rampanen +2,888.080 51:16.140
34 Janne Pehkonen +2,916.000 51:44.060
35 Samuli Strang +2,933.390 52:01.450
36 Joonas Lönn +2,936.210 52:04.270
37 Joona Karimaa +2,938.540 52:06.600
38 Markus Autio +2,942.620 52:10.680
39 Joni Onnela +2,983.210 52:51.270
40 Miika Parviainen +2,996.680 53:04.740
41 Ari Ilves +2,998.620 53:06.680
42 Joni Onnela +2,998.970 53:07.030
43 Janne Koivisto +3,015.740 53:23.800
44 Janne Laahanen +3,056.540 54:04.600
45 Janne Laahanen +3,074.430 54:22.490
46 Janne Ylänne +3,178.370 56:06.430
47 Joona Karimaa +3,198.640 56:26.700
48 Perttu Salminen +3,201.770 56:29.830
49 Janne Koivisto +3,255.880 57:23.940
50 Mika Kovanen +3,351.680 58:59.740
51 Petri Helmikkala +3,494.430 61:22.490
52 Ville Mäkinen +3,553.890 62:21.950
53 Janne Pehkonen +3,568.270 62:36.330
54 Riku Alanko +3,573.610 62:41.670
55 Miika Parviainen +3,601.680 63:09.740
56 Ville Setälä +3,610.450 63:18.510
57 Markus Autio +3,646.700 63:54.760
58 Riku Alanko +3,680.730 64:28.790
59 Teemu Junni +3,704.580 64:52.640
60 Onni Keronen +3,874.130 67:42.190
61 Perttu Salminen +3,885.720 67:53.780
62 Joni Kauppinen +3,910.770 68:18.830
63 Teemu Junni +3,999.310 69:47.370
64 Janne Heinonen +4,377.910 76:05.970
65 Aleksi Heikkinen +4,727.000 81:55.060
66 Riku Martikainen +4,876.160 84:24.220
67 Klaus Kivekäs +5,001.240 86:29.300
68 Miikka Turunen +5,026.190 86:54.250
69 Kim Eriksson +5,051.890 87:19.950
70 Atte Sipilä +5,075.620 87:43.680
71 Jyrki Niemelä +5,162.650 89:10.710
72 Jarno Hassinen +5,321.270 91:49.330
73 Juuso Hietala +5,454.130 94:02.190
74 Samuli Strang +5,692.770 98:00.830
75 Henri Rampanen +5,710.900 98:18.960
76 Joonas Lönn +5,729.390 98:37.450
77 Ari Ilves +5,875.650 101:03.710
78 Janne Ylänne +6,003.410 103:11.470
79 Joni Onnela +6,170.240 105:58.300
80 Ville Setälä +6,312.180 108:20.240
81 Janne Laahanen +6,319.030 108:27.090
82 Joona Karimaa +6,325.240 108:33.300
83 Onni Keronen +6,442.070 110:30.130
84 Ville Mäkinen +6,453.200 110:41.260
85 Janne Koivisto +6,459.680 110:47.740
86 Joni Kauppinen +6,597.160 113:05.220
87 Janne Pehkonen +6,672.330 114:20.390
88 Markus Autio +6,777.380 116:05.440
89 Miika Parviainen +6,786.420 116:14.480
90 Janne Heinonen +7,074.840 121:02.900
91 Perttu Salminen +7,275.550 124:23.610
92 Riku Alanko +7,442.400 127:10.460
93 Teemu Junni +7,891.950 134:40.010
94 Petteri Suomalainen
95 Joni Heikkinen
96 Risto Hänninen
97 Risto Hänninen
98 Aleksi Heikkinen
99 Mika Kovanen
100 Petri Helmikkala
101 Aleksi Heikkinen
102 Petteri Suomalainen
103 Joni Heikkinen
104 Risto Hänninen