# | Nimi | Tiimi | Auto |
---|---|---|---|
04 | Toni Limnell | All cars (PC) | |
5 | Niko Kallio | All cars (PS4) | |
7 | Janne Koskinen | All cars (PS4) | |
8 | Saku Moilanen | All cars (PC) | |
9 | Ari-Matti Rikkinen | RT-Racing | All cars (PC) |
10 | Aleksi Hyyryläinen | All cars (PC) | |
11 | Niko Outinen | All cars (PS4) | |
12 | Heikki Syrjälä | F.A.S.T - Hessu1990 #12 | All cars (PS4) |
13 | Miika Körkkö | All cars (PS4) | |
14 | Kari Valjakka | All cars (PC) | |
15 | Mikko Ojaniemi | All cars (PC) | |
017 | Timo Lehikoinen | All cars (PC) | |
17 | Miro Salminen | misalm / GT Finland Racers | All cars (PS4) |
19 | Marko Pöysti | All cars (PS4) | |
22 | Miikka peltonen | All cars (PS4) | |
23 | Tyviö Mika | All cars (PS4) | |
24 | Joni Kaarne | All cars (PS4) | |
26 | Esko Kytömäki | Tango Team Motorsport | All cars (PC) |
35 | Niilo Ahonen | Tango Team | All cars (PC) |
36 | Tommi Vacklin | All cars (PC) | |
037 | Mikko Lehtinen | All cars (PC) | |
39 | Timo Ihanus | All cars (PC) | |
40 | Mika Suhonen | FAST - Finnish Auto Simracing Team | All cars (PS4) |
43 | Tino Rintakangas | VoltexEvolution Sim Racing Team (VSRT) | All cars (XBOX) |
47 | Ismo Katas | RS - Racing | All cars (PS4) |
51 | Tommi Kuoppamäki | All cars (PC) | |
52 | Tuomas Pitkänen | All cars (XBOX) | |
55 | Juha Kankkonen | All cars (PC) | |
59 | lstara | lstara | All cars (PS4) |
62 | Teemu Kärki | All cars (PS4) | |
63 | Mikko Riihelä | All cars (PS4) | |
64 | Petri kotanen | All cars (PC) | |
65 | Mika Koskinen | All cars (PS4) | |
66 | Marko Riihelä | All cars (PS4) | |
68 | Aleksi Kälkäjä | All cars (PS4) | |
69 | Jussi Koljonen | F.A.S.T. - Finnish Auto Simracing Team / JubePelaa69 |
All cars (XBOX) |
70 | Heikki Puttonen | All cars (XBOX) | |
75 | Teemu Tammi | All cars (PS4) | |
77 | Tomi Rahikainen | All cars (PS4) | |
81 | Matti Tolonen | All cars (PS4) | |
82 | Markus Viitanen | F.A.S.T. - Finnish Auto Simracing Team //markusVII | All cars (PS4) |
83 | Antti Tainio | Snooze | All cars (PC) |
85 | Jani Huhtala | All cars (PS4) | |
86 | Pasi Partala | All cars (PS4) | |
87 | BTBfin | BTBfin RALLYsim | All cars (PS4) |
88 | Petri Pahula | All cars (PS4) | |
89 | Olavi Juntunen | All cars (PS4) | |
93 | Nippe_93 | All cars (PS4) | |
94 | Matias Liikkanen | All cars (PS4) | |
96 | Ville Pynnönen | All cars (PS4) | |
99 | Mikko Kiviniemi | All cars (PC) | |
102 | Tomi Niini | NiiniRallySport | All cars (PS4) |
103 | Veijo Partanen | All cars (PS4) | |
123 | Eero Saarinen | All cars (PC) | |
136 | Risto Hänninen | FiSU Rally Team | All cars (PC) |
199 | Eemeli Aho | All cars (PC) | |
244 | Kalle Juntunen | All cars (PC) | |
246 | Nuutti Korhonen | Nuutti Korhonen Rally Team | All cars (XBOX) |
457 | Kalle Rautalinko | All cars (PS4) | |
889 | Petri Helmikkala | Finnish Simracing United (FiSU) FiSU Rally Team |
All cars (PC) |
975 | Janne Talja | All cars (PS4) | |
999 | kimmo niemelä | All cars (PC) | |
Kuljettajia yhteensä: 62 |