Kilpailun tulokset Dirt Rally - Talvi CUP 2016

Walesin Ralli @ Wales
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Kim Eriksson 2:50.459
2 Valtteri Alander +2.150 2:52.609
3 Ismo Katas +4.067 2:54.526
4 Marko Salminen +4.467 2:54.926
5 Antti Leino +4.667 2:55.126
6 Ari-Matti Rikkinen +5.117 2:55.576
7 Klaus Kivekäs +6.100 2:56.559
8 Ville-Veikko Törmänen +7.300 2:57.759
9 Niko Pajari +11.150 3:01.609
10 Timo Mäkipää +13.233 3:03.692
11 Olli Heikkinen +14.333 3:04.792
12 Timo Mikkola +14.650 3:05.109
13 Markus Huhtala +15.283 3:05.742
14 lstara +15.466 3:05.925
15 Teemu Miettunen +20.966 3:11.425
16 Juha Myllymäki +23.183 3:13.642
17 Petteri Kitinprami +28.583 3:19.042
18 Teemu Kainulainen +28.799 3:19.258
19 Juho Tillonen +33.499 3:23.958
20 Hannu Vallin +69.731 4:00.190
21 Marko Saksi +80.365 4:10.824
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Kim Eriksson 2:52.843
2 Valtteri Alander +2.633 2:55.476
3 Klaus Kivekäs +3.616 2:56.459
4 Marko Salminen +4.366 2:57.209
5 Ismo Katas +4.566 2:57.409
6 Ari-Matti Rikkinen +5.716 2:58.559
7 Antti Leino +8.533 3:01.376
8 Niko Pajari +8.883 3:01.726
9 Olli Heikkinen +11.232 3:04.075
10 Ville-Veikko Törmänen +11.649 3:04.492
11 Teemu Miettunen +14.182 3:07.025
12 lstara +19.199 3:12.042
13 Markus Huhtala +20.049 3:12.892
14 Juha Myllymäki +24.332 3:17.175
15 Juho Tillonen +26.049 3:18.892
16 Petteri Kitinprami +26.799 3:19.642
17 Timo Mikkola +36.199 3:29.042
18 Teemu Kainulainen +36.265 3:29.108
19 Hannu Vallin +42.748 3:35.591
20 Timo Mäkipää +49.915 3:42.758
21 Marko Saksi +60.547 3:53.390
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Klaus Kivekäs 5:32.986
2 Kim Eriksson +1.217 5:34.203
3 Valtteri Alander +5.300 5:38.286
4 Marko Salminen +7.083 5:40.069
5 Ari-Matti Rikkinen +9.366 5:42.352
6 Ismo Katas +9.950 5:42.936
7 Niko Pajari +14.650 5:47.636
8 Antti Leino +17.133 5:50.119
9 Ville-Veikko Törmänen +25.449 5:58.435
10 Timo Mäkipää +32.182 6:05.168
11 Markus Huhtala +34.365 6:07.351
12 lstara +42.465 6:15.451
13 Timo Mikkola +46.665 6:19.651
14 Olli Heikkinen +52.732 6:25.718
15 Juha Myllymäki +54.115 6:27.101
16 Teemu Kainulainen +55.348 6:28.334
17 Juho Tillonen +62.231 6:35.217
18 Petteri Kitinprami +70.815 6:43.801
19 Hannu Vallin +87.397 7:00.383
20 Marko Saksi +93.130 7:06.116
21 Teemu Miettunen +166.281 8:19.267
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Kim Eriksson 2:38.876
2 Klaus Kivekäs +4.150 2:43.026
3 Valtteri Alander +4.200 2:43.076
4 Ari-Matti Rikkinen +4.700 2:43.576
5 Marko Salminen +6.650 2:45.526
6 Antti Leino +8.250 2:47.126
7 Ville-Veikko Törmänen +12.333 2:51.209
8 Niko Pajari +17.966 2:56.842
9 Timo Mikkola +18.550 2:57.426
10 lstara +19.300 2:58.176
11 Teemu Miettunen +19.650 2:58.526
12 Ismo Katas +22.567 3:01.443
13 Petteri Kitinprami +25.383 3:04.259
14 Teemu Kainulainen +27.399 3:06.275
15 Juha Myllymäki +31.733 3:10.609
16 Olli Heikkinen +38.882 3:17.758
17 Marko Saksi +39.899 3:18.775
18 Hannu Vallin +48.632 3:27.508
19 Timo Mäkipää +50.433 3:29.309
20 Juho Tillonen +82.182 4:01.058
21 Markus Huhtala +741.124 15:00.000
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Klaus Kivekäs 2:48.176
2 Kim Eriksson +1.217 2:49.393
3 Valtteri Alander +4.083 2:52.259
4 Ismo Katas +6.950 2:55.126
5 Antti Leino +8.500 2:56.676
6 Marko Salminen +9.083 2:57.259
7 Olli Heikkinen +9.400 2:57.576
8 Ari-Matti Rikkinen +9.983 2:58.159
9 Timo Mäkipää +12.433 3:00.609
10 Niko Pajari +13.783 3:01.959
11 Ville-Veikko Törmänen +14.133 3:02.309
12 Timo Mikkola +15.316 3:03.492
13 Teemu Miettunen +19.999 3:08.175
14 lstara +21.333 3:09.509
15 Juha Myllymäki +25.799 3:13.975
16 Juho Tillonen +27.366 3:15.542
17 Hannu Vallin +42.582 3:30.758
18 Teemu Kainulainen +43.265 3:31.441
19 Marko Saksi +47.098 3:35.274
20 Petteri Kitinprami +74.032 4:02.208
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Kim Eriksson 2:53.843
2 Valtteri Alander +0.683 2:54.526
3 Klaus Kivekäs +2.849 2:56.692
4 Ari-Matti Rikkinen +3.933 2:57.776
5 Marko Salminen +7.649 3:01.492
6 Ville-Veikko Törmänen +8.916 3:02.759
7 Antti Leino +9.133 3:02.976
8 Niko Pajari +9.782 3:03.625
9 Olli Heikkinen +10.266 3:04.109
10 Teemu Miettunen +13.249 3:07.092
11 Juha Myllymäki +19.599 3:13.442
12 lstara +20.532 3:14.375
13 Timo Mikkola +20.932 3:14.775
14 Juho Tillonen +25.615 3:19.458
15 Teemu Kainulainen +29.682 3:23.525
16 Ismo Katas +30.432 3:24.275
17 Petteri Kitinprami +40.798 3:34.641
18 Hannu Vallin +42.565 3:36.408
19 Marko Saksi +52.347 3:46.190
20 Timo Mäkipää +58.982 3:52.825
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Klaus Kivekäs 5:30.670
2 Kim Eriksson +1.900 5:32.570
3 Ari-Matti Rikkinen +7.683 5:38.353
4 Ismo Katas +10.499 5:41.169
5 Marko Salminen +12.499 5:43.169
6 Niko Pajari +17.116 5:47.786
7 Valtteri Alander +19.216 5:49.886
8 Antti Leino +20.615 5:51.285
9 Olli Heikkinen +21.715 5:52.385
10 Ville-Veikko Törmänen +22.815 5:53.485
11 Teemu Miettunen +36.415 6:07.085
12 lstara +45.248 6:15.918
13 Timo Mikkola +53.165 6:23.835
14 Teemu Kainulainen +57.997 6:28.667
15 Juho Tillonen +58.131 6:28.801
16 Timo Mäkipää +63.314 6:33.984
17 Hannu Vallin +81.746 6:52.416
18 Juha Myllymäki +91.296 7:01.966
19 Marko Saksi +99.680 7:10.350
20 Petteri Kitinprami +1,469.330 30:00.000
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Kim Eriksson 2:38.343
2 Valtteri Alander +2.100 2:40.443
3 Ari-Matti Rikkinen +4.367 2:42.710
4 Antti Leino +7.467 2:45.810
5 Ville-Veikko Törmänen +9.633 2:47.976
6 Niko Pajari +10.066 2:48.409
7 Marko Salminen +18.949 2:57.292
8 Timo Mikkola +19.366 2:57.709
9 Klaus Kivekäs +25.232 3:03.575
10 Olli Heikkinen +26.982 3:05.325
11 Juha Myllymäki +27.382 3:05.725
12 Teemu Kainulainen +28.416 3:06.759
13 lstara +33.699 3:12.042
14 Teemu Miettunen +36.666 3:15.009
15 Juho Tillonen +39.732 3:18.075
16 Ismo Katas +39.815 3:18.158
17 Marko Saksi +47.398 3:25.741
18 Hannu Vallin +57.715 3:36.058
19 Timo Mäkipää +61.615 3:39.958
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Kim Eriksson 27:50.530
2 Valtteri Alander +36.031 28:26.561
3 Klaus Kivekäs +37.613 28:28.143
4 Ari-Matti Rikkinen +46.531 28:37.061
5 Marko Salminen +66.412 28:56.942
6 Antti Leino +79.964 29:10.494
7 Niko Pajari +99.062 29:29.592
8 Ville-Veikko Törmänen +107.894 29:38.424
9 Ismo Katas +124.512 29:55.042
10 Olli Heikkinen +181.208 30:51.738
11 lstara +212.908 31:23.438
12 Timo Mikkola +220.509 31:31.039
13 Juha Myllymäki +293.105 32:43.635
14 Teemu Kainulainen +302.837 32:53.367
15 Teemu Miettunen +323.074 33:13.604
16 Timo Mäkipää +337.773 33:28.303
17 Juho Tillonen +350.471 33:41.001
18 Hannu Vallin +468.782 35:39.312
19 Marko Saksi +516.130 36:26.660
20 Petteri Kitinprami
21 Markus Huhtala
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Kim Eriksson 2:38.343
2 Kim Eriksson +0.533 2:38.876
3 Valtteri Alander +2.100 2:40.443
4 Ari-Matti Rikkinen +4.367 2:42.710
5 Klaus Kivekäs +4.683 2:43.026
6 Valtteri Alander +4.733 2:43.076
7 Ari-Matti Rikkinen +5.233 2:43.576
8 Marko Salminen +7.183 2:45.526
9 Antti Leino +7.467 2:45.810
10 Antti Leino +8.783 2:47.126
11 Ville-Veikko Törmänen +9.633 2:47.976
12 Klaus Kivekäs +9.833 2:48.176
13 Niko Pajari +10.066 2:48.409
14 Kim Eriksson +11.050 2:49.393
15 Kim Eriksson +12.116 2:50.459
16 Ville-Veikko Törmänen +12.866 2:51.209
17 Valtteri Alander +13.916 2:52.259
18 Valtteri Alander +14.266 2:52.609
19 Kim Eriksson +14.500 2:52.843
20 Kim Eriksson +15.500 2:53.843
21 Ismo Katas +16.183 2:54.526
22 Valtteri Alander +16.183 2:54.526
23 Marko Salminen +16.583 2:54.926
24 Antti Leino +16.783 2:55.126
25 Ismo Katas +16.783 2:55.126
26 Valtteri Alander +17.133 2:55.476
27 Ari-Matti Rikkinen +17.233 2:55.576
28 Klaus Kivekäs +18.116 2:56.459
29 Klaus Kivekäs +18.216 2:56.559
30 Antti Leino +18.333 2:56.676
31 Klaus Kivekäs +18.349 2:56.692
32 Niko Pajari +18.499 2:56.842
33 Marko Salminen +18.866 2:57.209
34 Marko Salminen +18.916 2:57.259
35 Marko Salminen +18.949 2:57.292
36 Ismo Katas +19.066 2:57.409
37 Timo Mikkola +19.083 2:57.426
38 Olli Heikkinen +19.233 2:57.576
39 Timo Mikkola +19.366 2:57.709
40 Ville-Veikko Törmänen +19.416 2:57.759
41 Ari-Matti Rikkinen +19.433 2:57.776
42 Ari-Matti Rikkinen +19.816 2:58.159
43 lstara +19.833 2:58.176
44 Teemu Miettunen +20.183 2:58.526
45 Ari-Matti Rikkinen +20.216 2:58.559
46 Timo Mäkipää +22.266 3:00.609
47 Antti Leino +23.033 3:01.376
48 Ismo Katas +23.100 3:01.443
49 Marko Salminen +23.149 3:01.492
50 Niko Pajari +23.266 3:01.609
51 Niko Pajari +23.383 3:01.726
52 Niko Pajari +23.616 3:01.959
53 Ville-Veikko Törmänen +23.966 3:02.309
54 Ville-Veikko Törmänen +24.416 3:02.759
55 Antti Leino +24.633 3:02.976
56 Timo Mikkola +25.149 3:03.492
57 Klaus Kivekäs +25.232 3:03.575
58 Niko Pajari +25.282 3:03.625
59 Timo Mäkipää +25.349 3:03.692
60 Olli Heikkinen +25.732 3:04.075
61 Olli Heikkinen +25.766 3:04.109
62 Petteri Kitinprami +25.916 3:04.259
63 Ville-Veikko Törmänen +26.149 3:04.492
64 Olli Heikkinen +26.449 3:04.792
65 Timo Mikkola +26.766 3:05.109
66 Olli Heikkinen +26.982 3:05.325
67 Juha Myllymäki +27.382 3:05.725
68 Markus Huhtala +27.399 3:05.742
69 lstara +27.582 3:05.925
70 Teemu Kainulainen +27.932 3:06.275
71 Teemu Kainulainen +28.416 3:06.759
72 Teemu Miettunen +28.682 3:07.025
73 Teemu Miettunen +28.749 3:07.092
74 Teemu Miettunen +29.832 3:08.175
75 lstara +31.166 3:09.509
76 Juha Myllymäki +32.266 3:10.609
77 Teemu Miettunen +33.082 3:11.425
78 lstara +33.699 3:12.042
79 lstara +33.699 3:12.042
80 Markus Huhtala +34.549 3:12.892
81 Juha Myllymäki +35.099 3:13.442
82 Juha Myllymäki +35.299 3:13.642
83 Juha Myllymäki +35.632 3:13.975
84 lstara +36.032 3:14.375
85 Timo Mikkola +36.432 3:14.775
86 Teemu Miettunen +36.666 3:15.009
87 Juho Tillonen +37.199 3:15.542
88 Juha Myllymäki +38.832 3:17.175
89 Olli Heikkinen +39.415 3:17.758
90 Juho Tillonen +39.732 3:18.075
91 Ismo Katas +39.815 3:18.158
92 Marko Saksi +40.432 3:18.775
93 Juho Tillonen +40.549 3:18.892
94 Petteri Kitinprami +40.699 3:19.042
95 Teemu Kainulainen +40.915 3:19.258
96 Juho Tillonen +41.115 3:19.458
97 Petteri Kitinprami +41.299 3:19.642
98 Teemu Kainulainen +45.182 3:23.525
99 Juho Tillonen +45.615 3:23.958
100 Ismo Katas +45.932 3:24.275
101 Marko Saksi +47.398 3:25.741
102 Hannu Vallin +49.165 3:27.508
103 Timo Mikkola +50.699 3:29.042
104 Teemu Kainulainen +50.765 3:29.108
105 Timo Mäkipää +50.966 3:29.309
106 Hannu Vallin +52.415 3:30.758
107 Teemu Kainulainen +53.098 3:31.441
108 Petteri Kitinprami +56.298 3:34.641
109 Marko Saksi +56.931 3:35.274
110 Hannu Vallin +57.248 3:35.591
111 Hannu Vallin +57.715 3:36.058
112 Hannu Vallin +58.065 3:36.408
113 Timo Mäkipää +61.615 3:39.958
114 Timo Mäkipää +64.415 3:42.758
115 Marko Saksi +67.847 3:46.190
116 Timo Mäkipää +74.482 3:52.825
117 Marko Saksi +75.047 3:53.390
118 Hannu Vallin +81.847 4:00.190
119 Juho Tillonen +82.715 4:01.058
120 Petteri Kitinprami +83.865 4:02.208
121 Marko Saksi +92.481 4:10.824
122 Klaus Kivekäs +172.327 5:30.670
123 Kim Eriksson +174.227 5:32.570
124 Klaus Kivekäs +174.643 5:32.986
125 Kim Eriksson +175.860 5:34.203
126 Valtteri Alander +179.943 5:38.286
127 Ari-Matti Rikkinen +180.010 5:38.353
128 Marko Salminen +181.726 5:40.069
129 Ismo Katas +182.826 5:41.169
130 Ari-Matti Rikkinen +184.009 5:42.352
131 Ismo Katas +184.593 5:42.936
132 Marko Salminen +184.826 5:43.169
133 Niko Pajari +189.293 5:47.636
134 Niko Pajari +189.443 5:47.786
135 Valtteri Alander +191.543 5:49.886
136 Antti Leino +191.776 5:50.119
137 Antti Leino +192.942 5:51.285
138 Olli Heikkinen +194.042 5:52.385
139 Ville-Veikko Törmänen +195.142 5:53.485
140 Ville-Veikko Törmänen +200.092 5:58.435
141 Timo Mäkipää +206.825 6:05.168
142 Teemu Miettunen +208.742 6:07.085
143 Markus Huhtala +209.008 6:07.351
144 lstara +217.108 6:15.451
145 lstara +217.575 6:15.918
146 Timo Mikkola +221.308 6:19.651
147 Timo Mikkola +225.492 6:23.835
148 Olli Heikkinen +227.375 6:25.718
149 Juha Myllymäki +228.758 6:27.101
150 Teemu Kainulainen +229.991 6:28.334
151 Teemu Kainulainen +230.324 6:28.667
152 Juho Tillonen +230.458 6:28.801
153 Timo Mäkipää +235.641 6:33.984
154 Juho Tillonen +236.874 6:35.217
155 Petteri Kitinprami +245.458 6:43.801
156 Hannu Vallin +254.073 6:52.416
157 Hannu Vallin +262.040 7:00.383
158 Juha Myllymäki +263.623 7:01.966
159 Marko Saksi +267.773 7:06.116
160 Marko Saksi +272.007 7:10.350
161 Teemu Miettunen +340.924 8:19.267
162 Markus Huhtala +741.657 15:00.000
163 Kim Eriksson +1,512.187 27:50.530
164 Valtteri Alander +1,548.218 28:26.561
165 Klaus Kivekäs +1,549.800 28:28.143
166 Ari-Matti Rikkinen +1,558.718 28:37.061
167 Marko Salminen +1,578.599 28:56.942
168 Antti Leino +1,592.151 29:10.494
169 Niko Pajari +1,611.249 29:29.592
170 Ville-Veikko Törmänen +1,620.081 29:38.424
171 Ismo Katas +1,636.699 29:55.042
172 Petteri Kitinprami +1,641.657 30:00.000
173 Olli Heikkinen +1,693.395 30:51.738
174 lstara +1,725.095 31:23.438
175 Timo Mikkola +1,732.696 31:31.039
176 Juha Myllymäki +1,805.292 32:43.635
177 Teemu Kainulainen +1,815.024 32:53.367
178 Teemu Miettunen +1,835.261 33:13.604
179 Timo Mäkipää +1,849.960 33:28.303
180 Juho Tillonen +1,862.658 33:41.001
181 Hannu Vallin +1,980.969 35:39.312
182 Marko Saksi +2,028.317 36:26.660
183 Petteri Kitinprami
184 Markus Huhtala