Kilpailun tulokset SM-rata - Digital Racing eSM 2026

Red Bull Ring
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Toni Lepola -00.000 1:31.366 0
2 Markus Heikkinen -01.494 1:31.780 0
3 Markus Hanhisuanto -03.346 1:31.172 0
4 Oiva Vettenranta -03.415 1:31.704 75
5 Roland Fontanilla -04.014 1:31.609 75
6 Janne Peltoperä -06.243 1:31.334 72
7 Petri Järvinen -06.475 1:31.550 66
8 Matti Saarinen -10.224 1:31.723 66
9 Niko Ruutiainen -21.787 1:32.125 63
10 Ville Saarinen -26.882 1:32.309 60
11 Jyri Niemelä -38.698 1:32.491 57
12 Jaakko Lahti -1 L 1:31.305 54
13 Kimmo Sukanen -5 L 1:33.427 51
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Tuomas Tähtelä -00.000 1:29.883 100
2 Atte Kauppinen -03.205 1:29.745 90
3 Kalle Virta -03.456 1:29.889 80
4 Teemu Myllykangas -05.056 1:30.009 75
5 Matti Kaidesoja -08.610 1:30.091 72
6 Jesse Hiiliaho -08.759 1:30.091 59
7 Karri Kortelainen -08.933 1:29.964 66
8 Samuel Suopanki -09.273 1:29.778 63
9 Eino Vahvanen -16.021 1:30.140 60
10 Marko Vatanen -16.705 1:30.351 58
11 Ville Haatainen -17.053 1:30.219 56
12 Aake Korte -17.442 1:30.058 54
13 Eetu Eskelinen -17.897 1:30.146 32
14 Henri Mäkilä -18.807 1:30.376 50
15 Topi Väänänen -19.700 1:30.763 35
16 Ville Iivanainen -21.823 1:30.411 46
17 Sisu Nurmi -23.910 1:31.106 25
18 Lauri Tilus -25.847 1:30.684 42
19 Niko Arvilommi -26.773 1:30.794 30
20 Valtteri Kallio -26.949 1:30.636 38
21 Jukka-Pekka Sarajärvi -29.031 1:30.748 36
22 Ari Härö -32.004 1:30.959 35
23 Toni Lepola -32.101 1:30.989 34
24 Markus Hanhisuanto -33.139 1:31.165 33
25 Markus Heikkinen -36.127 1:31.277 13
26 Mikko Suoknuuti -36.229 1:30.878 31
27 Joonas Karttunen -54.671 1:31.432 30
28 Mika Raitoniemi -5 L 1:31.609 29
29 Mika Liljeqvist -5 L 1:31.646 28
30 Niklas Segerstråle -6 L 1:30.998 27
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Tuomas Tähtelä -00.000 1:29.668 100
2 Kalle Virta -00.530 1:29.606 90
3 Atte Kauppinen -00.984 1:30.018 80
4 Jesse Hiiliaho -01.196 1:29.866 75
5 Teemu Myllykangas -01.477 1:29.964 72
6 Samuel Suopanki -01.955 1:29.795 69
7 Eino Vahvanen -05.706 1:30.167 66
8 Ville Iivanainen -05.963 1:29.948 63
9 Aake Korte -11.250 1:29.988 45
10 Marko Vatanen -11.726 1:30.078 58
11 Ville Haatainen -12.118 1:30.019 46
12 Jukka-Pekka Sarajärvi -13.171 1:30.465 54
13 Eetu Eskelinen -13.895 1:30.385 47
14 Sisu Nurmi -15.830 1:30.781 31
15 Topi Väänänen -16.060 1:30.857 26
16 Valtteri Kallio -16.452 1:30.426 46
17 Mika Liljeqvist -20.930 1:30.581 44
18 Niko Arvilommi -21.757 1:30.893 42
19 Mika Raitoniemi -21.850 1:30.976 40
20 Lauri Tilus -23.459 1:30.628 38
21 Karri Kortelainen -24.418 1:29.956 11
22 Niklas Segerstråle -25.286 1:30.984 35
23 Markus Heikkinen -29.576 1:31.264 29
24 Toni Lepola -29.784 1:30.906 33
25 Markus Hanhisuanto -29.918 1:30.903 22
26 Ari Härö -30.774 1:30.762 26
27 Mikko Suoknuuti -37.482 1:30.788 30
28 Joonas Karttunen -45.065 1:31.279 29
29 Henri Mäkilä -3 L 1:30.269 28
30 Matti Kaidesoja -12 L 27
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Ville Iivanainen -00.000 1:29.914 100
2 Atte Kauppinen -04.344 1:30.017 90
3 Teemu Myllykangas -04.712 1:29.766 75
4 Kalle Virta -06.425 1:29.595 75
5 Eino Vahvanen -06.959 1:30.106 52
6 Tuomas Tähtelä -07.043 1:29.824 69
7 Samuel Suopanki -08.445 1:29.869 66
8 Karri Kortelainen -13.048 1:30.032 33
9 Eetu Eskelinen -13.320 1:29.865 45
10 Jukka-Pekka Sarajärvi -13.455 1:30.230 58
11 Topi Väänänen -15.186 1:30.386 34
12 Marko Vatanen -15.241 1:30.023 54
13 Jesse Hiiliaho -15.860 1:30.252 47
14 Ville Haatainen -16.185 1:29.977 40
15 Valtteri Kallio -17.533 1:30.389 48
16 Matti Kaidesoja -17.882 1:29.722 46
17 Aake Korte -18.158 1:29.829 34
18 Niklas Segerstråle -19.053 1:30.420 42
19 Henri Mäkilä -19.247 1:30.039 40
20 Mikko Suoknuuti -23.083 1:30.372 33
21 Lauri Tilus -24.379 1:30.285 31
22 Niko Arvilommi -27.349 1:30.552 25
23 Ari Härö -27.632 1:30.627 24
24 Mika Raitoniemi -28.807 1:30.531 33
25 Mika Liljeqvist -32.770 1:30.298 32
26 Toni Lepola -38.221 1:30.795 31
27 Markus Heikkinen -40.463 1:31.419 14
28 Markus Hanhisuanto -40.582 1:31.668 29
29 Joonas Karttunen -44.719 1:31.106 28
30 Sisu Nurmi -13 L 27
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Tuomas Tähtelä 1:29.790
2 Samuel Suopanki +0.167 1:29.957
3 Kalle Virta +0.183 1:29.973
4 Atte Kauppinen +0.211 1:30.001
5 Teemu Myllykangas +0.239 1:30.029
6 Jesse Hiiliaho +0.247 1:30.037
7 Ville Iivanainen +0.273 1:30.063
8 Matti Kaidesoja +0.303 1:30.093
9 Karri Kortelainen +0.358 1:30.148
10 Jukka-Pekka Sarajärvi +0.514 1:30.304
11 Ville Haatainen +0.517 1:30.307
12 Marko Vatanen +0.535 1:30.325
13 Aake Korte +0.565 1:30.355
14 Mikko Suoknuuti +0.579 1:30.369
15 Mika Liljeqvist +0.602 1:30.392
16 Eetu Eskelinen +0.606 1:30.396
17 Topi Väänänen +0.634 1:30.424
18 Eino Vahvanen +0.839 1:30.629
19 Henri Mäkilä +0.844 1:30.634
20 Niko Arvilommi +0.852 1:30.642
21 Valtteri Kallio +0.958 1:30.748
22 Niklas Segerstråle +0.993 1:30.783
23 Sisu Nurmi +1.057 1:30.847
24 Lauri Tilus +1.307 1:31.097
25 Markus Heikkinen +1.394 1:31.184
26 Joonas Karttunen +1.497 1:31.287
27 Toni Lepola +1.511 1:31.301
28 Mika Raitoniemi +1.630 1:31.420
29 Ari Härö +1.660 1:31.450
30 Markus Hanhisuanto +1.791 1:31.581