Kilpailun tulokset SM-rata - Digital Racing eSM 2026

Hockenheimring Baden-Württemberg (Grand Prix)
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Ossi Peltola 1:38.080 0
2 Jaakko Lahti -06.351 1:38.413 0
3 Markus Hanhisuanto -07.129 1:38.571 0
4 Janne Peltoperä -08.266 1:38.576 31
5 Tero Koivu -12.716 1:38.914 30
6 Roland Fontanilla -16.155 1:38.579 29
7 Harri Vihavainen -19.270 1:39.215 28
8 Petri Järvinen -19.814 1:39.130 27
9 Joonas Karttunen -25.310 1:38.783 26
10 Toni Lepola -29.928 1:38.719 25
11 Matti Saarinen -32.372 1:38.636 24
12 Niko Ruutiainen -38.839 1:39.965 23
13 Anssi Karppinen -39.112 1:39.867 22
14 Kimmo Sukanen -39.407 1:38.972 21
15 Anton Hedberg -46.955 1:40.138 20
16 Ville Saarinen -58.911 1:41.500 19
17 Antti Tainio -59.285 1:41.339 18
18 Markus Heikkinen -10 L 1:39.403 17
19 Sami Juvonen -11 L 16
20 Toni Harsia -12 L 15
21 Marko Haake -13 L 14
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Ossi Peltola 1:51.179 0
2 Mika Raitoniemi -12.950 1:51.899 0
3 Lauri Tilus -13.315 1:53.169 0
4 Timo Puustinen -18.374 1:52.256 78
5 Teemu Korhonen -19.143 1:51.868 75
6 Jukka-Pekka Sarajärvi -21.753 1:52.518 72
7 Antti Anttila -27.635 1:51.975 69
8 Tero Karttiala -30.058 1:52.697 66
9 Harry Turunen -31.729 1:52.215 63
10 Sisu Nurmi -33.320 1:52.008 60
11 Pekka Seppänen -35.475 1:53.811 57
12 Martin Makkonen -36.756 1:53.154 54
13 Henri Mäkilä -38.909 1:53.005 51
14 Valtteri Kallio -42.432 1:54.182 48
15 Niko Arvilommi -44.617 1:52.658 46
16 Markus Hanhisuanto -54.547 1:53.960 44
17 Ari Härö -1:12.642 1:55.536 42
18 Otto Hyttinen -1:17.245 1:54.642 40
19 Jaakko Lahti -2 L 1:55.973 38
20 Niklas Segerstråle -3 L 1:52.526 36
21 Teemu Toikka -3 L 1:52.839 34
22 Eero Anttila -5 L 1:53.757 32
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Atte Kauppinen 1:36.979 100
2 Matti Kaidesoja -01.113 1:36.774 90
3 Teemu Myllykangas -01.594 1:36.830 80
4 Martti Ritonen -01.867 1:36.821 75
5 Aake Korte -02.655 1:36.914 72
6 Kalle Virta -05.014 1:36.910 69
7 Karri Kortelainen -07.940 1:36.887 66
8 Tuomas Tähtelä -08.183 1:36.915 63
9 Jesse Hiiliaho -08.479 1:36.917 60
10 Eino Vahvanen -08.725 1:36.973 58
11 Jesse Telkkälä -08.946 1:36.954 56
12 Ville Haatainen -13.079 1:37.501 54
13 Marko Vatanen -13.417 1:37.285 52
14 Urho Kutila -13.977 1:37.614 50
15 Henri Paloneva -14.735 1:37.214 48
16 Ilari Lamminsivu -15.201 1:37.302 46
17 Ville Iivanainen -15.527 1:37.176 44
18 Julius Michelsson -15.866 1:37.316 42
19 Mikko Suoknuuti -16.423 1:37.498 40
20 Samuel Suopanki -16.881 1:37.262 38
21 Christer Andersson -17.813 1:37.110 36
22 Björn Alfthan -18.908 1:37.452 35
23 Sulo Kariluoma -20.809 1:37.530 34
24 Ossi Peltola -23.306 1:37.524 33
25 Topi Väänänen -23.506 1:37.688 32
26 Lauri Tilus -24.072 1:37.772 31
27 Mika Raitoniemi -24.351 1:37.791 30
28 Mika Liljeqvist -24.794 1:37.516 29
29 Eetu Eskelinen 28
30 Tuomas Pöntinen 27
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Atte Kauppinen 1:36.964 100
2 Matti Kaidesoja -00.901 1:36.925 90
3 Teemu Myllykangas -01.320 1:36.857 80
4 Martti Ritonen -01.590 1:36.969 75
5 Kalle Virta -02.235 1:36.890 72
6 Tuomas Tähtelä -04.903 1:37.197 69
7 Aake Korte -06.529 1:37.080 66
8 Karri Kortelainen -07.515 1:37.052 63
9 Eino Vahvanen -07.586 1:36.982 60
10 Jesse Hiiliaho -07.799 1:37.047 58
11 Ville Haatainen -08.328 1:37.151 56
12 Jesse Telkkälä -09.062 1:37.058 54
13 Ville Iivanainen -09.517 1:37.187 52
14 Marko Vatanen -10.177 1:37.173 50
15 Henri Paloneva -11.971 1:37.301 48
16 Julius Michelsson -12.399 1:37.112 46
17 Samuel Suopanki -12.939 1:37.294 44
18 Christer Andersson -13.464 1:37.278 42
19 Eetu Eskelinen -13.655 1:37.125 40
20 Ilari Lamminsivu -15.036 1:37.398 38
21 Ossi Peltola -18.160 1:37.455 36
22 Sulo Kariluoma -18.554 1:37.426 35
23 Mikko Suoknuuti -20.050 1:37.357 34
24 Björn Alfthan -20.421 1:37.353 33
25 Tuomas Pöntinen -21.536 1:37.501 32
26 Mika Raitoniemi -22.742 1:37.685 31
27 Lauri Tilus -23.003 1:37.531 30
28 Mika Liljeqvist -23.559 1:37.690 29
29 Topi Väänänen -26.493 1:38.057 28
30 Urho Kutila 1:37.553 27
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Martti Ritonen 1:37.096 100
2 Karri Kortelainen -00.613 1:37.195 90
3 Atte Kauppinen -00.983 1:37.027 80
4 Teemu Myllykangas -02.173 1:37.197 75
5 Jesse Hiiliaho -02.535 1:36.911 72
6 Aake Korte -03.221 1:37.400 69
7 Jesse Telkkälä -03.479 1:37.061 66
8 Henri Paloneva -08.803 1:37.394 63
9 Julius Michelsson -09.073 1:37.441 60
10 Christer Andersson -09.548 1:37.302 58
11 Urho Kutila -09.880 1:37.261 56
12 Ville Iivanainen -10.532 1:37.286 54
13 Ilari Lamminsivu -10.906 1:37.485 52
14 Topi Väänänen -12.345 1:37.544 50
15 Marko Vatanen -12.995 1:37.234 48
16 Mika Raitoniemi -15.210 1:37.640 46
17 Eino Vahvanen -16.933 1:37.302 44
18 Eetu Eskelinen -17.541 1:37.421 42
19 Ossi Peltola -18.824 1:37.634 40
20 Tuomas Pöntinen -26.362 1:37.818 38
21 Lauri Tilus -26.492 1:37.516 36
22 Sulo Kariluoma -29.266 1:37.630 35
23 Mika Liljeqvist -30.119 1:38.057 34
24 Kalle Virta -35.414 1:37.024 33
25 Tuomas Tähtelä -2 L 1:37.193 32
26 Matti Kaidesoja -4 L 1:38.901 31
27 Samuel Suopanki -4 L 1:38.212 30
28 Ville Haatainen -7 L 1:37.456 29
29 Mikko Suoknuuti -7 L 1:40.520 28
30 Björn Alfthan -12 L 27
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Atte Kauppinen 1:36.752
2 Matti Kaidesoja +0.062 1:36.814
3 Teemu Myllykangas +0.092 1:36.844
4 Aake Korte +0.104 1:36.856
5 Martti Ritonen +0.111 1:36.863
6 Karri Kortelainen +0.128 1:36.880
7 Jesse Hiiliaho +0.193 1:36.945
8 Jesse Telkkälä +0.214 1:36.966
9 Tuomas Tähtelä +0.227 1:36.979
10 Kalle Virta +0.262 1:37.014
11 Eino Vahvanen +0.289 1:37.041
12 Christer Andersson +0.321 1:37.073
13 Urho Kutila +0.377 1:37.129
14 Marko Vatanen +0.385 1:37.137
15 Eetu Eskelinen +0.391 1:37.143
16 Mikko Suoknuuti +0.436 1:37.188
17 Ilari Lamminsivu +0.459 1:37.211
18 Julius Michelsson +0.460 1:37.212
19 Ville Iivanainen +0.478 1:37.230
20 Samuel Suopanki +0.481 1:37.233
21 Mika Liljeqvist +0.519 1:37.271
22 Ville Haatainen +0.542 1:37.294
23 Lauri Tilus +0.581 1:37.333
24 Sulo Kariluoma +0.595 1:37.347
25 Henri Paloneva +0.647 1:37.399
26 Topi Väänänen +0.702 1:37.454
27 Tuomas Pöntinen +0.729 1:37.481
28 Ossi Peltola +0.732 1:37.484
29 Björn Alfthan +0.841 1:37.593
30 Mika Raitoniemi +1.094 1:37.846