Päivämäärä: 6.11.2022 klo 19:00
Rata: Autopolis International Racing Course
Kilpailun pituus: 29 kierrosta
Tulokset KisaraportitKilpailun muut tiedot:
Karsintaviikkofinaalit:
Jokaisen karsintaviikon lopuksi ajetaan viikkofinaalit. Viikkofinaalit ajetaan kahdessa kisalohkossa ja niihin pääsee yhteensä 26 kuljettajaa.
Lohko A: Karsinta-aika-ajon sijoitukset 1-13
Lohko B: Karsinta-aika-ajon sijoitukset 14-26
Karsintafinaaleissa kilpailijat asetetaan lähtöruudukkoon karsinta-aika-ajojen tulosten perusteella, nopein kuljettaja ruutuun 1 jne. HUOM! Mikäli pelissä ei ole käytettävissä asetusta ”Grid Set by Host”, käytetään ns One Shot aika-ajoa.
One Shot aika-ajon asetukset (jos käytössä):
Aika-ajon pituus: One Shot (5min aikaa aloittaa kierros)
Polttoaineen ja renkaiden kulutus kuten kilpailussa.
Nopean kierroksen jälkeen ajettava varikolle, jonne pysähdytään (ei valita renkaita)
Kaikkien karsintafinaalien huoneasetukset:
Weather Selection Method: Preset Weather
Custom Weather: S03
Time of the Day: Afternoon
Variable Time Speed Rate: 3x
Fuel Consumption Rate: Default (100%)
Refuelling Speed: 2 Litre/sec
Viikkofinaalin A-lohkon voittaja pääsee suoraan Gran Turismo 7 eSM-finaaliin.
Sijoituksille 2-26 jaetaan pisteitä säännöissä ilmoitetulla tavalla.
Viikkofinaalien molemmat lohkot tullaan striimaamaan suorina lähetyksinä ja suomeksi selostettuna Finnish Auto Simracing Team ry:n YouTube-kanavalle.
Karsintaviikkojen aikataulut, autokalusto ja huoneasetukset
Viikkofinaali su 06.11.2022
Rata: Autopolis International Racing Course (Pitkä versio)
Auto: Nissan GTR Nismo GT500 ‘16
Kilpailun pituus: 29 lap
Rengas: Racing Soft (RS), Racing Medium (RM), Intermediate (IM), Wet (W). Mediumilla lähdettävä liikkeelle kisaan
Rengaskulu: 3x
Bensakulu: 2x (Initial Fuel 100%)
# | Nimi | Tiimi | Auto |
---|---|---|---|
5 | Juuso Savela | TCR/ Tidgney Community Racing | Gr.2 Nissan GT-R NISMO GT500 '16 |
7 | Marko Vatanen | watanen- / Racing Team Finlanders ry | Gr.2 Nissan GT-R NISMO GT500 '16 |
8 | Sami Takkinen | TiimLahti Tsekkinen |
Gr.2 Nissan GT-R NISMO GT500 '16 |
11 | Sami Kananen | Electricman_1/F.A.S.T | Gr.2 Nissan GT-R NISMO GT500 '16 |
17 | Mikko Pihlajaniemi | Racing Team Finlanders/ FrankBlackIII | Gr.2 Nissan GT-R NISMO GT500 '16 |
21 | Mika Huuskonen | MorugaScorpion / Racing Team Finlanders ry / F.A.S.T. / GTFR | Gr.2 Nissan GT-R NISMO GT500 '16 |
27 | Tomi Karhukorpi | tomikk_ / F.A.S.T. | Gr.2 Nissan GT-R NISMO GT500 '16 |
33 | Tuukka-Joonas Klaus | KoverinKiitäjät / TuukkaJK | Gr.2 Nissan GT-R NISMO GT500 '16 |
42 | Janne Leinonen | jeielii / Racing Team Finlanders ry | Gr.2 Nissan GT-R NISMO GT500 '16 |
54 | Anton Ketola | Antonpoika / GTFR / Trail Braking Racers | Gr.2 Nissan GT-R NISMO GT500 '16 |
57 | Simo Holm | F.A.S.T. | Gr.2 Nissan GT-R NISMO GT500 '16 |
64 | Arttu Haapsaari | Team Final Boss #64 / GTFR | Gr.2 Nissan GT-R NISMO GT500 '16 |
66 | Sami Anttonen | GT Finland Racers | Gr.2 Nissan GT-R NISMO GT500 '16 |
76 | Mika Vatanen | Racing Team Finlanders Ry / Juuba-Juu | Gr.2 Nissan GT-R NISMO GT500 '16 |
77 | Sami Keskinen | HappyRollingDog - F.A.S.T. | Gr.2 Nissan GT-R NISMO GT500 '16 |
78 | Jussi Saaristo | Saarju78 - F.A.S.T | Gr.2 Nissan GT-R NISMO GT500 '16 |
87 | Atte Lehkonen | KoverinKiitäjät/Alffi87 | Gr.2 Nissan GT-R NISMO GT500 '16 |
89 | Jani raudasoja | oppaa89 | Gr.2 Nissan GT-R NISMO GT500 '16 |
92 | Janne Mattila | Racing Team Finlanders ry | Gr.2 Nissan GT-R NISMO GT500 '16 |
97 | Johannes Karhapää | Trail Braking Racers | Gr.2 Nissan GT-R NISMO GT500 '16 |
100 | Sami Uosukainen | repairshopman/ST-eSports | Gr.2 Nissan GT-R NISMO GT500 '16 |
104 | Sami Helenius | Racing Team Finlanders Ry | Gr.2 Nissan GT-R NISMO GT500 '16 |
113 | Johannes Luukkanen | F.A.S.T. - Finnish Auto Simracing Team | Gr.2 Nissan GT-R NISMO GT500 '16 |
401 | Teemu "Teukka" Lehto | teuwo82, Racing Team Finlanders RY | Gr.2 Nissan GT-R NISMO GT500 '16 |
691 | Juha Heikkilä | Funniestcowboy / F.A.S.T Racing Team Finlanders ry |
Gr.2 Nissan GT-R NISMO GT500 '16 |
930 | Eero Leppänen | Racing Team Finlanders ry eppu1985 |
Gr.2 Nissan GT-R NISMO GT500 '16 |
Kuljettajia yhteensä: 26 |