Kilpailun tulokset FinRX Sim Racing - 2021 / Lite

Charlotte Motor Speedway - Rallycross
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Tatu Siipola -00.000 43.480 20
2 Daniel Asp -00.912 43.204 22
3 Atte Nykänen -02.275 43.693 20
4 Marko Mäkelä -03.412 43.346 18
5 Joona Ojala -06.608 43.468 16
6 Jani Vertanen -09.772 43.810 14
7 Jani Kivioja -10.049 43.968 12
8 Henri Tuomaala -12.475 43.645 10
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Joona Ojala -00.000 44.816 0
2 Marko Mäkelä -00.260 44.808 0
3 Juha-Pekka Rantala -01.629 45.108 0
4 Jarno Viljanen -02.376 44.850 0
5 Sebastian Norrgrann -07.235 45.264 0
6 Teemu Arminen -12.372 46.527 0
7 Toni Harsia -13.064 46.230 0
8 Pekka Seppänen -19.482 45.448 0
9 Antti Tainio -27.248 47.669 0
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Daniel Asp -00.000 44.432 0
2 Jouko Pakkala -01.812 44.371 0
3 Jussi-Petteri Lehto -04.841 45.069 0
4 Ari Harjula -05.074 44.871 0
5 Jani Vertanen -05.857 44.609 0
6 Tommi Viitala -10.641 44.955 0
7 Janne Turkki -20.561 44.629 0
8 Kimmo Takaluoma -21.123 46.576 0
9 Jyrki Suominen -25.493 47.621 0
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Tatu Siipola -00.000 43.639 0
2 Henri Tuomaala -05.645 44.090 0
3 Santeri Heiskanen -07.957 43.715 0
4 Niko Lehtinen -09.515 44.233 0
5 Ossi Peltola -15.547 44.204 0
6 Harri Junnila -18.367 43.930 0
7 Mika Liljeqvist -26.140 44.586 0
8 Olli Honka -41.599 45.604 0
9 Veijo Tolonen -00.000 0
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Atte Nykänen -00.000 42.758 0
2 Joonatan Ylilammi -03.613 43.585 0
3 Jani Kivioja -06.572 43.218 0
4 Jari Ahola -13.099 43.643 0
5 Tomi Tuovinen -25.219 46.055 0
6 Sami Määttä -29.704 46.396 0
7 henry vuorma -40.016 45.031 0
8 Kari Taskinen -00.000 59.288 0
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Marko Mäkelä -00.000 43.163 0
2 Pekka Seppänen -04.305 43.156 7
3 Teemu Arminen -05.627 43.271 6
4 Toni Harsia -08.617 43.711 5
5 Juha-Pekka Rantala -14.898 43.683 4
6 Sebastian Norrgrann -00.000 45.382 3
7 Jarno Viljanen -00.000 2
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Jani Vertanen -00.000 42.511 0
2 Jussi-Petteri Lehto -04.184 42.864 7
3 Janne Turkki -07.307 43.531 6
4 Kimmo Takaluoma -08.930 44.095 2
5 Jouko Pakkala -09.717 44.068 4
6 Ari Harjula -12.552 43.055 3
7 Tommi Viitala -20.887 44.221 2
8 Antti Tainio -21.318 44.706 1
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Henri Tuomaala -00.000 42.438 0
2 Ossi Peltola -01.239 42.243 7
3 Harri Junnila -03.258 42.360 6
4 Mika Liljeqvist -08.500 43.493 5
5 Olli Honka -11.921 43.020 4
6 Jyrki Suominen -20.070 44.755 3
7 Niko Lehtinen -22.285 43.338 2
8 Santeri Heiskanen -00.000 1
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Jani Kivioja -00.000 41.834 0
2 Joonatan Ylilammi -01.663 41.792 7
3 henry vuorma -07.321 43.253 6
4 Jari Ahola -18.259 43.227 5
5 Tomi Tuovinen -21.120 44.593 4
6 Kari Taskinen -00.000 43.098 3
7 Sami Määttä -00.000 2
8 Veijo Tolonen -00.000 1
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Marko Mäkelä 44.004
2 Jouko Pakkala +0.251 44.255
3 Tatu Siipola +0.354 44.358
4 Atte Nykänen +0.374 44.378
5 Joona Ojala +0.461 44.465
6 Daniel Asp +0.501 44.505
7 Henri Tuomaala +0.540 44.544
8 Sami Määttä +0.598 44.602
9 Jarno Viljanen +0.741 44.745
10 Jani Vertanen +0.755 44.759
11 Santeri Heiskanen +0.768 44.772
12 Joonatan Ylilammi +0.781 44.785
13 Juha-Pekka Rantala +0.797 44.801
14 Ari Harjula +0.819 44.823
15 Ossi Peltola +0.832 44.836
16 Kari Taskinen +0.867 44.871
17 Sebastian Norrgrann +0.967 44.971
18 Janne Turkki +1.042 45.046
19 Harri Junnila +1.046 45.050
20 Jani Kivioja +1.052 45.056
21 Pekka Seppänen +1.089 45.093
22 Jussi-Petteri Lehto +1.089 45.093
23 Niko Lehtinen +1.311 45.315
24 Jari Ahola +1.391 45.395
25 Toni Harsia +1.586 45.590
26 Tommi Viitala +1.835 45.839
27 Olli Honka +1.971 45.975
28 Tomi Tuovinen +2.182 46.186
29 Teemu Arminen +2.227 46.231
30 Kimmo Takaluoma +2.235 46.239
31 Mika Liljeqvist +2.243 46.247
32 henry vuorma +2.910 46.914
33 Antti Tainio +4.225 48.229
34 Jyrki Suominen +4.757 48.761
35 Veijo Tolonen