Kilpailun tulokset FinRX Sim Racing - 2021 / Lite

Sonoma Rallycross
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Sakari Koskimaa -00.000 41.363 25
2 Tatu Siipola -05.500 41.670 22
3 Marko Mäkelä -11.268 42.161 20
4 Sami Määttä -12.238 42.144 18
5 Jani Kivioja -12.646 41.845 16
6 Ossi Peltola -14.555 41.145 14
7 Atte Nykänen -15.355 41.646 12
8 Jani Vertanen -17.490 41.901 10
9 Juha-Pekka Rantala -21.390 41.878 9
10 Joona Ojala -22.631 42.161 8
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Sakari Koskimaa -00.000 42.361 0
2 Harri Junnila -03.368 42.857 0
3 Marko Mäkelä -05.524 42.815 0
4 Henri Tuomaala -07.963 42.540 0
5 Kari Taskinen -08.553 43.189 0
6 Ari Harjula -09.855 43.236 0
7 Jarkko Laurila -14.001 43.378 0
8 Kaarle Koskenala -15.151 43.636 0
9 Veijo Tolonen -16.323 44.017 0
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Tatu Siipola -00.000 42.778 0
2 Joona Ojala -00.570 42.246 0
3 Daniel Asp -01.183 42.129 0
4 Jarno Viljanen -03.365 42.548 0
5 Juha Nisula -05.888 43.438 0
6 Tommi Viitala -08.309 42.577 0
7 Kimmo Takaluoma -15.931 43.271 0
8 Mika Liljeqvist -00.000 0
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Sami Määttä -00.000 41.625 0
2 Sebastian Norrgrann -02.957 42.126 0
3 Juha-Pekka Rantala -07.306 42.810 0
4 Niko Lehtinen -07.853 42.568 0
5 Jussi-Petteri Lehto -20.211 47.486 0
6 Marko Jokinen -21.765 42.546 0
7 Jari Ahola -25.293 43.408 0
8 Jussi Rasku -34.337 0
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Jani Vertanen -00.000 42.065 0
2 Atte Nykänen -05.601 41.569 0
3 Pekka Seppänen -06.991 41.319 0
4 Toni Harsia -10.198 42.533 0
5 Tomi Tuovinen -17.331 43.096 0
6 Risto Lehtinen -17.975 44.119 0
7 Jouko Pakkala -18.630 41.763 0
8 Teemu Arminen -26.296 42.196 0
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Ossi Peltola -00.000 40.930 0
2 Kari Hjerp -03.742 41.080 0
3 Jani Kivioja -06.110 41.228 0
4 Santeri Heiskanen -07.008 41.516 0
5 Joonatan Ylilammi -08.888 41.712 0
6 Janne Turkki -10.204 41.228 0
7 Tomi Viljanen -15.968 42.220 0
8 Antti Tainio -29.656 42.436 0
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Marko Mäkelä -00.000 42.857 0
2 Henri Tuomaala -00.010 42.387 7
3 Harri Junnila -04.711 42.674 6
4 Kaarle Koskenala -08.595 43.758 5
5 Ari Harjula -09.471 43.153 4
6 Jarkko Laurila -12.793 44.344 3
7 Kari Taskinen -17.711 43.289 2
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Joona Ojala -00.000 42.345 0
2 Jarno Viljanen -04.551 42.677 7
3 Tommi Viitala -06.052 42.457 6
4 Mika Liljeqvist -08.413 43.261 5
5 Kimmo Takaluoma -08.768 43.284 4
6 Juha Nisula -12.047 43.434 3
7 Daniel Asp -19.259 43.040 2
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Juha-Pekka Rantala -00.000 42.629 0
2 Sebastian Norrgrann -00.293 42.484 7
3 Jussi-Petteri Lehto -03.257 42.453 6
4 Niko Lehtinen -05.796 43.009 5
5 Jari Ahola -07.586 43.482 4
6 Marko Jokinen -11.140 42.640 3
7 Jussi Rasku -28.086 45.312 2
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Atte Nykänen -00.000 41.500 0
2 Jouko Pakkala -05.306 41.953 7
3 Teemu Arminen -06.152 41.758 6
4 Pekka Seppänen -09.473 41.725 5
5 Toni Harsia -10.344 42.659 4
6 Tomi Tuovinen -20.643 43.206 3
7 Risto Lehtinen -26.030 43.757 2
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Jani Kivioja -00.000 41.431 0
2 Kari Hjerp -03.080 41.825 7
3 Santeri Heiskanen -04.002 41.248 6
4 Janne Turkki -05.670 41.426 5
5 Joonatan Ylilammi -08.202 41.583 4
6 Antti Tainio -13.178 43.265 3
7 Tomi Viljanen -13.563 42.080 2
8 Veijo Tolonen -00.000 1
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Sakari Koskimaa 42.139
2 Joona Ojala +0.176 42.315
3 Sebastian Norrgrann +0.252 42.391
4 Atte Nykänen +0.268 42.407
5 Jani Kivioja +0.290 42.429
6 Marko Mäkelä +0.420 42.559
7 Tatu Siipola +0.504 42.643
8 Sami Määttä +0.554 42.693
9 Jani Vertanen +0.583 42.722
10 Ossi Peltola +0.587 42.726
11 Ari Harjula +0.606 42.745
12 Tommi Viitala +0.612 42.751
13 Juha-Pekka Rantala +0.627 42.766
14 Pekka Seppänen +0.672 42.811
15 Joonatan Ylilammi +0.706 42.845
16 Harri Junnila +0.755 42.894
17 Daniel Asp +0.822 42.961
18 Jussi-Petteri Lehto +0.870 43.009
19 Jouko Pakkala +0.879 43.018
20 Santeri Heiskanen +0.896 43.035
21 Kari Taskinen +0.930 43.069
22 Jarno Viljanen +0.952 43.091
23 Niko Lehtinen +1.155 43.294
24 Teemu Arminen +1.171 43.310
25 Janne Turkki +1.191 43.330
26 Jarkko Laurila +1.319 43.458
27 Mika Liljeqvist +1.333 43.472
28 Marko Jokinen +1.402 43.541
29 Toni Harsia +1.484 43.623
30 Kari Hjerp +1.559 43.698
31 Kaarle Koskenala +1.566 43.705
32 Juha Nisula +1.671 43.810
33 Jussi Rasku +1.759 43.898
34 Tomi Tuovinen +1.776 43.915
35 Tomi Viljanen +1.913 44.052
36 Veijo Tolonen +1.929 44.068
37 Kimmo Takaluoma +1.940 44.079
38 Jari Ahola +2.666 44.805
39 Risto Lehtinen +2.966 45.105
40 Antti Tainio +3.019 45.158
41 Henri Tuomaala