Päivämäärä: 7.11.2021 klo 18:00
Rata: Suzuka Circuit
Kilpailun pituus: 60 minuuttia
Tulokset Kisaraportit# | Nimi | Tiimi | Auto |
---|---|---|---|
1 | Aleksi Vall | Wheelspin SimRacing | Lexus RC-F GT500 |
7 | Tero Voutilainen | Honda NSX-GT GT500 | |
11 | Aleksi Ahtikari | Arhu Racing | Lexus RC-F GT500 |
12 | Joni Hokkanen | Lexus RC-F GT500 | |
13 | Anssi Hyytiäinen | Honda NSX-GT GT500 | |
15 | Timo Perätalo | BS Racing | Honda NSX-GT GT500 |
22 | Mika Anttonen | Amicis Accelerans | Lexus RC-F GT500 |
28 | Ville Korkiakoski | PelitGP | Lexus RC-F GT500 |
31 | Ilari Siltanen | FiSU Racing Team | Honda NSX-GT GT500 |
32 | Jari Rahkonen | Team Darra Finnish Simracing United (FiSU) |
Honda NSX-GT GT500 |
37 | Joni Vähäkuopus | Iron Club | Honda NSX-GT GT500 |
38 | Arttu Ahtiainen | Team Darra FiSU |
Honda NSX-GT GT500 |
43 | Toni Talvitie | Team Darra FiSU |
Honda NSX-GT GT500 |
48 | Juha-Matti Heikkala | Amicis Accelerans | Lexus RC-F GT500 |
61 | Samuli Seppänen | Honda NSX-GT GT500 | |
69 | Kaarle Koskenala | FoxholeRacing | Lexus RC-F GT500 |
77 | Esa Mikkola | Iron Club | Honda NSX-GT GT500 |
78 | Janne Pehkonen | Top Team Rejects | Lexus RC-F GT500 |
80 | Markku Pietilä | Iron Club | Honda NSX-GT GT500 |
85 | Heikki Mehtänen | FiSU Racing Team | Honda NSX-GT GT500 |
88 | Eetu Eskelinen | FiSU | Honda NSX-GT GT500 |
92 | Onni Humalajoki | FoxholeRacing | Lexus RC-F GT500 |
94 | Henrik Ward | Bloody Wartburg Racing [GTFR] | Honda NSX-GT GT500 |
96 | Jarno Peltoniemi | DrunkTeam Racing | Honda NSX-GT GT500 |
313 | Panu Artimo | Top Team Rejects | Honda NSX-GT GT500 |
404 | lipi | Lexus RC-F GT500 | |
663 | Sami Paavilainen | KG Kiba Simracing | Lexus RC-F GT500 |
761 | Sami Rantamäki | Honda NSX-GT GT500 | |
888 | Ilkka Tulppo | Simulaattorimaailma.fi | Lexus RC-F GT500 |
Kuljettajia yhteensä: 29 |