Päivämäärä: 5.5.2019 klo 19:00
Rata: Silverstone International
Kilpailun pituus: 45 minuuttia
Tulokset KisaraportitKilpailun muut tiedot:
Kilpailupäivän aikataulu
18:30 Vapaat harjoitukset 30min (vapaaehtoinen)
19:00 Aika-ajo 15min (ei kierrosrajoituksia, 120% wait time)
19:17 Wait time 5min
19:22 Kilpailulähtö 45min
20:07 Kilpailu päättyy
Radan latauslinkki
Pelin oma rata, ei latausta
# | Nimi | Tiimi | Auto |
---|---|---|---|
1 | Dani Korpi | Maserati GranTurismo MC GT4 | |
3 | Jari Rahkonen | Finnish Simracing United (FiSU) | Maserati GranTurismo MC GT4 |
6 | Petri Helmikkala | Finnish Simracing United (FiSU) FiSU Rally Team |
Maserati GranTurismo MC GT4 |
16 | Tero Voutilainen | Maserati GranTurismo MC GT4 | |
20 | Jesse Kanninen | JTP Racing Team | Maserati GranTurismo MC GT4 |
33 | Janne Saari | KooF Racing Team | Maserati GranTurismo MC GT4 |
54 | Teijo Räisänen | Finnish Simracing United (FiSU) | Maserati GranTurismo MC GT4 |
61 | Evgeni Tjurnev | Maserati GranTurismo MC GT4 | |
66 | Petri Pylkki | KooF Racing Team | Maserati GranTurismo MC GT4 |
91 | Jukka Eskelinen | Finnish Simracing United (FiSU) Ruutulippu Racing Team (RRT) |
Maserati GranTurismo MC GT4 |
100 | Teemu Korhonen | Ristolainen Engineering | Maserati GranTurismo MC GT4 |
112 | Henri Koskenala | FoxholeRacing | Maserati GranTurismo MC GT4 |
157 | Janne Laahanen | KooF Racing Team | Maserati GranTurismo MC GT4 |
888 | Ilkka Tulppo | Maserati GranTurismo MC GT4 | |
Kuljettajia yhteensä: 14 |