Päivämäärä: 10.2.2019 klo 18:00
Rata: Kyoto Driving Park - Yamagiwa+Miyabi
Kilpailun pituus: 24 kierrosta
Tulokset KisaraportitKilpailun muut tiedot:
Kilpailun aika ja olosuhteet (Select Conditions): 11:30 Fine Weather
Radan pituus: 6846m
HUOM! Tarkemmat tiedot kilpailusta "Palkinnot" kohdassa.
# | Nimi | Tiimi | Auto |
---|---|---|---|
00 | Olli Hoskari | routasielu | Renault Sport Mégane Trophy '11 Gr.4 |
01 | Sami Kananen | Electricman_1/F.A.S.T-Finnish Auto Simracing Team | Mazda Atenza Gr.4 |
3 | Kari Kekkonen | Garyoakffxiv - FAST | McLaren 650S Gr.4 |
8 | Pasi Kallasaari | Kalpa24 / F.A.S.T / GT Finland Racers | Jaguar F-type Gr.4 |
15 | Niko Pajari | BMW M4 Gr.4 | |
42 | Joni Räisänen | Aston Martin Vantage Gr.4 | |
68 | Josua Ali-Keskikylä | F.A.S.T. - Finnish Auto Simracing Team | Toyota 86 Gr.4 |
69 | Pekka Hätinen | Citroen GT by Citroen Gr.4 | |
74 | hanka marko | machanka | Honda NSX Gr.4 |
91 | Jarno Raatesalmi | FAST - Finnish Auto Simracing Team | Mercedes-Benz SLS AMG Gr.4 |
95 | Janne Laapotti | F.A.S.T. -Finnish Auto Simracing Team #95 | Audi TT CUP '16 Gr.4 |
318 | Eero Karvinen | D4ntt3-FIN- #318 | Renault Sport Mégane Trophy '11 Gr.4 |
888 | Jussi Eskola | FAST - Finnish Auto Simracing Team | Hyundai Genesis Gr.4 |
Kuljettajia yhteensä: 13 |