Päivämäärä: 18.11.2018 klo 19:00
Rata: Lago Maggiore
Kilpailun pituus: 35 kierrosta
Tulokset Kisaraportit# | Nimi | Tiimi | Auto |
---|---|---|---|
17 | Miro Salminen | misalm / GT Finland Racers | Mercedes-Benz Sauber C9 Gr.1 |
017 | Joonas Rintamäki | IlpoLarha / GT Finland Racers | Dodge SRT Tomahawk Gr.1 |
18 | Sami Hirvonen | SamiHi/ VMP Varamiespalvelu | Audi R18 Sport Team '16 Gr.1 |
24 | Sampo kallio | Sampohuong | McLaren Ultimate Gr.1 |
44 | Keijo Kallio | mirkkuliisa / GT Finland Racers | Mercedes-Benz Sauber C9 Gr.1 |
71 | Heinonen Mika | Hairikko | Audi R18 Sport Team '16 Gr.1 |
72 | Jarmo Jokijärvi | GT Finland Racers #HeavyPedal | Mercedes-Benz Sauber C9 Gr.1 |
86 | Juha Ikonen | JuhaFIN-/ GT Finland Racers | Mazda LM55 VGT Gr.1 |
86 | Sakari Anttonen | Max_out_FIN / GT Finland Racers | Audi R18 Sport Team '16 Gr.1 |
88 | Mikko Lahtinen | Midder- / GT Finland Racers | Audi R18 Sport Team '16 Gr.1 |
89 | Henri Tuomaala2 | [H_Tuomaala] Team: FAST - Finnish Auto Simracing Team |
Audi R18 Sport Team '16 Gr.1 |
92 | Timo Löfman | Batimm01 / GT Finland Racers | Mazda 787B Gr.1 |
99 | Markus Peltonen | m-peltonen | Audi R18 Sport Team '16 Gr.1 |
112 | Joni Taipale | GT Finland Racers/DjOniGII | Audi R18 Sport Team '16 Gr.1 |
117 | Teemu Hiltunen | qteemuq | Toyota TS050 Hybrid Gr.1 |
195 | Juuso Heinonen | JUHEI95 | Audi VGT Gr.1 |
198 | Leevi Kivinen | ItzLepa / GT Finland Racers | Audi VGT Gr.1 |
303 | Mika Nemlander | mikki_mh GT Finland Racers |
Peugeot L750R Hybrid Gr.1 |
506 | Vesa Tolonen | Garamond247 - GT Finland Racers | Peugeot L750R Hybrid Gr.1 |
789 | Tomi Koivisto | Koippa78 / GT Finland Racers |
Audi VGT Gr.1 |
989 | Jyrki Pöyry | RoXon89-GT Finland Racers | Audi R18 Sport Team '16 Gr.1 |
Kuljettajia yhteensä: 21 |