# | Nimi | Tiimi | Auto |
---|---|---|---|
1 | Matti Sipilä | Sontek Racing | FIA F4 |
2 | Tuomas Tähtelä | Team Falcons | FIA F4 |
9 | Jesse Telkkälä | Grid-and-Go.com eSports | FIA F4 |
11 | Teemu Ulmanen | Blue Rose Team | FIA F4 |
15 | Ossian Puhakka | HAVU | FIA F4 |
16 | Ville Haatainen | Coffin Dancers | FIA F4 |
17 | Teemu Myllykangas | Race Clutch | FIA F4 |
24 | Matti Kaidesoja | Blue Rose Team | FIA F4 |
32 | Eero Anttila | Pike From Beach Racing | FIA F4 |
33 | Iiro Kauppinen | Coffin Dancers | FIA F4 |
37 | Antti Pihlaja | HAVU | FIA F4 |
45 | Lassi Juurinen | Sontek Racing | FIA F4 |
49 | Veeti Welin | Wave Italy Racing Team | FIA F4 |
72 | Eetu Eskelinen | X-R'cer | FIA F4 |
86 | Karri Kortelainen | X-R`cer | FIA F4 |
89 | Elias Raikaa | BS+COMPETITION | FIA F4 |
92 | Toni Lähteenmäki | Alastaro Esports | FIA F4 |
93 | Timo Puustinen | Blue Rose Team | FIA F4 |
99 | Jere Lehtinen | Race Clutch | FIA F4 |
107 | Ville Iivanainen | Blue Rose Team | FIA F4 |
Kuljettajia yhteensä: 20 |