Kilpailun tulokset Dirt Rally - Talvi CUP 2016

Suomen Ralli @ Suomi
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Marko Salminen 3:29.441
2 Ari-Matti Rikkinen +1.200 3:30.641
3 Ismo Katas +1.667 3:31.108
4 Valtteri Alander +4.967 3:34.408
5 Teemu Miettunen +7.000 3:36.441
6 Ville-Veikko Törmänen +8.116 3:37.557
7 Antti Leino +8.283 3:37.724
8 Timo Mikkola +9.116 3:38.557
9 Timo Mäkipää +11.016 3:40.457
10 Niko Pajari +11.800 3:41.241
11 Matti Sipilä +11.933 3:41.374
12 Markus Huhtala +12.100 3:41.541
13 lstara +14.550 3:43.991
14 Janne Laahanen +19.999 3:49.440
15 Antti Nordström +21.283 3:50.724
16 Joona Karimaa +21.599 3:51.040
17 Juha Myllymäki +21.799 3:51.240
18 Teemu Pohja +23.233 3:52.674
19 Teemu Kainulainen +24.499 3:53.940
20 Petteri Kitinprami +29.132 3:58.573
21 Joni-Petteri Virtanen +31.199 4:00.640
22 Marko Saksi +33.882 4:03.323
23 Olli Heikkinen +33.933 4:03.374
24 Tommi Rautanen +38.632 4:08.073
25 Jari Luomajoki +38.699 4:08.140
26 Hannu Vallin +54.431 4:23.872
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Ari-Matti Rikkinen 2:59.909
2 Ismo Katas +2.250 3:02.159
3 Antti Leino +2.700 3:02.609
4 Markus Huhtala +2.783 3:02.692
5 Marko Salminen +5.783 3:05.692
6 Teemu Miettunen +7.366 3:07.275
7 Ville-Veikko Törmänen +8.150 3:08.059
8 Valtteri Alander +8.583 3:08.492
9 Janne Laahanen +9.066 3:08.975
10 Joona Karimaa +9.166 3:09.075
11 Olli Heikkinen +9.350 3:09.259
12 Timo Mikkola +9.983 3:09.892
13 Niko Pajari +11.000 3:10.909
14 Matti Sipilä +19.266 3:19.175
15 Petteri Kitinprami +20.116 3:20.025
16 Teemu Kainulainen +20.466 3:20.375
17 Teemu Pohja +21.132 3:21.041
18 lstara +22.566 3:22.475
19 Juha Myllymäki +25.882 3:25.791
20 Joni-Petteri Virtanen +27.749 3:27.658
21 Timo Mäkipää +32.649 3:32.558
22 Antti Nordström +32.799 3:32.708
23 Tommi Rautanen +39.232 3:39.141
24 Marko Saksi +57.248 3:57.157
25 Jari Luomajoki +67.664 4:07.573
26 Hannu Vallin +78.698 4:18.607
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Ismo Katas 6:41.567
2 Valtteri Alander +3.050 6:44.617
3 Antti Leino +7.433 6:49.000
4 Marko Salminen +10.099 6:51.666
5 Ville-Veikko Törmänen +11.866 6:53.433
6 Ari-Matti Rikkinen +12.283 6:53.850
7 Niko Pajari +15.266 6:56.833
8 Joona Karimaa +16.332 6:57.899
9 Markus Huhtala +16.349 6:57.916
10 Janne Laahanen +18.466 7:00.033
11 Olli Heikkinen +27.565 7:09.132
12 Antti Nordström +31.199 7:12.766
13 Timo Mikkola +33.215 7:14.782
14 Teemu Miettunen +35.332 7:16.899
15 Teemu Kainulainen +38.448 7:20.015
16 Teemu Pohja +39.848 7:21.415
17 Petteri Kitinprami +41.965 7:23.532
18 lstara +44.431 7:25.998
19 Joni-Petteri Virtanen +51.064 7:32.631
20 Timo Mäkipää +63.982 7:45.549
21 Matti Sipilä +74.013 7:55.580
22 Tommi Rautanen +82.896 8:04.463
23 Juha Myllymäki +93.013 8:14.580
24 Marko Saksi +126.679 8:48.246
25 Jari Luomajoki +136.078 8:57.645
26 Hannu Vallin +1,398.433 30:00.000
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Ari-Matti Rikkinen 3:08.775
2 Valtteri Alander +0.934 3:09.709
3 Antti Leino +2.284 3:11.059
4 Marko Salminen +2.400 3:11.175
5 Teemu Miettunen +4.067 3:12.842
6 Joona Karimaa +4.317 3:13.092
7 Timo Mikkola +4.983 3:13.758
8 Ville-Veikko Törmänen +7.800 3:16.575
9 Olli Heikkinen +9.250 3:18.025
10 Ismo Katas +9.600 3:18.375
11 Teemu Kainulainen +12.033 3:20.808
12 lstara +12.450 3:21.225
13 Matti Sipilä +12.866 3:21.641
14 Antti Nordström +13.083 3:21.858
15 Markus Huhtala +14.116 3:22.891
16 Teemu Pohja +14.516 3:23.291
17 Niko Pajari +16.233 3:25.008
18 Joni-Petteri Virtanen +18.633 3:27.408
19 Juha Myllymäki +24.216 3:32.991
20 Marko Saksi +28.899 3:37.674
21 Petteri Kitinprami +29.899 3:38.674
22 Tommi Rautanen +57.231 4:06.006
23 Timo Mäkipää +59.232 4:08.007
24 Jari Luomajoki +711.225 15:00.000
25 Janne Laahanen +711.225 15:00.000
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Marko Salminen 3:27.375
2 Ari-Matti Rikkinen +2.899 3:30.274
3 Ismo Katas +3.333 3:30.708
4 Antti Leino +6.199 3:33.574
5 Olli Heikkinen +10.316 3:37.691
6 Timo Mikkola +11.799 3:39.174
7 Teemu Miettunen +12.366 3:39.741
8 Joona Karimaa +12.682 3:40.057
9 Niko Pajari +13.882 3:41.257
10 lstara +13.949 3:41.324
11 Ville-Veikko Törmänen +15.849 3:43.224
12 Antti Nordström +16.399 3:43.774
13 Teemu Pohja +20.899 3:48.274
14 Markus Huhtala +21.232 3:48.607
15 Teemu Kainulainen +24.932 3:52.307
16 Petteri Kitinprami +25.865 3:53.240
17 Joni-Petteri Virtanen +29.665 3:57.040
18 Juha Myllymäki +30.248 3:57.623
19 Marko Saksi +31.748 3:59.123
20 Matti Sipilä +39.349 4:06.724
21 Tommi Rautanen +60.814 4:28.189
22 Timo Mäkipää +692.625 15:00.000
23 Valtteri Alander +692.625 15:00.000
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Ismo Katas 3:02.326
2 Antti Leino +0.300 3:02.626
3 Ari-Matti Rikkinen +0.566 3:02.892
4 Marko Salminen +0.583 3:02.909
5 Joona Karimaa +2.283 3:04.609
6 Markus Huhtala +3.416 3:05.742
7 Teemu Miettunen +4.883 3:07.209
8 Ville-Veikko Törmänen +7.566 3:09.892
9 Timo Mikkola +8.449 3:10.775
10 Olli Heikkinen +9.283 3:11.609
11 Niko Pajari +13.949 3:16.275
12 Teemu Pohja +18.165 3:20.491
13 Teemu Kainulainen +18.615 3:20.941
14 Juha Myllymäki +18.932 3:21.258
15 Joni-Petteri Virtanen +19.632 3:21.958
16 lstara +19.865 3:22.191
17 Petteri Kitinprami +21.099 3:23.425
18 Matti Sipilä +25.532 3:27.858
19 Antti Nordström +26.349 3:28.675
20 Marko Saksi +208.629 6:30.955
21 Tommi Rautanen +717.674 15:00.000
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Ari-Matti Rikkinen 6:38.984
2 Marko Salminen +2.549 6:41.533
3 Antti Leino +5.149 6:44.133
4 Ismo Katas +14.466 6:53.450
5 Timo Mikkola +15.766 6:54.750
6 Ville-Veikko Törmänen +18.115 6:57.099
7 Niko Pajari +19.415 6:58.399
8 Markus Huhtala +20.249 6:59.233
9 Teemu Miettunen +23.982 7:02.966
10 Joona Karimaa +26.699 7:05.683
11 Olli Heikkinen +35.481 7:14.465
12 Petteri Kitinprami +37.348 7:16.332
13 Teemu Pohja +38.448 7:17.432
14 Joni-Petteri Virtanen +43.498 7:22.482
15 Teemu Kainulainen +46.198 7:25.182
16 lstara +46.598 7:25.582
17 Matti Sipilä +50.331 7:29.315
18 Juha Myllymäki +58.947 7:37.931
19 Antti Nordström +67.264 7:46.248
20 Marko Saksi +92.530 8:11.514
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Ismo Katas 3:08.375
2 Ari-Matti Rikkinen +0.317 3:08.692
3 Antti Leino +1.184 3:09.559
4 Timo Mikkola +5.233 3:13.608
5 Olli Heikkinen +6.283 3:14.658
6 Teemu Kainulainen +9.900 3:18.275
7 Markus Huhtala +10.833 3:19.208
8 Teemu Pohja +13.316 3:21.691
9 Niko Pajari +17.216 3:25.591
10 Joni-Petteri Virtanen +17.866 3:26.241
11 Teemu Miettunen +19.633 3:28.008
12 Joona Karimaa +22.266 3:30.641
13 lstara +22.266 3:30.641
14 Petteri Kitinprami +22.883 3:31.258
15 Matti Sipilä +22.916 3:31.291
16 Antti Nordström +32.316 3:40.691
17 Marko Salminen +33.082 3:41.457
18 Ville-Veikko Törmänen +47.948 3:56.323
19 Marko Saksi +54.565 4:02.940
20 Juha Myllymäki +711.625 15:00.000
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Ari-Matti Rikkinen 32:54.017
2 Ismo Katas +14.051 33:08.068
3 Antti Leino +16.267 33:10.284
4 Marko Salminen +37.231 33:31.248
5 Timo Mikkola +81.279 34:15.296
6 Markus Huhtala +83.813 34:17.830
7 Teemu Miettunen +97.364 34:31.381
8 Joona Karimaa +98.079 34:32.096
9 Niko Pajari +101.496 34:35.513
10 Ville-Veikko Törmänen +108.145 34:42.162
11 Olli Heikkinen +124.196 34:58.213
12 Teemu Pohja +172.292 35:46.309
13 Teemu Kainulainen +177.826 35:51.843
14 lstara +179.410 35:53.427
15 Petteri Kitinprami +211.042 36:25.059
16 Joni-Petteri Virtanen +222.041 36:36.058
17 Antti Nordström +223.427 36:37.444
18 Matti Sipilä +238.941 36:52.958
19 Marko Saksi +616.915 43:10.932
20 Juha Myllymäki
21 Tommi Rautanen
22 Timo Mäkipää
23 Valtteri Alander
24 Janne Laahanen
25 Jari Luomajoki
26 Hannu Vallin
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Ari-Matti Rikkinen 2:59.909
2 Ismo Katas +2.250 3:02.159
3 Ismo Katas +2.417 3:02.326
4 Antti Leino +2.700 3:02.609
5 Antti Leino +2.717 3:02.626
6 Markus Huhtala +2.783 3:02.692
7 Ari-Matti Rikkinen +2.983 3:02.892
8 Marko Salminen +3.000 3:02.909
9 Joona Karimaa +4.700 3:04.609
10 Marko Salminen +5.783 3:05.692
11 Markus Huhtala +5.833 3:05.742
12 Teemu Miettunen +7.300 3:07.209
13 Teemu Miettunen +7.366 3:07.275
14 Ville-Veikko Törmänen +8.150 3:08.059
15 Ismo Katas +8.466 3:08.375
16 Valtteri Alander +8.583 3:08.492
17 Ari-Matti Rikkinen +8.783 3:08.692
18 Ari-Matti Rikkinen +8.866 3:08.775
19 Janne Laahanen +9.066 3:08.975
20 Joona Karimaa +9.166 3:09.075
21 Olli Heikkinen +9.350 3:09.259
22 Antti Leino +9.650 3:09.559
23 Valtteri Alander +9.800 3:09.709
24 Timo Mikkola +9.983 3:09.892
25 Ville-Veikko Törmänen +9.983 3:09.892
26 Timo Mikkola +10.866 3:10.775
27 Niko Pajari +11.000 3:10.909
28 Antti Leino +11.150 3:11.059
29 Marko Salminen +11.266 3:11.175
30 Olli Heikkinen +11.700 3:11.609
31 Teemu Miettunen +12.933 3:12.842
32 Joona Karimaa +13.183 3:13.092
33 Timo Mikkola +13.699 3:13.608
34 Timo Mikkola +13.849 3:13.758
35 Olli Heikkinen +14.749 3:14.658
36 Niko Pajari +16.366 3:16.275
37 Ville-Veikko Törmänen +16.666 3:16.575
38 Olli Heikkinen +18.116 3:18.025
39 Teemu Kainulainen +18.366 3:18.275
40 Ismo Katas +18.466 3:18.375
41 Matti Sipilä +19.266 3:19.175
42 Markus Huhtala +19.299 3:19.208
43 Petteri Kitinprami +20.116 3:20.025
44 Teemu Kainulainen +20.466 3:20.375
45 Teemu Pohja +20.582 3:20.491
46 Teemu Kainulainen +20.899 3:20.808
47 Teemu Kainulainen +21.032 3:20.941
48 Teemu Pohja +21.132 3:21.041
49 lstara +21.316 3:21.225
50 Juha Myllymäki +21.349 3:21.258
51 Matti Sipilä +21.732 3:21.641
52 Teemu Pohja +21.782 3:21.691
53 Antti Nordström +21.949 3:21.858
54 Joni-Petteri Virtanen +22.049 3:21.958
55 lstara +22.282 3:22.191
56 lstara +22.566 3:22.475
57 Markus Huhtala +22.982 3:22.891
58 Teemu Pohja +23.382 3:23.291
59 Petteri Kitinprami +23.516 3:23.425
60 Niko Pajari +25.099 3:25.008
61 Niko Pajari +25.682 3:25.591
62 Juha Myllymäki +25.882 3:25.791
63 Joni-Petteri Virtanen +26.332 3:26.241
64 Marko Salminen +27.466 3:27.375
65 Joni-Petteri Virtanen +27.499 3:27.408
66 Joni-Petteri Virtanen +27.749 3:27.658
67 Matti Sipilä +27.949 3:27.858
68 Teemu Miettunen +28.099 3:28.008
69 Antti Nordström +28.766 3:28.675
70 Marko Salminen +29.532 3:29.441
71 Ari-Matti Rikkinen +30.365 3:30.274
72 Ari-Matti Rikkinen +30.732 3:30.641
73 Joona Karimaa +30.732 3:30.641
74 lstara +30.732 3:30.641
75 Ismo Katas +30.799 3:30.708
76 Ismo Katas +31.199 3:31.108
77 Petteri Kitinprami +31.349 3:31.258
78 Matti Sipilä +31.382 3:31.291
79 Timo Mäkipää +32.649 3:32.558
80 Antti Nordström +32.799 3:32.708
81 Juha Myllymäki +33.082 3:32.991
82 Antti Leino +33.665 3:33.574
83 Valtteri Alander +34.499 3:34.408
84 Teemu Miettunen +36.532 3:36.441
85 Ville-Veikko Törmänen +37.648 3:37.557
86 Marko Saksi +37.765 3:37.674
87 Olli Heikkinen +37.782 3:37.691
88 Antti Leino +37.815 3:37.724
89 Timo Mikkola +38.648 3:38.557
90 Petteri Kitinprami +38.765 3:38.674
91 Tommi Rautanen +39.232 3:39.141
92 Timo Mikkola +39.265 3:39.174
93 Teemu Miettunen +39.832 3:39.741
94 Joona Karimaa +40.148 3:40.057
95 Timo Mäkipää +40.548 3:40.457
96 Antti Nordström +40.782 3:40.691
97 Niko Pajari +41.332 3:41.241
98 Niko Pajari +41.348 3:41.257
99 lstara +41.415 3:41.324
100 Matti Sipilä +41.465 3:41.374
101 Marko Salminen +41.548 3:41.457
102 Markus Huhtala +41.632 3:41.541
103 Ville-Veikko Törmänen +43.315 3:43.224
104 Antti Nordström +43.865 3:43.774
105 lstara +44.082 3:43.991
106 Teemu Pohja +48.365 3:48.274
107 Markus Huhtala +48.698 3:48.607
108 Janne Laahanen +49.531 3:49.440
109 Antti Nordström +50.815 3:50.724
110 Joona Karimaa +51.131 3:51.040
111 Juha Myllymäki +51.331 3:51.240
112 Teemu Kainulainen +52.398 3:52.307
113 Teemu Pohja +52.765 3:52.674
114 Petteri Kitinprami +53.331 3:53.240
115 Teemu Kainulainen +54.031 3:53.940
116 Ville-Veikko Törmänen +56.414 3:56.323
117 Joni-Petteri Virtanen +57.131 3:57.040
118 Marko Saksi +57.248 3:57.157
119 Juha Myllymäki +57.714 3:57.623
120 Petteri Kitinprami +58.664 3:58.573
121 Marko Saksi +59.214 3:59.123
122 Joni-Petteri Virtanen +60.731 4:00.640
123 Marko Saksi +63.031 4:02.940
124 Marko Saksi +63.414 4:03.323
125 Olli Heikkinen +63.465 4:03.374
126 Tommi Rautanen +66.097 4:06.006
127 Matti Sipilä +66.815 4:06.724
128 Jari Luomajoki +67.664 4:07.573
129 Timo Mäkipää +68.098 4:08.007
130 Tommi Rautanen +68.164 4:08.073
131 Jari Luomajoki +68.231 4:08.140
132 Hannu Vallin +78.698 4:18.607
133 Hannu Vallin +83.963 4:23.872
134 Tommi Rautanen +88.280 4:28.189
135 Marko Saksi +211.046 6:30.955
136 Ari-Matti Rikkinen +219.075 6:38.984
137 Marko Salminen +221.624 6:41.533
138 Ismo Katas +221.658 6:41.567
139 Antti Leino +224.224 6:44.133
140 Valtteri Alander +224.708 6:44.617
141 Antti Leino +229.091 6:49.000
142 Marko Salminen +231.757 6:51.666
143 Ville-Veikko Törmänen +233.524 6:53.433
144 Ismo Katas +233.541 6:53.450
145 Ari-Matti Rikkinen +233.941 6:53.850
146 Timo Mikkola +234.841 6:54.750
147 Niko Pajari +236.924 6:56.833
148 Ville-Veikko Törmänen +237.190 6:57.099
149 Joona Karimaa +237.990 6:57.899
150 Markus Huhtala +238.007 6:57.916
151 Niko Pajari +238.490 6:58.399
152 Markus Huhtala +239.324 6:59.233
153 Janne Laahanen +240.124 7:00.033
154 Teemu Miettunen +243.057 7:02.966
155 Joona Karimaa +245.774 7:05.683
156 Olli Heikkinen +249.223 7:09.132
157 Antti Nordström +252.857 7:12.766
158 Olli Heikkinen +254.556 7:14.465
159 Timo Mikkola +254.873 7:14.782
160 Petteri Kitinprami +256.423 7:16.332
161 Teemu Miettunen +256.990 7:16.899
162 Teemu Pohja +257.523 7:17.432
163 Teemu Kainulainen +260.106 7:20.015
164 Teemu Pohja +261.506 7:21.415
165 Joni-Petteri Virtanen +262.573 7:22.482
166 Petteri Kitinprami +263.623 7:23.532
167 Teemu Kainulainen +265.273 7:25.182
168 lstara +265.673 7:25.582
169 lstara +266.089 7:25.998
170 Matti Sipilä +269.406 7:29.315
171 Joni-Petteri Virtanen +272.722 7:32.631
172 Juha Myllymäki +278.022 7:37.931
173 Timo Mäkipää +285.640 7:45.549
174 Antti Nordström +286.339 7:46.248
175 Matti Sipilä +295.671 7:55.580
176 Tommi Rautanen +304.554 8:04.463
177 Marko Saksi +311.605 8:11.514
178 Juha Myllymäki +314.671 8:14.580
179 Marko Saksi +348.337 8:48.246
180 Jari Luomajoki +357.736 8:57.645
181 Jari Luomajoki +720.091 15:00.000
182 Janne Laahanen +720.091 15:00.000
183 Timo Mäkipää +720.091 15:00.000
184 Valtteri Alander +720.091 15:00.000
185 Tommi Rautanen +720.091 15:00.000
186 Juha Myllymäki +720.091 15:00.000
187 Hannu Vallin +1,620.091 30:00.000
188 Ari-Matti Rikkinen +1,794.108 32:54.017
189 Ismo Katas +1,808.159 33:08.068
190 Antti Leino +1,810.375 33:10.284
191 Marko Salminen +1,831.339 33:31.248
192 Timo Mikkola +1,875.387 34:15.296
193 Markus Huhtala +1,877.921 34:17.830
194 Teemu Miettunen +1,891.472 34:31.381
195 Joona Karimaa +1,892.187 34:32.096
196 Niko Pajari +1,895.604 34:35.513
197 Ville-Veikko Törmänen +1,902.253 34:42.162
198 Olli Heikkinen +1,918.304 34:58.213
199 Teemu Pohja +1,966.400 35:46.309
200 Teemu Kainulainen +1,971.934 35:51.843
201 lstara +1,973.518 35:53.427
202 Petteri Kitinprami +2,005.150 36:25.059
203 Joni-Petteri Virtanen +2,016.149 36:36.058
204 Antti Nordström +2,017.535 36:37.444
205 Matti Sipilä +2,033.049 36:52.958
206 Marko Saksi +2,411.023 43:10.932
207 Juha Myllymäki
208 Tommi Rautanen
209 Timo Mäkipää
210 Valtteri Alander
211 Janne Laahanen
212 Jari Luomajoki
213 Hannu Vallin