Päivämäärä: 5.10.2025 klo 20:00
Rata: Nürburgring Sprint
Kilpailun pituus: 27 kierrosta
Tulokset KisaraportitKilpailun muut tiedot:
Osakilpailu 3 -finaalit
Ajetaan A ja B-finaalit, molemmissa finaaleissa kaksi starttia
# | Nimi | Tiimi | Auto |
---|---|---|---|
1 | Simo Holm | Finnish Auto Simracing Team / Simo911 | Gr.4 Mazda 3 |
3 | Kasperi Kemppainen | Trail Braking Racers | Gr.4 Mazda 3 |
04 | Iiro Peräniitty | Gr.4 Mazda 3 | |
11 | Sami Kananen | Electricman_1/F.A.S.T | Gr.4 Mazda 3 |
12 | Tommi Harala | Gr.4 Mazda 3 | |
19 | Tomi Karhukorpi | Trail Braking Racers | Gr.4 Mazda 3 |
21 | Mika Huuskonen | Racing Team Finlanders ry / F.A.S.T. | Gr.4 Mazda 3 |
22 | Miro Sippala | Gr.4 Mazda 3 | |
23 | Joonas Itkonen | BetelgeuzeFIN / GT Finland Racers / Stossila Racing #23 | Gr.4 Mazda 3 |
27 | Santeri Tapani Hartikainen | F.A.S.T - Finnish Auto Simracing Team // Hartikainen1 | Gr.4 Mazda 3 |
42 | Janne Leinonen | Joppal Racing // Jeielii | Gr.4 Mazda 3 |
66 | Sami Anttonen | Gt Finland Racers | Gr.4 Mazda 3 |
75 | Robin Juuti | Gr.4 Mazda 3 | |
76 | Mika Vatanen | Racing Team Finlanders Ry / Juuba-Juu | Gr.4 Mazda 3 |
78 | Jussi Saaristo | Finnish Auto Simracing Team / Saarju78 | Gr.4 Mazda 3 |
79 | Markus Könönen | Finnish Auto Simracing Team | Gr.4 Mazda 3 |
86 | Sakari Anttonen | GT Finland Racers / gtfr.fi | Gr.4 Mazda 3 |
87 | Atte Lehkonen | Joppal Racing // Alffi87 | Gr.4 Mazda 3 |
89 | Jani raudasoja | Joppal Racing | Gr.4 Mazda 3 |
92 | Janne Mattila | Racing Team Finlanders ry | Gr.4 Mazda 3 |
97 | Johannes Kervinen | Trail Braking Racers | Gr.4 Mazda 3 |
100 | Sami Uosukainen | repairshopman/F.A.S.T. | Gr.4 Mazda 3 |
104 | Sami Helenius | Racing Team Finlanders Ry | Gr.4 Mazda 3 |
401 | Teemu "Teukka" Lehto | teuwo82, Racing Team Finlanders RY | Gr.4 Mazda 3 |
691 | Juha Heikkilä | Funniestcowboy / F.A.S.T Racing Team Finlanders ry |
Gr.4 Mazda 3 |
742 | Janne Koota | Racing Team Finlanders Ry. | Gr.4 Mazda 3 |
930 | Eero Leppänen | Racing Team Finlanders ry eppu1985 |
Gr.4 Mazda 3 |
Kuljettajia yhteensä: 27 |