Päivämäärä: 8.10.2023 klo 14:00
Rata: Autodrome Lago Maggiore Full Course
Kilpailun pituus: 25 kierrosta
Tulokset KisaraportitKilpailun muut tiedot:
Aika-radalla: Sunrise
Alustava aikataulu:
14:00 Karsinta/aika-ajo yhdessä - neljässä aika-ajohuoneessa, 10...12 kuljettajaa/ huone
14:30 Tarvittaessa toiset 1 - 4 karsinta-aika-ajohuonetta, 10...12 kuljettajaa / huone
17:30: Lohko B kuljettajat kisahuoneeseen
18:00: Lohko B finaali
19:30: Lohko A kuljettajat kisahuoneeseen
20:00: Lohko A finaali
Kilpailuhuoneet avautuvat viimeistään 40 min ennen finaalistarttia.
# | Nimi | Tiimi | Auto |
---|---|---|---|
1 | Johannes Karhapää | Trail Braking Racers/GT Finland Racers | Gr.4 Jaguar F-type |
3 | Kasperi Kemppainen | Trail Braking Racers | Gr.4 Jaguar F-type |
11 | Sami Kananen | Electricman_1/F.A.S.T | Gr.4 Jaguar F-type |
15 | Joonas Hyttinen | Final Boss / GT Finland Racers | Gr.4 Jaguar F-type |
17 | Juuso Savela | Gr.4 Jaguar F-type | |
21 | Mika Huuskonen | MorugaScorpion / Racing Team Finlanders ry / F.A.S.T. / GTFR | Gr.4 Jaguar F-type |
23 | Joonas Itkonen | BetelgeuzeFIN / Stossila Racing #23 / GTFR | Gr.4 Jaguar F-type |
27 | Tomi Karhukorpi | tomikk_ / F.A.S.T. | Gr.4 Jaguar F-type |
31 | Niko Torvinen | deequ313 / Stossila Racing #31 / GTFR | Gr.4 Jaguar F-type |
42 | Janne Leinonen | jeielii / Racing Team Finlanders ry | Gr.4 Jaguar F-type |
44 | Keijo Kallio | mirkkuliisa / GTFR / FinalBoss | Gr.4 Jaguar F-type |
54 | Anton Ketola | Antonpoika / GTFR / Trail Braking Racers | Gr.4 Jaguar F-type |
57 | Simo Holm | F.A.S.T. | Gr.4 Jaguar F-type |
64 | Arttu Haapsaari | Maatu eSports #64 | Gr.4 Jaguar F-type |
66 | Sami Anttonen | GT Finland Racers ry | Gr.4 Jaguar F-type |
74 | Aleksi Väätänen | Trail Braking Racers / GT Finland Racers | Gr.4 Jaguar F-type |
76 | Mika Vatanen | Racing Team Finlanders Ry / Juuba-Juu | Gr.4 Jaguar F-type |
77 | Sami Keskinen | HappyRollingDog - F.A.S.T. | Gr.4 Jaguar F-type |
78 | Jussi Saaristo | Saarju78 - F.A.S.T | Gr.4 Jaguar F-type |
79 | Markus Könönen | Maatu eSports | Gr.4 Jaguar F-type |
86 | Sakari Anttonen | Max_out_FIN / GT Finland Racers | Gr.4 Jaguar F-type |
87 | Atte Lehkonen | Racing Team Finlanders Ry/Alffi87 | Gr.4 Jaguar F-type |
89 | Jyrki Pöyry | RoXon89-GT Finland Racers | Gr.4 Jaguar F-type |
92 | Janne Mattila | Racing Team Finlanders ry | Gr.4 Jaguar F-type |
100 | Sami Uosukainen | repairshopman/F.A.S.T. | Gr.4 Jaguar F-type |
104 | Sami Helenius | Racing Team Finlanders Ry | Gr.4 Jaguar F-type |
111 | Toni Stolt | GT Finland Racers ry | Gr.4 Jaguar F-type |
401 | Teemu "Teukka" Lehto | teuwo82, Racing Team Finlanders RY | Gr.4 Jaguar F-type |
691 | Juha Heikkilä | Funniestcowboy / F.A.S.T Racing Team Finlanders ry |
Gr.4 Jaguar F-type |
930 | Eero Leppänen | Racing Team Finlanders ry eppu1985 |
Gr.4 Jaguar F-type |
Kuljettajia yhteensä: 30 |