Päivämäärä: 19.3.2023 klo 18:30
Rata: Daytona Road Course
Kilpailun pituus: 29 kierrosta
Tulokset KisaraportitKilpailun muut tiedot:
Kisan aika radalla: Midnight
# | Nimi | Tiimi | Auto |
---|---|---|---|
7 | Jarkko Blomqvist | blunkke, Racing Team Finlanders RY | Gr.3 Ford GT Race Car '18 |
11 | Sami Kananen | Electricman_1/F.A.S.T | Gr.3 Ford GT Race Car '18 |
17 | Mikko Pihlajaniemi | Racing Team Finlanders/ FrankBlackIII | Gr.3 Ford GT Race Car '18 |
21 | Mika Huuskonen | MorugaScorpion / Racing Team Finlanders ry / F.A.S.T. / GTFR | Gr.3 Ford GT Race Car '18 |
23 | Joonas Itkonen | BetelgeuzeFIN / Stossila Racing #23 / GTFR | Gr.3 Ford GT Race Car '18 |
27 | Tomi Karhukorpi | tomikk_ / F.A.S.T. | Gr.3 Ford GT Race Car '18 |
28 | Ville-Jussi Lepola | LelleMotorsport | Gr.3 Ford GT Race Car '18 |
42 | Janne Leinonen | jeielii / Racing Team Finlanders ry / F.A.S.T. / GTFR | Gr.3 Ford GT Race Car '18 |
47 | Juha Jaakkola | Judevain F.A.S.T. |
Gr.3 Ford GT Race Car '18 |
63 | Ari-Pekka Aarnivirta | aapeee100 /GTFR/ team Underdogs | Gr.3 Ford GT Race Car '18 |
67 | Jari Reinikainen | Racing Team Finlanders ry / Jaristoteles | Gr.3 Ford GT Race Car '18 |
74 | Jani Finerus | F.A.S.T | Gr.3 Ford GT Race Car '18 |
77 | Sami Keskinen | HappyRollingDog - F.A.S.T. | Gr.3 Ford GT Race Car '18 |
78 | Jussi Saaristo | Saarju78 - F.A.S.T | Gr.3 Ford GT Race Car '18 |
89 | Jani raudasoja | oppaa89 | Gr.3 Ford GT Race Car '18 |
92 | Janne Mattila | Racing Team Finlanders ry | Gr.3 Ford GT Race Car '18 |
100 | Sami Uosukainen | repairshopman/ST-eSports/F.A.S.T. | Gr.3 Ford GT Race Car '18 |
157 | Joni Lehto | JoS1507/F.A.S.T | Gr.3 Ford GT Race Car '18 |
401 | Teemu "Teukka" Lehto | teuwo82, Racing Team Finlanders RY | Gr.3 Ford GT Race Car '18 |
691 | Juha Heikkilä | Funniestcowboy / F.A.S.T Racing Team Finlanders ry |
Gr.3 Ford GT Race Car '18 |
Kuljettajia yhteensä: 20 |