Kilpailun tulokset Dirt Rally - Kesä CUP 2016

Suomen ralli @ Suomi
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Kim Eriksson 3:31.774
2 Simo Holm +2.167 3:33.941
3 Klaus Kivekäs +3.350 3:35.124
4 Ari-Matti Rikkinen +3.367 3:35.141
5 Ismo Katas +3.617 3:35.391
6 Markus Määttänen +5.750 3:37.524
7 Valtteri Alander +11.350 3:43.124
8 Antti Leino +11.683 3:43.457
9 Niko Pajari +11.883 3:43.657
10 Ville Pentikäinen +15.700 3:47.474
11 Teemu Toikka +16.050 3:47.824
12 Janne Laahanen +16.166 3:47.940
13 Miitro Kemppainen +16.466 3:48.240
14 Matti Sipilä +17.233 3:49.007
15 Elias Mäntynen +18.716 3:50.490
16 Ossian Puhakka +18.933 3:50.707
17 Aarre Pajamäki +19.033 3:50.807
18 Olli Pahkala +22.133 3:53.907
19 Iku Merikalla +23.666 3:55.440
20 Lassi Klemetti +23.716 3:55.490
21 lstara +24.083 3:55.857
22 Timo Ekegren +26.516 3:58.290
23 Joni Takanen +26.899 3:58.673
24 Joni-Petteri Virtanen +27.099 3:58.873
25 Kristian Lindroth +30.116 4:01.890
26 Ville-Veikko Törmänen +33.082 4:04.856
27 Pasi Kovanen +44.065 4:15.839
28 Markku Manninen +50.132 4:21.906
29 Hannu Vallin +77.897 4:49.671
30 Jari Luomajoki +83.747 4:55.521
31 Henri Huhtala
32 Jesse Turunen2
33 Markus Mikkola
34 Mikko Nurmi
35 Teemu Valkeejarvi
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Kim Eriksson 3:31.874
2 Ari-Matti Rikkinen +2.284 3:34.158
3 Klaus Kivekäs +3.367 3:35.241
4 Markus Määttänen +6.017 3:37.891
5 Iku Merikalla +6.533 3:38.407
6 Miitro Kemppainen +7.733 3:39.607
7 Ismo Katas +8.050 3:39.924
8 Valtteri Alander +9.550 3:41.424
9 Antti Leino +11.300 3:43.174
10 Simo Holm +12.017 3:43.891
11 Lassi Klemetti +12.517 3:44.391
12 Niko Pajari +14.966 3:46.840
13 Ossian Puhakka +17.106 3:48.980
14 Olli Pahkala +17.366 3:49.240
15 Aarre Pajamäki +18.666 3:50.540
16 Janne Laahanen +19.500 3:51.374
17 Elias Mäntynen +21.233 3:53.107
18 Joni Takanen +24.916 3:56.790
19 Pasi Kovanen +25.799 3:57.673
20 Matti Sipilä +27.299 3:59.173
21 Ville-Veikko Törmänen +27.966 3:59.840
22 lstara +28.133 4:00.007
23 Ville Pentikäinen +30.116 4:01.990
24 Markku Manninen +38.099 4:09.973
25 Timo Ekegren +40.415 4:12.289
26 Hannu Vallin +50.965 4:22.839
27 Kristian Lindroth +55.432 4:27.306
28 Jari Luomajoki +58.465 4:30.339
29 Teemu Toikka +82.580 4:54.454
30 Joni-Petteri Virtanen +127.199 5:39.073
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Kim Eriksson 6:44.450
2 Klaus Kivekäs +1.917 6:46.367
3 Ari-Matti Rikkinen +5.450 6:49.900
4 Simo Holm +5.616 6:50.066
5 Valtteri Alander +13.166 6:57.616
6 Ismo Katas +14.866 6:59.316
7 Markus Määttänen +15.366 6:59.816
8 Antti Leino +27.632 7:12.082
9 Matti Sipilä +40.915 7:25.365
10 Ossian Puhakka +41.548 7:25.998
11 Janne Laahanen +42.882 7:27.332
12 Ville Pentikäinen +44.282 7:28.732
13 Niko Pajari +46.349 7:30.799
14 Olli Pahkala +55.665 7:40.115
15 lstara +55.748 7:40.198
16 Joni-Petteri Virtanen +59.982 7:44.432
17 Elias Mäntynen +60.631 7:45.081
18 Pasi Kovanen +61.931 7:46.381
19 Timo Ekegren +62.447 7:46.897
20 Lassi Klemetti +63.114 7:47.564
21 Joni Takanen +75.414 7:59.864
22 Aarre Pajamäki +83.647 8:08.097
23 Iku Merikalla +90.197 8:14.647
24 Ville-Veikko Törmänen +90.364 8:14.814
25 Teemu Toikka +93.130 8:17.580
26 Markku Manninen +94.280 8:18.730
27 Kristian Lindroth +108.530 8:32.980
28 Hannu Vallin +128.745 8:53.195
29 Jari Luomajoki +1,395.550 30:00.000
30 Miitro Kemppainen +1,395.550 30:00.000
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Kim Eriksson 3:11.792
2 Klaus Kivekäs +6.200 3:17.992
3 Ari-Matti Rikkinen +9.766 3:21.558
4 Valtteri Alander +10.099 3:21.891
5 Antti Leino +16.899 3:28.691
6 Simo Holm +17.182 3:28.974
7 Ismo Katas +18.166 3:29.958
8 Joni Takanen +18.566 3:30.358
9 Joni-Petteri Virtanen +19.332 3:31.124
10 Markus Määttänen +21.916 3:33.708
11 Janne Laahanen +22.749 3:34.541
12 Lassi Klemetti +25.582 3:37.374
13 Niko Pajari +29.665 3:41.457
14 lstara +32.782 3:44.574
15 Ville Pentikäinen +35.648 3:47.440
16 Teemu Toikka +36.848 3:48.640
17 Elias Mäntynen +37.482 3:49.274
18 Ossian Puhakka +37.516 3:49.308
19 Iku Merikalla +40.198 3:51.990
20 Hannu Vallin +41.398 3:53.190
21 Olli Pahkala +44.332 3:56.124
22 Timo Ekegren +44.565 3:56.357
23 Pasi Kovanen +50.082 4:01.874
24 Markku Manninen +52.448 4:04.240
25 Aarre Pajamäki +53.448 4:05.240
26 Matti Sipilä +69.897 4:21.689
27 Kristian Lindroth +81.664 4:33.456
28 Ville-Veikko Törmänen +708.208 15:00.000
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Kim Eriksson 3:12.575
2 Klaus Kivekäs +2.283 3:14.858
3 Simo Holm +5.183 3:17.758
4 Ari-Matti Rikkinen +6.467 3:19.042
5 Valtteri Alander +6.950 3:19.525
6 Ismo Katas +9.616 3:22.191
7 Markus Määttänen +11.800 3:24.375
8 Olli Pahkala +13.700 3:26.275
9 Antti Leino +14.150 3:26.725
10 Janne Laahanen +20.883 3:33.458
11 Joni-Petteri Virtanen +21.383 3:33.958
12 Joni Takanen +21.949 3:34.524
13 lstara +23.299 3:35.874
14 Elias Mäntynen +23.449 3:36.024
15 Niko Pajari +29.949 3:42.524
16 Markku Manninen +35.699 3:48.274
17 Pasi Kovanen +38.216 3:50.791
18 Lassi Klemetti +39.132 3:51.707
19 Timo Ekegren +40.549 3:53.124
20 Aarre Pajamäki +43.866 3:56.441
21 Kristian Lindroth +47.048 3:59.623
22 Hannu Vallin +84.398 4:36.973
23 Ville Pentikäinen +131.665 5:24.240
24 Ossian Puhakka +148.165 5:40.740
25 Matti Sipilä +707.425 15:00.000
26 Iku Merikalla +707.425 15:00.000
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Kim Eriksson 6:41.500
2 Klaus Kivekäs +3.883 6:45.383
3 Ari-Matti Rikkinen +9.516 6:51.016
4 Valtteri Alander +11.633 6:53.133
5 Ismo Katas +15.549 6:57.049
6 Markus Määttänen +20.216 7:01.716
7 Lassi Klemetti +21.266 7:02.766
8 Niko Pajari +25.866 7:07.366
9 Antti Leino +27.566 7:09.066
10 Ossian Puhakka +40.165 7:21.665
11 Olli Pahkala +44.515 7:26.015
12 Pasi Kovanen +46.648 7:28.148
13 Janne Laahanen +46.815 7:28.315
14 Joni-Petteri Virtanen +49.165 7:30.665
15 lstara +51.015 7:32.515
16 Markku Manninen +71.564 7:53.064
17 Timo Ekegren +106.346 8:27.846
18 Elias Mäntynen +106.646 8:28.146
19 Simo Holm +135.165 8:56.665
20 Kristian Lindroth +172.028 9:33.528
21 Aarre Pajamäki +174.181 9:35.681
22 Ville Pentikäinen +183.563 9:45.063
23 Hannu Vallin +1,398.500 30:00.000
24 Joni Takanen +1,398.500 30:00.000
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Klaus Kivekäs 6:15.518
2 Kim Eriksson +0.200 6:15.718
3 Simo Holm +11.749 6:27.267
4 Ari-Matti Rikkinen +13.199 6:28.717
5 Ismo Katas +14.366 6:29.884
6 Antti Leino +28.682 6:44.200
7 Ossian Puhakka +31.815 6:47.333
8 Markus Määttänen +32.882 6:48.400
9 Timo Ekegren +35.065 6:50.583
10 Niko Pajari +38.548 6:54.066
11 Olli Pahkala +39.115 6:54.633
12 Valtteri Alander +39.348 6:54.866
13 Ville Pentikäinen +47.365 7:02.883
14 Elias Mäntynen +55.098 7:10.616
15 Lassi Klemetti +63.581 7:19.099
16 lstara +68.764 7:24.282
17 Pasi Kovanen +78.063 7:33.581
18 Markku Manninen +91.213 7:46.731
19 Kristian Lindroth +140.061 8:35.579
20 Aarre Pajamäki +250.345 10:25.863
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Ismo Katas 3:10.892
2 Ari-Matti Rikkinen +0.966 3:11.858
3 Kim Eriksson +1.350 3:12.242
4 Valtteri Alander +2.316 3:13.208
5 Simo Holm +3.616 3:14.508
6 Timo Ekegren +6.600 3:17.492
7 Ossian Puhakka +6.883 3:17.775
8 Markus Määttänen +7.583 3:18.475
9 Klaus Kivekäs +9.283 3:20.175
10 Antti Leino +10.316 3:21.208
11 Olli Pahkala +10.899 3:21.791
12 Lassi Klemetti +11.933 3:22.825
13 Niko Pajari +17.566 3:28.458
14 Ville Pentikäinen +18.516 3:29.408
15 lstara +18.866 3:29.758
16 Pasi Kovanen +20.216 3:31.108
17 Elias Mäntynen +20.666 3:31.558
18 Markku Manninen +35.548 3:46.440
19 Kristian Lindroth +41.732 3:52.624
20 Aarre Pajamäki +46.215 3:57.107
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Ismo Katas 3:15.042
2 Kim Eriksson +0.066 3:15.108
3 Ari-Matti Rikkinen +1.933 3:16.975
4 Klaus Kivekäs +2.966 3:18.008
5 Markus Määttänen +5.249 3:20.291
6 Simo Holm +7.299 3:22.341
7 Niko Pajari +7.999 3:23.041
8 Antti Leino +11.566 3:26.608
9 Timo Ekegren +12.466 3:27.508
10 Ossian Puhakka +15.449 3:30.491
11 Ville Pentikäinen +18.182 3:33.224
12 Elias Mäntynen +19.849 3:34.891
13 Valtteri Alander +20.982 3:36.024
14 Lassi Klemetti +21.682 3:36.724
15 lstara +25.049 3:40.091
16 Aarre Pajamäki +27.049 3:42.091
17 Markku Manninen +33.332 3:48.374
18 Pasi Kovanen +35.665 3:50.707
19 Olli Pahkala +38.981 3:54.023
20 Kristian Lindroth +53.498 4:08.540
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Ari-Matti Rikkinen 3:11.159
2 Markus Määttänen +1.249 3:12.408
3 Kim Eriksson +1.583 3:12.742
4 Ismo Katas +2.116 3:13.275
5 Simo Holm +3.933 3:15.092
6 Valtteri Alander +4.699 3:15.858
7 Antti Leino +9.866 3:21.025
8 Timo Ekegren +12.682 3:23.841
9 Lassi Klemetti +12.749 3:23.908
10 Ossian Puhakka +13.382 3:24.541
11 Klaus Kivekäs +13.899 3:25.058
12 Olli Pahkala +14.899 3:26.058
13 Elias Mäntynen +17.849 3:29.008
14 Aarre Pajamäki +23.199 3:34.358
15 Pasi Kovanen +23.549 3:34.708
16 Ville Pentikäinen +25.548 3:36.707
17 Niko Pajari +25.982 3:37.141
18 lstara +37.482 3:48.641
19 Markku Manninen +43.314 3:54.473
20 Kristian Lindroth +97.696 4:48.855
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Klaus Kivekäs 6:17.734
2 Ismo Katas +6.900 6:24.634
3 Ari-Matti Rikkinen +8.600 6:26.334
4 Kim Eriksson +11.550 6:29.284
5 Antti Leino +15.816 6:33.550
6 Markus Määttänen +16.483 6:34.217
7 Valtteri Alander +21.100 6:38.834
8 Ville Pentikäinen +31.616 6:49.350
9 Simo Holm +32.949 6:50.683
10 Timo Ekegren +37.266 6:55.000
11 Niko Pajari +38.649 6:56.383
12 Lassi Klemetti +38.916 6:56.650
13 lstara +44.982 7:02.716
14 Ossian Puhakka +54.099 7:11.833
15 Pasi Kovanen +56.698 7:14.432
16 Olli Pahkala +61.832 7:19.566
17 Markku Manninen +63.781 7:21.515
18 Elias Mäntynen +64.498 7:22.232
19 Kristian Lindroth +205.344 9:43.078
20 Aarre Pajamäki +1,422.266 30:00.000
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Ismo Katas 3:09.942
2 Klaus Kivekäs +0.733 3:10.675
3 Markus Määttänen +8.900 3:18.842
4 Ossian Puhakka +9.466 3:19.408
5 Kim Eriksson +9.916 3:19.858
6 Simo Holm +12.016 3:21.958
7 Ari-Matti Rikkinen +12.216 3:22.158
8 Antti Leino +12.949 3:22.891
9 Niko Pajari +14.149 3:24.091
10 Lassi Klemetti +20.049 3:29.991
11 Pasi Kovanen +21.382 3:31.324
12 Valtteri Alander +28.083 3:38.025
13 lstara +28.465 3:38.407
14 Elias Mäntynen +37.782 3:47.724
15 Ville Pentikäinen +42.965 3:52.907
16 Olli Pahkala +50.365 4:00.307
17 Kristian Lindroth +62.031 4:11.973
18 Timo Ekegren +710.058 15:00.000
19 Markku Manninen +710.058 15:00.000
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Kim Eriksson 52:38.917
2 Klaus Kivekäs +23.216 53:02.133
3 Ari-Matti Rikkinen +49.099 53:28.016
4 Ismo Katas +68.581 53:47.498
5 Markus Määttänen +128.746 54:47.663
6 Valtteri Alander +154.611 55:13.528
7 Antti Leino +173.760 55:32.677
8 Simo Holm +224.227 56:23.144
9 Niko Pajari +276.906 57:15.823
10 Lassi Klemetti +329.572 58:08.489
11 Olli Pahkala +389.137 59:08.054
12 Ossian Puhakka +409.772 59:28.689
13 lstara +414.003 59:32.920
14 Elias Mäntynen +459.234 60:18.151
15 Pasi Kovanen +477.649 60:36.566
16 Ville Pentikäinen +600.501 62:39.418
17 Kristian Lindroth +1,070.515 70:29.432
18 Timo Ekegren
19 Markku Manninen
20 Aarre Pajamäki
21 Janne Laahanen
22 Joni-Petteri Virtanen
23 Hannu Vallin
24 Matti Sipilä
25 Iku Merikalla
26 Teemu Toikka
27 Ville-Veikko Törmänen
28 Joni Takanen
29 Miitro Kemppainen
30 Jari Luomajoki
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Ismo Katas 3:09.942
2 Klaus Kivekäs +0.733 3:10.675
3 Ismo Katas +0.950 3:10.892
4 Ari-Matti Rikkinen +1.217 3:11.159
5 Kim Eriksson +1.850 3:11.792
6 Ari-Matti Rikkinen +1.916 3:11.858
7 Kim Eriksson +2.300 3:12.242
8 Markus Määttänen +2.466 3:12.408
9 Kim Eriksson +2.633 3:12.575
10 Kim Eriksson +2.800 3:12.742
11 Valtteri Alander +3.266 3:13.208
12 Ismo Katas +3.333 3:13.275
13 Simo Holm +4.566 3:14.508
14 Klaus Kivekäs +4.916 3:14.858
15 Ismo Katas +5.100 3:15.042
16 Simo Holm +5.150 3:15.092
17 Kim Eriksson +5.166 3:15.108
18 Valtteri Alander +5.916 3:15.858
19 Ari-Matti Rikkinen +7.033 3:16.975
20 Timo Ekegren +7.550 3:17.492
21 Simo Holm +7.816 3:17.758
22 Ossian Puhakka +7.833 3:17.775
23 Klaus Kivekäs +8.050 3:17.992
24 Klaus Kivekäs +8.066 3:18.008
25 Markus Määttänen +8.533 3:18.475
26 Markus Määttänen +8.900 3:18.842
27 Ari-Matti Rikkinen +9.100 3:19.042
28 Ossian Puhakka +9.466 3:19.408
29 Valtteri Alander +9.583 3:19.525
30 Kim Eriksson +9.916 3:19.858
31 Klaus Kivekäs +10.233 3:20.175
32 Markus Määttänen +10.349 3:20.291
33 Antti Leino +11.083 3:21.025
34 Antti Leino +11.266 3:21.208
35 Ari-Matti Rikkinen +11.616 3:21.558
36 Olli Pahkala +11.849 3:21.791
37 Valtteri Alander +11.949 3:21.891
38 Simo Holm +12.016 3:21.958
39 Ari-Matti Rikkinen +12.216 3:22.158
40 Ismo Katas +12.249 3:22.191
41 Simo Holm +12.399 3:22.341
42 Lassi Klemetti +12.883 3:22.825
43 Antti Leino +12.949 3:22.891
44 Niko Pajari +13.099 3:23.041
45 Timo Ekegren +13.899 3:23.841
46 Lassi Klemetti +13.966 3:23.908
47 Niko Pajari +14.149 3:24.091
48 Markus Määttänen +14.433 3:24.375
49 Ossian Puhakka +14.599 3:24.541
50 Klaus Kivekäs +15.116 3:25.058
51 Olli Pahkala +16.116 3:26.058
52 Olli Pahkala +16.333 3:26.275
53 Antti Leino +16.666 3:26.608
54 Antti Leino +16.783 3:26.725
55 Timo Ekegren +17.566 3:27.508
56 Niko Pajari +18.516 3:28.458
57 Antti Leino +18.749 3:28.691
58 Simo Holm +19.032 3:28.974
59 Elias Mäntynen +19.066 3:29.008
60 Ville Pentikäinen +19.466 3:29.408
61 lstara +19.816 3:29.758
62 Ismo Katas +20.016 3:29.958
63 Lassi Klemetti +20.049 3:29.991
64 Joni Takanen +20.416 3:30.358
65 Ossian Puhakka +20.549 3:30.491
66 Pasi Kovanen +21.166 3:31.108
67 Joni-Petteri Virtanen +21.182 3:31.124
68 Pasi Kovanen +21.382 3:31.324
69 Elias Mäntynen +21.616 3:31.558
70 Kim Eriksson +21.832 3:31.774
71 Kim Eriksson +21.932 3:31.874
72 Ville Pentikäinen +23.282 3:33.224
73 Janne Laahanen +23.516 3:33.458
74 Markus Määttänen +23.766 3:33.708
75 Simo Holm +23.999 3:33.941
76 Joni-Petteri Virtanen +24.016 3:33.958
77 Ari-Matti Rikkinen +24.216 3:34.158
78 Aarre Pajamäki +24.416 3:34.358
79 Joni Takanen +24.582 3:34.524
80 Janne Laahanen +24.599 3:34.541
81 Pasi Kovanen +24.766 3:34.708
82 Elias Mäntynen +24.949 3:34.891
83 Klaus Kivekäs +25.182 3:35.124
84 Ari-Matti Rikkinen +25.199 3:35.141
85 Klaus Kivekäs +25.299 3:35.241
86 Ismo Katas +25.449 3:35.391
87 lstara +25.932 3:35.874
88 Elias Mäntynen +26.082 3:36.024
89 Valtteri Alander +26.082 3:36.024
90 Ville Pentikäinen +26.765 3:36.707
91 Lassi Klemetti +26.782 3:36.724
92 Niko Pajari +27.199 3:37.141
93 Lassi Klemetti +27.432 3:37.374
94 Markus Määttänen +27.582 3:37.524
95 Markus Määttänen +27.949 3:37.891
96 Valtteri Alander +28.083 3:38.025
97 Iku Merikalla +28.465 3:38.407
98 lstara +28.465 3:38.407
99 Miitro Kemppainen +29.665 3:39.607
100 Ismo Katas +29.982 3:39.924
101 lstara +30.149 3:40.091
102 Valtteri Alander +31.482 3:41.424
103 Niko Pajari +31.515 3:41.457
104 Aarre Pajamäki +32.149 3:42.091
105 Niko Pajari +32.582 3:42.524
106 Valtteri Alander +33.182 3:43.124
107 Antti Leino +33.232 3:43.174
108 Antti Leino +33.515 3:43.457
109 Niko Pajari +33.715 3:43.657
110 Simo Holm +33.949 3:43.891
111 Lassi Klemetti +34.449 3:44.391
112 lstara +34.632 3:44.574
113 Markku Manninen +36.498 3:46.440
114 Niko Pajari +36.898 3:46.840
115 Ville Pentikäinen +37.498 3:47.440
116 Ville Pentikäinen +37.532 3:47.474
117 Elias Mäntynen +37.782 3:47.724
118 Teemu Toikka +37.882 3:47.824
119 Janne Laahanen +37.998 3:47.940
120 Miitro Kemppainen +38.298 3:48.240
121 Markku Manninen +38.332 3:48.274
122 Markku Manninen +38.432 3:48.374
123 Teemu Toikka +38.698 3:48.640
124 lstara +38.699 3:48.641
125 Ossian Puhakka +39.038 3:48.980
126 Matti Sipilä +39.065 3:49.007
127 Olli Pahkala +39.298 3:49.240
128 Elias Mäntynen +39.332 3:49.274
129 Ossian Puhakka +39.366 3:49.308
130 Elias Mäntynen +40.548 3:50.490
131 Aarre Pajamäki +40.598 3:50.540
132 Ossian Puhakka +40.765 3:50.707
133 Pasi Kovanen +40.765 3:50.707
134 Pasi Kovanen +40.849 3:50.791
135 Aarre Pajamäki +40.865 3:50.807
136 Janne Laahanen +41.432 3:51.374
137 Lassi Klemetti +41.765 3:51.707
138 Iku Merikalla +42.048 3:51.990
139 Kristian Lindroth +42.682 3:52.624
140 Ville Pentikäinen +42.965 3:52.907
141 Elias Mäntynen +43.165 3:53.107
142 Timo Ekegren +43.182 3:53.124
143 Hannu Vallin +43.248 3:53.190
144 Olli Pahkala +43.965 3:53.907
145 Olli Pahkala +44.081 3:54.023
146 Markku Manninen +44.531 3:54.473
147 Iku Merikalla +45.498 3:55.440
148 Lassi Klemetti +45.548 3:55.490
149 lstara +45.915 3:55.857
150 Olli Pahkala +46.182 3:56.124
151 Timo Ekegren +46.415 3:56.357
152 Aarre Pajamäki +46.499 3:56.441
153 Joni Takanen +46.848 3:56.790
154 Aarre Pajamäki +47.165 3:57.107
155 Pasi Kovanen +47.731 3:57.673
156 Timo Ekegren +48.348 3:58.290
157 Joni Takanen +48.731 3:58.673
158 Joni-Petteri Virtanen +48.931 3:58.873
159 Matti Sipilä +49.231 3:59.173
160 Kristian Lindroth +49.681 3:59.623
161 Ville-Veikko Törmänen +49.898 3:59.840
162 lstara +50.065 4:00.007
163 Olli Pahkala +50.365 4:00.307
164 Pasi Kovanen +51.932 4:01.874
165 Kristian Lindroth +51.948 4:01.890
166 Ville Pentikäinen +52.048 4:01.990
167 Markku Manninen +54.298 4:04.240
168 Ville-Veikko Törmänen +54.914 4:04.856
169 Aarre Pajamäki +55.298 4:05.240
170 Kristian Lindroth +58.598 4:08.540
171 Markku Manninen +60.031 4:09.973
172 Kristian Lindroth +62.031 4:11.973
173 Timo Ekegren +62.347 4:12.289
174 Pasi Kovanen +65.897 4:15.839
175 Matti Sipilä +71.747 4:21.689
176 Markku Manninen +71.964 4:21.906
177 Hannu Vallin +72.897 4:22.839
178 Kristian Lindroth +77.364 4:27.306
179 Jari Luomajoki +80.397 4:30.339
180 Kristian Lindroth +83.514 4:33.456
181 Hannu Vallin +87.031 4:36.973
182 Kristian Lindroth +98.913 4:48.855
183 Hannu Vallin +99.729 4:49.671
184 Teemu Toikka +104.512 4:54.454
185 Jari Luomajoki +105.579 4:55.521
186 Ville Pentikäinen +134.298 5:24.240
187 Joni-Petteri Virtanen +149.131 5:39.073
188 Ossian Puhakka +150.798 5:40.740
189 Klaus Kivekäs +185.576 6:15.518
190 Kim Eriksson +185.776 6:15.718
191 Klaus Kivekäs +187.792 6:17.734
192 Ismo Katas +194.692 6:24.634
193 Ari-Matti Rikkinen +196.392 6:26.334
194 Simo Holm +197.325 6:27.267
195 Ari-Matti Rikkinen +198.775 6:28.717
196 Kim Eriksson +199.342 6:29.284
197 Ismo Katas +199.942 6:29.884
198 Antti Leino +203.608 6:33.550
199 Markus Määttänen +204.275 6:34.217
200 Valtteri Alander +208.892 6:38.834
201 Kim Eriksson +211.558 6:41.500
202 Antti Leino +214.258 6:44.200
203 Kim Eriksson +214.508 6:44.450
204 Klaus Kivekäs +215.441 6:45.383
205 Klaus Kivekäs +216.425 6:46.367
206 Ossian Puhakka +217.391 6:47.333
207 Markus Määttänen +218.458 6:48.400
208 Ville Pentikäinen +219.408 6:49.350
209 Ari-Matti Rikkinen +219.958 6:49.900
210 Simo Holm +220.124 6:50.066
211 Timo Ekegren +220.641 6:50.583
212 Simo Holm +220.741 6:50.683
213 Ari-Matti Rikkinen +221.074 6:51.016
214 Valtteri Alander +223.191 6:53.133
215 Niko Pajari +224.124 6:54.066
216 Olli Pahkala +224.691 6:54.633
217 Valtteri Alander +224.924 6:54.866
218 Timo Ekegren +225.058 6:55.000
219 Niko Pajari +226.441 6:56.383
220 Lassi Klemetti +226.708 6:56.650
221 Ismo Katas +227.107 6:57.049
222 Valtteri Alander +227.674 6:57.616
223 Ismo Katas +229.374 6:59.316
224 Markus Määttänen +229.874 6:59.816
225 Markus Määttänen +231.774 7:01.716
226 lstara +232.774 7:02.716
227 Lassi Klemetti +232.824 7:02.766
228 Ville Pentikäinen +232.941 7:02.883
229 Niko Pajari +237.424 7:07.366
230 Antti Leino +239.124 7:09.066
231 Elias Mäntynen +240.674 7:10.616
232 Ossian Puhakka +241.891 7:11.833
233 Antti Leino +242.140 7:12.082
234 Pasi Kovanen +244.490 7:14.432
235 Lassi Klemetti +249.157 7:19.099
236 Olli Pahkala +249.624 7:19.566
237 Markku Manninen +251.573 7:21.515
238 Ossian Puhakka +251.723 7:21.665
239 Elias Mäntynen +252.290 7:22.232
240 lstara +254.340 7:24.282
241 Matti Sipilä +255.423 7:25.365
242 Ossian Puhakka +256.056 7:25.998
243 Olli Pahkala +256.073 7:26.015
244 Janne Laahanen +257.390 7:27.332
245 Pasi Kovanen +258.206 7:28.148
246 Janne Laahanen +258.373 7:28.315
247 Ville Pentikäinen +258.790 7:28.732
248 Joni-Petteri Virtanen +260.723 7:30.665
249 Niko Pajari +260.857 7:30.799
250 lstara +262.573 7:32.515
251 Pasi Kovanen +263.639 7:33.581
252 Olli Pahkala +270.173 7:40.115
253 lstara +270.256 7:40.198
254 Joni-Petteri Virtanen +274.490 7:44.432
255 Elias Mäntynen +275.139 7:45.081
256 Pasi Kovanen +276.439 7:46.381
257 Markku Manninen +276.789 7:46.731
258 Timo Ekegren +276.955 7:46.897
259 Lassi Klemetti +277.622 7:47.564
260 Markku Manninen +283.122 7:53.064
261 Joni Takanen +289.922 7:59.864
262 Aarre Pajamäki +298.155 8:08.097
263 Iku Merikalla +304.705 8:14.647
264 Ville-Veikko Törmänen +304.872 8:14.814
265 Teemu Toikka +307.638 8:17.580
266 Markku Manninen +308.788 8:18.730
267 Timo Ekegren +317.904 8:27.846
268 Elias Mäntynen +318.204 8:28.146
269 Kristian Lindroth +323.038 8:32.980
270 Kristian Lindroth +325.637 8:35.579
271 Hannu Vallin +343.253 8:53.195
272 Simo Holm +346.723 8:56.665
273 Kristian Lindroth +383.586 9:33.528
274 Aarre Pajamäki +385.739 9:35.681
275 Kristian Lindroth +393.136 9:43.078
276 Ville Pentikäinen +395.121 9:45.063
277 Aarre Pajamäki +435.921 10:25.863
278 Ville-Veikko Törmänen +710.058 15:00.000
279 Matti Sipilä +710.058 15:00.000
280 Iku Merikalla +710.058 15:00.000
281 Timo Ekegren +710.058 15:00.000
282 Markku Manninen +710.058 15:00.000
283 Jari Luomajoki +1,610.058 30:00.000
284 Miitro Kemppainen +1,610.058 30:00.000
285 Hannu Vallin +1,610.058 30:00.000
286 Joni Takanen +1,610.058 30:00.000
287 Aarre Pajamäki +1,610.058 30:00.000
288 Kim Eriksson +2,968.975 52:38.917
289 Klaus Kivekäs +2,992.191 53:02.133
290 Ari-Matti Rikkinen +3,018.074 53:28.016
291 Ismo Katas +3,037.556 53:47.498
292 Markus Määttänen +3,097.721 54:47.663
293 Valtteri Alander +3,123.586 55:13.528
294 Antti Leino +3,142.735 55:32.677
295 Simo Holm +3,193.202 56:23.144
296 Niko Pajari +3,245.881 57:15.823
297 Lassi Klemetti +3,298.547 58:08.489
298 Olli Pahkala +3,358.112 59:08.054
299 Ossian Puhakka +3,378.747 59:28.689
300 lstara +3,382.978 59:32.920
301 Elias Mäntynen +3,428.209 60:18.151
302 Pasi Kovanen +3,446.624 60:36.566
303 Ville Pentikäinen +3,569.476 62:39.418
304 Kristian Lindroth +4,039.490 70:29.432
305 Timo Ekegren
306 Markku Manninen
307 Aarre Pajamäki
308 Janne Laahanen
309 Joni-Petteri Virtanen
310 Hannu Vallin
311 Matti Sipilä
312 Iku Merikalla
313 Teemu Toikka
314 Ville-Veikko Törmänen
315 Joni Takanen
316 Miitro Kemppainen
317 Jari Luomajoki
318 Henri Huhtala
319 Jesse Turunen2
320 Markus Mikkola
321 Mikko Nurmi
322 Teemu Valkeejarvi