Päivämäärä: 24.4.2022 klo 18:30
Rata: Red Bull Ring
Kilpailun pituus: 10 kierrosta
Tulokset KisaraportitKilpailun muut tiedot:
Kaikkien osakilpailujen autojen teho ja paino on vakiot ja BoP (Balance of Performance) on päällä. Myöskään säädöt eivät ole auki paitsi osakilpailuissa 5 ja 6.
Autoihin ei saa tehdä minkäänlaisia muutoksia vaikka peli sen sallisi. Myös levike ja siipimodifikaatiot ovat kiellettyjä
Osakilpailu 1
24.4.2022 sunnuntaina 18:30
Viikon aihe: Kuljettaja pääsee sinuiksi GT7 kisaamisen kanssa. Lippusäännöt. Ajoetiketin sisäistäminen. Rengas- ja bensakulut minimaaliset
Ajoavut: Counter-steering, ASM ja autodrive kielletty
Damage: Light
Auto: Toyota GT86 '15
Teho/paino: 197hp /1230kg
Rengas: Sports Hard (SH)
Kisapituus: 10+10 lap
Startin pituus n.20 min)
Aika radalla ja olosuhde:
Early Morning, S05
Ajankulun kerroin: 2x
Rengaskulu: 3x
Bensakulu: 3x
| # | Nimi | Tiimi | Auto |
|---|---|---|---|
| 2 | Kasper Karvonen | Meg1_S - FAST | Toyota 86 GT '15 |
| 5 | Pasi Järvinen | Toyota 86 GT '15 | |
| 6 | Kimmo Sivonen | Toyota 86 GT '15 | |
| 7 | Marko Vatanen | Toyota 86 GT '15 | |
| 13 | Jani raudasoja | oppaa89 | Toyota 86 GT '15 |
| 17 | Kalle Lindholm | Toyota 86 GT '15 | |
| 18 | Jyrki Isopahkala | Toyota 86 GT '15 | |
| 21 | Mika Huuskonen | MorugaScorpion / Racing Team Finlanders ry / F.A.S.T. / GTFR | Toyota 86 GT '15 |
| 23 | Markus Komulainen | Moguzi / ASR / GTFR | Toyota 86 GT '15 |
| 24 | Petteri Rantala | razer1024 / gtfr | Toyota 86 GT '15 |
| 47 | Juha Jaakkola | Judevain | Toyota 86 GT '15 |
| 55 | Jyri Fatal | Toyota 86 GT '15 | |
| 63 | Ari-Pekka Aarnivirta | GTFR-aapeee100 | Toyota 86 GT '15 |
| 66 | Samu Nurmi | Toyota 86 GT '15 | |
| 67 | Jari Reinikainen | Racing Team Finlanders ry / Jaristoteles | Toyota 86 GT '15 |
| 69 | Marko Häyrinen | Steam-Machine_69 GT Finland Racers | Toyota 86 GT '15 |
| 73 | Petri Pietarinen | Toyota 86 GT '15 | |
| 82 | Markus Viitanen | F.A.S.T. - Finnish Auto Simracing Team // markusVII | [Striimi] |
| 83 | Heikki Rukkila | Toyota 86 GT '15 | |
| 87 | Matias Vainio | Toyota 86 GT '15 | |
| 88 | Ville Suolanen | God_Goggu / F.A.S.T | Toyota 86 GT '15 |
| 92 | Janne Mattila | Racing Team Finlanders ry | Toyota 86 GT '15 |
| 157 | Joni Lehto | JoS1507 | Toyota 86 GT '15 |
| 401 | Teemu "Teukka" Lehto | teuwo82, Racing Team Finlanders RY | Toyota 86 GT '15 |
| 470 | Petri Koski | Toyota 86 GT '15 | |
| 691 | Juha Heikkilä | Funniestcowboy / F.A.S.T Racing Team Finlanders ry |
Toyota 86 GT '15 |
| 999 | Esa Rytkönen | Toyota 86 GT '15 | |
| Kuljettajia yhteensä: 27 | |||