Päivämäärä: 16.1.2022 klo 17:00
Rata: Suzuka Circuit
Kilpailun pituus: 26 kierrosta
Tulokset KisaraportitKilpailun muut tiedot:
Aika radalla 07:45 / Sunny
# | Nimi | Tiimi | Auto |
---|---|---|---|
1 | Olli Jääskeläinen | HornetUnited2 - FAST | Chevrolet Corvette C7 Gr.3 |
3 | Anton Puumalainen | Aston Martin V12 Vantage GT3 '12 Gr.3 | |
7 | Sami Keskinen | HappyRollingDog | Mercedes-Benz Mercedes-AMG GT3 AMG-Team HTP.. Gr.3 |
8 | Sami Takkinen | TiimLahti Tsekkinen |
Toyota GR Supra Racing Concept Gr.3 |
10 | Henri Makkonen | N1smo_88 / F.A.S.T | Nissan GT-R NISMO GT3 N24 Schulze Motors. '13 Gr.3 |
17 | Arto Ruuskanen | Tinapannu Racing | Lexus RC F GT3 (Emil Frey Racing) '17 Gr.3 |
21 | Mika Huuskonen | MorugaScorpion / Racing Team Finlanders ry / GTFR | Aston Martin V12 Vantage GT3 '12 Gr.3 |
22 | Joni Räisänen | joni--1986 F. A. S. T. | Lexus RC F GT3 (Emil Frey Racing) '17 Gr.3 |
23 | Markus Komulainen | Moguzi / ASR / GTFR | Chevrolet Corvette C7 Gr.3 |
24 | Petteri Rantala | razer1024 / gtfr | Chevrolet Corvette C7 Gr.3 |
25 | Antero Talja | Mielenvikainen96 / F.A.S.T | Pace Car / Media |
29 | Mikko Mällinen | Racers of Sunlight | Mercedes-Benz Mercedes-AMG GT3 AMG-Team HTP.. Gr.3 |
42 | Janne Leinonen | Racers of Sunlight | Mercedes-Benz Mercedes-AMG GT3 AMG-Team HTP.. Gr.3 |
47 | Juha Jaakkola | Judevain | Chevrolet Corvette C7 Gr.3 |
54 | Anton Ketola | Antonpoika / GTFR / Trail Braking Racers | Chevrolet Corvette C7 Gr.3 |
55 | Janne Rintala | UncleHammond | Aston Martin V12 Vantage GT3 '12 Gr.3 |
56 | Timo Mälkönen | Temmo_MakLaren / F.A.S.T | Aston Martin DBR9 GT1 '10 Gr.3 |
59 | lstara | lstara | Aston Martin V12 Vantage GT3 '12 Gr.3 |
63 | Ari-Pekka Aarnivirta | GTFR-aapeee100 | Mercedes-Benz Mercedes-AMG GT3 AMG-Team HTP.. Gr.3 |
66 | Sami Anttonen | Snow_Man_FIN / GT Finland Racers | Chevrolet Corvette C7 Gr.3 |
67 | Jari Reinikainen | Racing Team Finlanders ry / Jaristoteles | Aston Martin V12 Vantage GT3 '12 Gr.3 |
067 | Teijo Saarinen | Aston Martin V12 Vantage GT3 '12 Gr.3 | |
75 | Kari Laitinen | VinkuraKapa / F. A. S. T | Mercedes-Benz Mercedes-AMG GT3 AMG-Team HTP.. Gr.3 |
76 | Ville Halén | willy_76 | Aston Martin V12 Vantage GT3 '12 Gr.3 |
77 | Jarkko Blomqvist | blunkke, Racing Team Finlanders RY | Aston Martin V12 Vantage GT3 '12 Gr.3 |
78 | Jussi Saaristo | Saarju78 - F.A.S.T | Aston Martin V12 Vantage GT3 '12 Gr.3 |
82 | Markus Viitanen | F.A.S.T. - Finnish Auto Simracing Team // markusVII | Pace Car / Media |
86 | Sakari Anttonen | Max_out_FIN / GT Finland Racers | Chevrolet Corvette C7 Gr.3 |
87 | Atte Lehkonen | KoverinKiitäjät/Alffi87 | BMW Z4 GT3 '11 Gr.3 |
92 | Janne Mattila | Racing Team Finlanders ry | Aston Martin V12 Vantage GT3 '12 Gr.3 |
111 | Mikko Pihlajaniemi | Racing Team Finlanders/ FrankBlackIII | Aston Martin V12 Vantage GT3 '12 Gr.3 |
113 | Johannes Luukkanen | F.A.S.T. - Finnish Auto Simracing Team | Aston Martin V12 Vantage GT3 '12 Gr.3 |
157 | Joni Lehto | JoS1507 | BMW M6 GT3 M Power Livery '16 Gr.3 |
192 | henry vuorma | Racing Team Finlanders Ry | Aston Martin V12 Vantage GT3 '12 Gr.3 |
401 | Teemu "Teukka" Lehto | teuwo82, Racing Team Finlanders RY | Aston Martin V12 Vantage GT3 '12 Gr.3 |
999 | Kai Pääkkö | JouKid/GTFR | Nissan GT-R NISMO GT3 N24 Schulze Motors. '13 Gr.3 |
Kuljettajia yhteensä: 36 |