Kilpailun tulokset F.A.S.T. - Porsche Challenge - 2021

Osakilpailu 5 @ Autodromo Nazionale Monza
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Leevi Kivinen Porsche 962 C ’88 Gr.1 170
2 Olli Jääskeläinen Porsche 962 C ’88 Gr.1 154
3 Teemu "Teukka" Lehto Porsche 962 C ’88 Gr.1 Pen +11s 69
4 Sakari Anttonen Porsche 962 C ’88 Gr.1 120
5 Johannes Luukkanen Porsche 962 C ’88 Gr.1 111
6 Jussi Saaristo Porsche 962 C ’88 Gr.1 102
7 Johnny Oksa Porsche 962 C ’88 Gr.1 96
8 Markus Komulainen Porsche 962 C ’88 Gr.1 90
9 Keijo Kallio Porsche 962 C ’88 Gr.1 84
10 Janne Saarni Porsche 962 C ’88 Gr.1 78
11 Sami Anttonen Porsche 962 C ’88 Gr.1 72
12 Joni Keski-Jyrä Porsche 962 C ’88 Gr.1 69
13 Jere Jaakkola Porsche 962 C ’88 Gr.1 66
14 Anton Ketola Porsche 962 C ’88 Gr.1 63
15 Marko Niiranen Porsche 962 C ’88 Gr.1 60
16 Joni Räisänen Porsche 962 C ’88 Gr.1 57
17 Antero Talja Porsche 962 C ’88 Gr.1 54
18 Hokkanen Marko Porsche 962 C ’88 Gr.1 51
19 Kasper Karvonen Porsche 962 C ’88 Gr.1 48
20 Jani raudasoja Porsche 962 C ’88 Gr.1 45
21 Janne Rintala Porsche 962 C ’88 Gr.1 42
22 Sami Takkinen Porsche 962 C ’88 Gr.1 39
23 Ari-Pekka Aarnivirta Porsche 962 C ’88 Gr.1 36
24 Ville Halén Porsche 962 C ’88 Gr.1 33
25 Juha Jaakkola Porsche 962 C ’88 Gr.1 30
26 Kari Laitinen Porsche 962 C ’88 Gr.1 27
27 Jarkko Blomqvist Porsche 962 C ’88 Gr.1 24
28 Juha Heikkilä Porsche 962 C ’88 Gr.1 21
29 Teijo Saarinen Porsche 962 C ’88 Gr.1 18
30 Timo Mälkönen Porsche 962 C ’88 Gr.1 DNS 0
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Olli Jääskeläinen Porsche 962 C ’88 Gr.1 FL +6p 1:37.836 176
2 Johannes Luukkanen Porsche 962 C ’88 Gr.1 154
3 Sakari Anttonen Porsche 962 C ’88 Gr.1 141
4 Sami Anttonen Porsche 962 C ’88 Gr.1 120
5 Jussi Saaristo Porsche 962 C ’88 Gr.1 111
6 Joni Keski-Jyrä Porsche 962 C ’88 Gr.1 102
7 Markus Komulainen Porsche 962 C ’88 Gr.1 96
8 Marko Niiranen Porsche 962 C ’88 Gr.1 90
9 Keijo Kallio Porsche 962 C ’88 Gr.1 84
10 Jere Jaakkola Porsche 962 C ’88 Gr.1 78
11 Anton Ketola Porsche 962 C ’88 Gr.1 72
12 Janne Saarni Porsche 962 C ’88 Gr.1 69
13 Teemu "Teukka" Lehto Porsche 962 C ’88 Gr.1 66
14 Johnny Oksa Porsche 962 C ’88 Gr.1 63
15 Leevi Kivinen Porsche 962 C ’88 Gr.1 60
16 Janne Rintala Porsche 962 C ’88 Gr.1 57
17 Kasper Karvonen Porsche 962 C ’88 Gr.1 54
18 Ville Halén Porsche 962 C ’88 Gr.1 51
19 Juha Heikkilä Porsche 962 C ’88 Gr.1 48
20 Teijo Saarinen Porsche 962 C ’88 Gr.1 45
21 Juha Jaakkola Porsche 962 C ’88 Gr.1 42
22 Sami Takkinen Porsche 962 C ’88 Gr.1 39
23 Ari-Pekka Aarnivirta Porsche 962 C ’88 Gr.1 36
24 Antero Talja Porsche 962 C ’88 Gr.1 33
25 Jarkko Blomqvist Porsche 962 C ’88 Gr.1 30
26 Kari Laitinen Porsche 962 C ’88 Gr.1 27
27 Jani raudasoja Porsche 962 C ’88 Gr.1 24
28 Hokkanen Marko Porsche 962 C ’88 Gr.1 21
29 Joni Räisänen Porsche 962 C ’88 Gr.1 18
30 Timo Mälkönen Porsche 962 C ’88 Gr.1 0
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Johannes Luukkanen Porsche 962 C ’88 Gr.1 1:37.844
2 Olli Jääskeläinen Porsche 962 C ’88 Gr.1 +0.317 1:38.161
3 Sakari Anttonen Porsche 962 C ’88 Gr.1 +0.350 1:38.194
4 Leevi Kivinen Porsche 962 C ’88 Gr.1 +0.498 1:38.342
5 Sami Anttonen Porsche 962 C ’88 Gr.1 +0.739 1:38.583
6 Joni Keski-Jyrä Porsche 962 C ’88 Gr.1 +0.753 1:38.597
7 Jussi Saaristo Porsche 962 C ’88 Gr.1 +0.817 1:38.661
8 Teemu "Teukka" Lehto Porsche 962 C ’88 Gr.1 +0.836 1:38.680
9 Markus Komulainen Porsche 962 C ’88 Gr.1 +0.894 1:38.738
10 Keijo Kallio Porsche 962 C ’88 Gr.1 +0.960 1:38.804
11 Marko Niiranen Porsche 962 C ’88 Gr.1 +1.028 1:38.872
12 Jere Jaakkola Porsche 962 C ’88 Gr.1 +1.066 1:38.910
13 Janne Saarni Porsche 962 C ’88 Gr.1 +1.295 1:39.139
14 Johnny Oksa Porsche 962 C ’88 Gr.1 +1.302 1:39.146
15 Anton Ketola Porsche 962 C ’88 Gr.1 +1.373 1:39.217
16 Timo Mälkönen Porsche 962 C ’88 Gr.1 +1.381 1:39.225
17 Kasper Karvonen Porsche 962 C ’88 Gr.1 +1.514 1:39.358
18 Juha Heikkilä Porsche 962 C ’88 Gr.1 +1.521 1:39.365
19 Joni Räisänen Porsche 962 C ’88 Gr.1 +1.543 1:39.387
20 Janne Rintala Porsche 962 C ’88 Gr.1 +1.615 1:39.459
21 Antero Talja Porsche 962 C ’88 Gr.1 +1.670 1:39.514
22 Ville Halén Porsche 962 C ’88 Gr.1 +1.680 1:39.524
23 Juha Jaakkola Porsche 962 C ’88 Gr.1 +1.831 1:39.675
24 Hokkanen Marko Porsche 962 C ’88 Gr.1 +1.837 1:39.681
25 Sami Takkinen Porsche 962 C ’88 Gr.1 +1.889 1:39.733
26 Teijo Saarinen Porsche 962 C ’88 Gr.1 +1.924 1:39.768
27 Jarkko Blomqvist Porsche 962 C ’88 Gr.1 +1.962 1:39.806
28 Jani raudasoja Porsche 962 C ’88 Gr.1 +1.990 1:39.834
29 Ari-Pekka Aarnivirta Porsche 962 C ’88 Gr.1 +2.001 1:39.845
30 Kari Laitinen Porsche 962 C ’88 Gr.1 +2.480 1:40.324