Päivämäärä: 25.4.2021 klo 18:00
Rata: Autodromo Nazionale Monza
Kilpailun pituus: 55 minuuttia
Tulokset KisaraportitKilpailun muut tiedot:
Osakilpailu 5:
25.4. klo 18:00
Autodromo Nazionale Monza
AIKA RADALLA: 08:00
AUTO:
GT1
962C GR1
1.000.000Cr
TEHO: 100%
PAINO: 100%
RENGAS: RH
KULUT:
Rengas: 7x
Bensa: 3x
# | Nimi | Tiimi | Auto |
---|---|---|---|
1 | Olli Jääskeläinen | HornetUnited2 - FAST | Porsche 962 C ’88 Gr.1 |
2 | Kasper Karvonen | Meg1_S - FAST | Porsche 962 C ’88 Gr.1 |
8 | Sami Takkinen | TiimLahti Tsekkinen |
Porsche 962 C ’88 Gr.1 |
010 | Janne Saarni | Saarn1 / Trail Braking Racers / GTFR | Porsche 962 C ’88 Gr.1 |
22 | Joni Räisänen | joni--1986 F. A. S. T. | Porsche 962 C ’88 Gr.1 |
23 | Markus Komulainen | Moguzi | Porsche 962 C ’88 Gr.1 |
25 | Antero Talja | Mielenvikainen96 / F.A.S.T | Porsche 962 C ’88 Gr.1 |
29 | Jere Jaakkola | DinoJuna33 | Porsche 962 C ’88 Gr.1 |
030 | Hokkanen Marko | Marselo_FIN/GT Finland Racers | Porsche 962 C ’88 Gr.1 |
32 | Marko Niiranen | GTFR_Elf / GT Finland Racers | Porsche 962 C ’88 Gr.1 |
44 | Keijo Kallio | mirkkuliisa / GTFR / FinalBoss | Porsche 962 C ’88 Gr.1 |
47 | Juha Jaakkola | Judevain | Porsche 962 C ’88 Gr.1 |
54 | Anton Ketola | Antonpoika / GTFR / Trail Braking Racers | Porsche 962 C ’88 Gr.1 |
55 | Janne Rintala | UncleHammond | Porsche 962 C ’88 Gr.1 |
56 | Timo Mälkönen | Temmo_MakLaren | Porsche 962 C ’88 Gr.1 |
63 | Ari-Pekka Aarnivirta | GTFR-aapeee100 | Porsche 962 C ’88 Gr.1 |
66 | Sami Anttonen | Snow_Man_FIN / GT Finland Racers | Porsche 962 C ’88 Gr.1 |
67 | Teijo Saarinen | teijo67_ Racing Team Finlanders Ry | Porsche 962 C ’88 Gr.1 |
75 | Kari Laitinen | VinkuraKapa / F. A. S. T | Porsche 962 C ’88 Gr.1 |
76 | Ville Halén | F.A.S.T / willy_76 | Porsche 962 C ’88 Gr.1 |
77 | Jarkko Blomqvist | blunkke, Racing Team Finlanders RY | Porsche 962 C ’88 Gr.1 |
78 | Jussi Saaristo | Saarju78 - F.A.S.T | Porsche 962 C ’88 Gr.1 |
82 | Markus Viitanen | F.A.S.T. - Finnish Auto Simracing Team //markusVII | Pace Car / Media |
85 | Joni Keski-Jyrä | Porsche 962 C ’88 Gr.1 | |
086 | Sakari Anttonen | Max_out_FIN / GT Finland Racers | Porsche 962 C ’88 Gr.1 |
89 | Jani raudasoja | oppaa89 | Porsche 962 C ’88 Gr.1 |
113 | Johannes Luukkanen | F.A.S.T. - Finnish Auto Simracing Team | Porsche 962 C ’88 Gr.1 |
157 | Joni Lehto | JoS1507 | Porsche 962 C ’88 Gr.1 |
198 | Leevi Kivinen | Kivinen-198/GTFR Team NCR |
Porsche 962 C ’88 Gr.1 |
228 | Johnny Oksa | JohnnyKvist/Racing Team Finlanders Ry | Porsche 962 C ’88 Gr.1 |
401 | Teemu "Teukka" Lehto | teuwo82, Racing Team Finlanders RY | Porsche 962 C ’88 Gr.1 |
691 | Juha Heikkilä | Funniestcowboy / F.A.S.T | Porsche 962 C ’88 Gr.1 |
Kuljettajia yhteensä: 32 |