Päivämäärä: 30.6.2019 klo 19:00
Rata: Circuit de Barcelona-Catalunya GP
Kilpailun pituus: 34 kierrosta
Kilpailun muut tiedot:
5 Osakilpailu
# | Nimi | Tiimi | Auto |
---|---|---|---|
00 | Ville Viik | VatasenJalat / GT Finland Racers | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 '11 Gr.3 |
6 | Niko Pajari | BMW M6 GT3 M Power Livery '16 Gr.3 | |
7 | Jani Haaparanta | Jhannes1 / GT Finland Racers | Porsche 911 RSR (991) '17 Gr.3 |
11 | Sami Kananen | Electricman_1/F.A.S.T-Finnish Auto Simracing Team | BMW M3 GT (BMW Motorsport) Gr.3 |
15 | Santtu Anttonen | Juustohamppari2/Gt finland racers |
Peugeot RCZ Gr.3 |
16 | Juha Ikonen | JuhaFIN-/GTFR | Lexus RC F GT3 (Emil Frey Racing) '17 Gr.3 |
18 | Sami Hirvonen | GTFR-GuE/ GT Finland Racers | Nissan GT-R NISMO GT3 N24 Schulze Motors. '13 Gr.3 |
30 | Hokkanen Marko | Marselo_FIN/GT Finland Racers | Porsche 911 RSR (991) '17 Gr.3 |
31 | Kari Hjerp | RiceRocketRacing | Alfa Romeo 4C Gr.3 |
32 | Marko Niiranen | Elftorius / GT Finland Racers | Lexus RCF GT3 prototype(Emil Frey Racing) '16 Gr.3 |
33 | Ville Aaltonen | Moneygunx / AA-Kerho / RyminaeGaming | Porsche 911 RSR (991) '17 Gr.3 |
43 | Mikko Heikkilä | Gtfr mi-he91 |
Ferrari 458 Italia GT3 '13 Gr.3 |
45 | Ville Pousi | Poli323 | Porsche 911 RSR (991) '17 Gr.3 |
50 | Timo viitanen | Tomi55555timo | Nissan GT-R NISMO GT3 N24 Schulze Motors. '13 Gr.3 |
55 | Janne Rintala | UncleHammond | Volkswagen Beetle Gr.3 |
56 | Timo Keränen | Timokki78 / GT Finland Racers | BMW M6 GT3 M Power Livery '16 Gr.3 |
57 | Sami Silen | sami79- / GT Finland Racers | Nissan GT-R NISMO GT3 N24 Schulze Motors. '13 Gr.3 |
58 | Juho Suominen | Suomn58 / GT Finland Racers | Mercedes-Benz Mercedes-AMG GT3 AMG-Team HTP.. Gr.3 |
66 | Sami Anttonen | Snow_Man_FIN / GT Finland Racers | Renault Sport R.S.01 GT3 '16 Gr.3 |
69 | Ville-Veikko Törmänen | local_man1234 / GTFR | Mercedes-Benz Mercedes-AMG GT3 AMG-Team HTP.. Gr.3 |
74 | Mika Vennola | GTFR-Preda / GT Finland Racers | Toyota FT-1 VGT Gr.3 |
75 | Kari Laitinen | VinkuraKapa | Volkswagen Beetle Gr.3 |
81 | Kimmo Kaipia | Kimipuoli/GTFR | Nissan GT-R NISMO GT3 N24 Schulze Motors. '13 Gr.3 |
85 | Tomi Tolvanen | tomitolvanen / GT Finland Racers | Nissan GT-R NISMO GT3 N24 Schulze Motors. '13 Gr.3 |
86 | Sakari Anttonen | Max_out_FIN / GT Finland Racers | Peugeot RCZ Gr.3 |
87 | Henri Koponen | hene69 / GT Finland Racers | Nissan GT-R NISMO GT3 N24 Schulze Motors. '13 Gr.3 |
88 | Mikko Lahtinen | Midder- / GT Finland Racers | Mercedes-Benz Mercedes-AMG GT3 AMG-Team HTP.. Gr.3 |
92 | henry vuorma | Gt Finland Racers-kapellmeister92 | BMW M6 GT3 M Power Livery '16 Gr.3 |
95 | Janne Laapotti | F.A.S.T. -Finnish Auto Simracing Team |
Aston Martin V12 Vantage GT3 '12 Gr.3 |
99 | Markus Peltonen | m-peltonen / GT Finland Racers | McLaren F1 GTR -95 Gr.3 |
114 | Joona Rautio | BMW M6 GT3 Walkenhorst Motorsport '16 Gr.3 | |
117 | Teemu Hiltunen | qteemuq / GTFR | Alfa Romeo 4C Gr.3 |
303 | Mika Nemlander | mikki_mh / GT Finland Racers | Citroen GT by Citroen Race Car Gr.3 |
333 | Ari-Pekka Aarnivirta | GTFR-aapeee100 | Porsche 911 RSR (991) '17 Gr.3 |
444 | Keijo Kallio | mirkkuliisa / GT Finland Racers | Alfa Romeo 4C Gr.3 |
911 | Teemu "Teukka" Lehto | Porsche 911 RSR (991) '17 Gr.3 | |
999 | Jesse tauriainen | Mustaparoni420 / GT Finland Racers | Toyota FT-1 VGT Gr.3 |
Kuljettajia yhteensä: 37 |