Päivämäärä: 17.3.2019 klo 17:00
Rata: USA - New England: Beaver Creek Trailer Forward
Kilpailun pituus: 1 kierrosta
Tulokset KisaraportitKilpailun muut tiedot:
Sääolosuhteet: Daytime / Cloudy / Wet Surface
Autoluokka: Group B 4WD
# | Nimi | Tiimi | Auto |
---|---|---|---|
4 | Toni Limnell | Peugeot 205 T16 Evo 2 (Group B 4WD) | |
18 | Janne Ylänne | Race team X | Audi Sport quattro S1 E2 (Group B 4WD) |
21 | Ossi Peltola | Lancia Delta S4 (Group B 4WD) | |
40 | Mika Suhonen | Lancia Delta S4 (Group B 4WD) | |
42 | Petteri Orpana | Lancia Delta S4 (Group B 4WD) | |
46 | Teemu Toikka | Team Buschfink Racing (iR), Bream Racers (RBR) | Lancia Delta S4 (Group B 4WD) |
68 | Josua Ali-Keskikylä | F.A.S.T. Josuaak | Lancia Delta S4 (Group B 4WD) |
79 | Kim Eriksson | Black Star Racing | Peugeot 205 T16 Evo 2 (Group B 4WD) |
81 | Kimmo Vuorenpää | Lancia Delta S4 (Group B 4WD) | |
89 | Petri Helmikkala | Finnish Simracing United (FiSU) FiSU Rally Team |
Audi Sport quattro S1 E2 (Group B 4WD) |
95 | Janne Laapotti | F.A.S.T. -Finnish Auto Simracing Team #95 | Lancia Delta S4 (Group B 4WD) |
136 | Risto Hänninen | FiSU Rally Team | Audi Sport quattro S1 E2 (Group B 4WD) |
515 | Eero Forsblom | Team HartialukkoRacing | Lancia Delta S4 (Group B 4WD) |
775 | Jani Reponen | Lancia Delta S4 (Group B 4WD) | |
Kuljettajia yhteensä: 14 |